Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 26
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 26
Ventes 1251 à 1300 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 45 000 € | 88 000 € | ×1,96 | 01/10/2019 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 53 m² | 25 000 € | 205 000 € | ×8,20 | 01/10/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 45 m² | 9 612 € | 158 000 € | ×16,44 | 01/10/2019 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 46 m² | 43 000 € | 81 000 € | ×1,88 | 01/10/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 17 234 € | 17 234 € | ×1,00 | 01/10/2019 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Appartement | 54 m² | 72 000 € | 93 000 € | ×1,29 | 24/09/2019 |
| Villemomble | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 170 000 € | 223 000 € | ×1,31 | 24/09/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 12 252 € | 12 252 € | ×1,00 | 24/09/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Maison | 62 m² | 70 000 € | 257 000 € | ×3,67 | 24/09/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 27 m² | 30 000 € | 62 000 € | ×2,07 | 24/09/2019 |
| Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | Maison | 79 m² | 110 000 € | 176 000 € | ×1,60 | 17/09/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Maison | 121 m² | 68 000 € | 192 000 € | ×2,82 | 17/09/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 33 m² | 94 600 € | 94 600 € | ×1,00 | 17/09/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 30 m² | 102 300 € | 112 000 € | ×1,09 | 17/09/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 18 m² | 15 000 € | 42 000 € | ×2,80 | 17/09/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 287 100 € | 288 000 € | ×1,00 | 10/09/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 40 m² | 30 500 € | 101 000 € | ×3,31 | 10/09/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 20 274 € | 20 274 € | ×1,00 | 10/09/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | 50 m² | 126 500 € | 173 000 € | ×1,37 | 10/09/2019 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Appartement | 24 m² | 15 000 € | 37 000 € | ×2,47 | 10/09/2019 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 20 000 € | 72 000 € | ×3,60 | 10/09/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 84 m² | 8 796 € | 113 000 € | ×12,85 | 03/09/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 50 m² | 25 000 € | 109 000 € | ×4,36 | 03/09/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 48 m² | 43 000 € | 171 000 € | ×3,98 | 03/09/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 16 009 € | 16 009 € | ×1,00 | 03/09/2019 |
| Villemomble | Seine-Saint-Denis | Appartement | 34 m² | 50 000 € | 95 000 € | ×1,90 | 03/09/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 46 m² | 30 000 € | 64 000 € | ×2,13 | 03/09/2019 |
| Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | Appartement | 11 m² | 20 000 € | 51 000 € | ×2,55 | 03/09/2019 |
| Montreuil-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 48 000 € | 221 000 € | ×4,60 | 03/09/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 49 m² | 41 200 € | 86 000 € | ×2,09 | 03/09/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 36 m² | 17 000 € | 66 000 € | ×3,88 | 03/09/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 48 m² | 45 000 € | 62 000 € | ×1,38 | 03/09/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 24 m² | 18 000 € | 58 000 € | ×3,22 | 03/09/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | 82 m² | 80 000 € | 126 000 € | ×1,57 | 16/07/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 54 m² | 11 441 € | 11 500 € | ×1,01 | 16/07/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 25 000 € | 73 000 € | ×2,92 | 16/07/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 114 000 € | 196 000 € | ×1,72 | 16/07/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 60 000 € | 180 000 € | ×3,00 | 16/07/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Maison | 84 m² | 80 000 € | 175 000 € | ×2,19 | 02/07/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 31 m² | 30 000 € | 61 000 € | ×2,03 | 02/07/2019 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 134 200 € | 137 000 € | ×1,02 | 02/07/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 15 m² | 13 200 € | 62 000 € | ×4,70 | 02/07/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 36 m² | 22 000 € | 85 000 € | ×3,86 | 02/07/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Bien | 25 m² | 445 500 € | 581 000 € | ×1,30 | 02/07/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Maison | 40 m² | 200 000 € | 196 000 € | ×0,98 | 27/06/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Maison | 99 m² | 73 000 € | 195 000 € | ×2,67 | 25/06/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 34 m² | 5 000 € | 24 000 € | ×4,80 | 25/06/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 47 m² | 37 000 € | 165 000 € | ×4,46 | 25/06/2019 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 33 010 € | 62 000 € | ×1,88 | 25/06/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 26 000 € | 107 000 € | ×4,12 | 25/06/2019 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.