Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 20
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 20
Ventes 951 à 1000 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 11 526 € | 11 526 € | ×1,00 | 11/05/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 28 000 € | 28 000 € | ×1,00 | 11/05/2021 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Appartement | 40 m² | 43 000 € | 113 000 € | ×2,63 | 11/05/2021 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 52 000 € | 85 000 € | ×1,63 | 11/05/2021 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 140 000 € | 285 000 € | ×2,04 | 04/05/2021 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 59 m² | 30 000 € | 141 000 € | ×4,70 | 04/05/2021 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Parking | — | 5 000 € | 8 500 € | ×1,70 | 04/05/2021 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 10 000 € | 71 000 € | ×7,10 | 04/05/2021 |
| L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 65 m² | 30 000 € | 200 000 € | ×6,67 | 04/05/2021 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 67 m² | 20 000 € | 116 000 € | ×5,80 | 04/05/2021 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 40 000 € | 115 000 € | ×2,88 | 04/05/2021 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Maison | 96 m² | 248 000 € | 645 000 € | ×2,60 | 04/05/2021 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 40 000 € | 167 000 € | ×4,17 | 13/04/2021 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 95 m² | 150 000 € | 190 000 € | ×1,27 | 13/04/2021 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 30 m² | 40 000 € | 86 000 € | ×2,15 | 13/04/2021 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Maison | 175 m² | 160 000 € | 466 000 € | ×2,91 | 13/04/2021 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 100 m² | 220 000 € | 406 000 € | ×1,85 | 13/04/2021 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Bien | 29 m² | 4 000 € | 47 000 € | ×11,75 | 13/04/2021 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 17 m² | 15 000 € | 56 000 € | ×3,73 | 13/04/2021 |
| Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 95 m² | 50 000 € | 213 000 € | ×4,26 | 13/04/2021 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 89 m² | 20 000 € | 102 000 € | ×5,10 | 06/04/2021 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 35 m² | 70 000 € | 100 000 € | ×1,43 | 06/04/2021 |
| Le Bourget | Seine-Saint-Denis | Appartement | 47 m² | 75 000 € | 120 000 € | ×1,60 | 06/04/2021 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 48 m² | 60 000 € | 124 000 € | ×2,07 | 06/04/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 11 300 € | 11 300 € | ×1,00 | 06/04/2021 |
| Le Bourget | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 31 000 € | 157 000 € | ×5,06 | 06/04/2021 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 84 m² | 52 000 € | 123 000 € | ×2,37 | 30/03/2021 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 29 m² | 57 500 € | 138 000 € | ×2,40 | 30/03/2021 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 30 000 € | 160 000 € | ×5,33 | 30/03/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 34 m² | 10 000 € | 72 000 € | ×7,20 | 30/03/2021 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 30 m² | 45 000 € | 87 000 € | ×1,93 | 30/03/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 16 300 € | 16 300 € | ×1,00 | 30/03/2021 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 43 000 € | 150 000 € | ×3,49 | 30/03/2021 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 24 m² | 5 000 € | 72 000 € | ×14,40 | 23/03/2021 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 31 m² | 45 200 € | 87 000 € | ×1,92 | 23/03/2021 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 43 m² | 41 000 € | 85 000 € | ×2,07 | 23/03/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 10 000 € | 11 000 € | ×1,10 | 23/03/2021 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 37 m² | 38 000 € | 100 000 € | ×2,63 | 23/03/2021 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 17 000 € | 80 000 € | ×4,71 | 23/03/2021 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 75 000 € | 330 000 € | ×4,40 | 23/03/2021 |
| Villemomble | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 75 000 € | 430 000 € | ×5,73 | 23/03/2021 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 108 m² | 40 000 € | 228 000 € | ×5,70 | 23/03/2021 |
| Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | Appartement | 17 m² | 35 000 € | 83 000 € | ×2,37 | 16/03/2021 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 51 m² | 25 000 € | 121 000 € | ×4,84 | 16/03/2021 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 40 m² | 20 000 € | 175 000 € | ×8,75 | 16/03/2021 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | 61 m² | 10 000 € | 61 000 € | ×6,10 | 16/03/2021 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 65 m² | 42 000 € | 94 000 € | ×2,24 | 16/03/2021 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Local | — | 250 000 € | 431 000 € | ×1,72 | 16/03/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 12 935 € | 12 935 € | ×1,00 | 16/03/2021 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 15 981 € | 15 982 € | ×1,00 | 16/03/2021 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.