Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 25
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 25
Ventes 1201 à 1250 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 76 000 € | 350 000 € | ×4,61 | 26/11/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | 51 m² | 35 000 € | 63 000 € | ×1,80 | 26/11/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 30 000 € | 50 000 € | ×1,67 | 26/11/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 35 m² | 30 000 € | 88 000 € | ×2,93 | 19/11/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 330 000 € | 578 000 € | ×1,75 | 19/11/2019 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 28 m² | 10 966 € | 60 000 € | ×5,47 | 19/11/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 98 m² | 25 000 € | 143 000 € | ×5,72 | 19/11/2019 |
| Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | Maison | 47 m² | 60 000 € | 165 000 € | ×2,75 | 19/11/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 25 000 € | 86 000 € | ×3,44 | 19/11/2019 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Immeuble | — | 175 000 € | 457 000 € | ×2,61 | 12/11/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 57 m² | 25 000 € | 25 001 € | ×1,00 | 12/11/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | 27 m² | 28 000 € | 28 001 € | ×1,00 | 12/11/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 60 000 € | 83 000 € | ×1,38 | 12/11/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 31 m² | 22 000 € | 81 000 € | ×3,68 | 05/11/2019 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 21 m² | 4 600 € | 43 000 € | ×9,35 | 05/11/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 32 000 € | 85 000 € | ×2,66 | 05/11/2019 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 10 m² | 30 000 € | 38 000 € | ×1,27 | 05/11/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 45 000 € | 136 000 € | ×3,02 | 05/11/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 15 174 € | 15 174 € | ×1,00 | 05/11/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 18 781 € | 18 781 € | ×1,00 | 29/10/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 66 m² | 21 109 € | 22 000 € | ×1,04 | 29/10/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Maison | 45 m² | 50 000 € | 95 000 € | ×1,90 | 29/10/2019 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Appartement | 99 m² | 60 000 € | 312 000 € | ×5,20 | 29/10/2019 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 90 000 € | 91 000 € | ×1,01 | 22/10/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 80 m² | 59 000 € | 93 000 € | ×1,58 | 22/10/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 30 000 € | 127 000 € | ×4,23 | 22/10/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | 51 m² | 40 000 € | 106 000 € | ×2,65 | 22/10/2019 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 73 m² | 30 000 € | 91 000 € | ×3,03 | 22/10/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 19 m² | 37 000 € | 76 000 € | ×2,05 | 22/10/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 65 m² | 43 000 € | 87 000 € | ×2,02 | 22/10/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 90 000 € | 101 000 € | ×1,12 | 22/10/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 200 000 € | 282 000 € | ×1,41 | 15/10/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | 52 m² | 23 000 € | 53 000 € | ×2,30 | 15/10/2019 |
| Le Bourget | Seine-Saint-Denis | Appartement | 49 m² | 60 000 € | 80 000 € | ×1,33 | 15/10/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 30 000 € | 104 000 € | ×3,47 | 15/10/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 20 000 € | 145 000 € | ×7,25 | 15/10/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 16 m² | 25 000 € | 29 000 € | ×1,16 | 15/10/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 53 m² | 60 000 € | 64 000 € | ×1,07 | 15/10/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | 60 m² | 26 600 € | 61 000 € | ×2,29 | 15/10/2019 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 80 000 € | 103 000 € | ×1,29 | 08/10/2019 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 25 471 € | 218 000 € | ×8,56 | 08/10/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 61 m² | 12 000 € | 65 000 € | ×5,42 | 08/10/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 68 m² | 48 000 € | 63 000 € | ×1,31 | 08/10/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | 123 m² | 102 000 € | 242 000 € | ×2,37 | 08/10/2019 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 25 m² | 13 000 € | 79 000 € | ×6,08 | 08/10/2019 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 59 m² | 70 000 € | 183 000 € | ×2,61 | 08/10/2019 |
| La-Plaine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 84 m² | 20 000 € | 251 000 € | ×12,55 | 08/10/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 93 m² | 200 000 € | 221 000 € | ×1,10 | 03/10/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 80 000 € | 180 000 € | ×2,25 | 01/10/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 120 000 € | 266 000 € | ×2,22 | 01/10/2019 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.