Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 28
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 28
Ventes 1351 à 1400 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 100 000 € | 340 000 € | ×3,40 | 16/04/2019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 10 000 € | 10 001 € | ×1,00 | 16/04/2019 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 131 m² | 105 000 € | 481 000 € | ×4,58 | 09/04/2019 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 13 m² | 15 000 € | 48 000 € | ×3,20 | 09/04/2019 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 90 000 € | 187 000 € | ×2,08 | 09/04/2019 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 12 000 € | 130 000 € | ×10,83 | 09/04/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 80 m² | 35 000 € | 82 000 € | ×2,34 | 09/04/2019 |
| L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 33 m² | 15 000 € | 121 000 € | ×8,07 | 09/04/2019 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 37 m² | 26 000 € | 70 000 € | ×2,69 | 02/04/2019 |
| Romainville | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 90 000 € | 207 000 € | ×2,30 | 02/04/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 112 m² | 68 000 € | 128 000 € | ×1,88 | 02/04/2019 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Maison | 88 m² | 88 000 € | 148 000 € | ×1,68 | 02/04/2019 |
| La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 35 000 € | 70 000 € | ×2,00 | 02/04/2019 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 30 000 € | 30 001 € | ×1,00 | 02/04/2019 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 100 000 € | 551 000 € | ×5,51 | 26/03/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 72 m² | 99 000 € | 205 000 € | ×2,07 | 26/03/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 79 m² | 50 000 € | 78 000 € | ×1,56 | 26/03/2019 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | 147 m² | 75 000 € | 220 000 € | ×2,93 | 26/03/2019 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 33 m² | 12 000 € | 78 000 € | ×6,50 | 26/03/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 22 m² | 12 000 € | 65 000 € | ×5,42 | 26/03/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 35 000 € | 55 000 € | ×1,57 | 26/03/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 39 m² | 40 000 € | 134 000 € | ×3,35 | 19/03/2019 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Appartement | 47 m² | 20 000 € | 65 000 € | ×3,25 | 19/03/2019 |
| La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 40 000 € | 94 000 € | ×2,35 | 19/03/2019 |
| Le Raincy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 48 m² | 60 000 € | 120 000 € | ×2,00 | 19/03/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Maison | 122 m² | 100 000 € | 227 000 € | ×2,27 | 19/03/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 79 m² | 25 000 € | 101 000 € | ×4,04 | 12/03/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 2 593 € | 70 000 € | ×27,00 | 12/03/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 100 000 € | 405 000 € | ×4,05 | 12/03/2019 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 53 m² | 90 000 € | 215 000 € | ×2,39 | 12/03/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 48 m² | 45 000 € | 86 000 € | ×1,91 | 12/03/2019 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 2 593 € | 70 000 € | ×27,00 | 12/03/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 66 m² | 15 745 € | 16 000 € | ×1,02 | 12/03/2019 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Maison | 300 m² | 40 000 € | 122 000 € | ×3,05 | 05/03/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 54 m² | 36 000 € | 121 000 € | ×3,36 | 05/03/2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 56 m² | 28 000 € | 101 000 € | ×3,61 | 05/03/2019 |
| Le Bourget | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 31 000 € | 52 000 € | ×1,68 | 26/02/2019 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Maison | 254 m² | 50 000 € | 180 000 € | ×3,60 | 26/02/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 82 m² | 60 000 € | 248 000 € | ×4,13 | 26/02/2019 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 50 m² | 12 000 € | 73 000 € | ×6,08 | 26/02/2019 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 26 m² | 17 367 € | 110 000 € | ×6,33 | 26/02/2019 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | 71 m² | 20 500 € | 75 000 € | ×3,66 | 26/02/2019 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 15 000 € | 85 000 € | ×5,67 | 19/02/2019 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Maison | 103 m² | 45 000 € | 221 000 € | ×4,91 | 19/02/2019 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 300 000 € | 6 750 000 € | ×22,50 | 19/02/2019 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 46 000 € | 162 000 € | ×3,52 | 19/02/2019 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 70 000 € | 275 000 € | ×3,93 | 12/02/2019 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 17 m² | 19 000 € | 53 000 € | ×2,79 | 12/02/2019 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 73 m² | 44 000 € | 82 000 € | ×1,86 | 12/02/2019 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Appartement | 61 m² | 76 000 € | 163 000 € | ×2,14 | 12/02/2019 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.