Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 24

Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 24

Ventes 1151 à 1200 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées en Seine-Saint-Denis, page 24
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
AubervilliersSeine-Saint-DenisAppartement27 m²7 000 €130 000 €×18,5704/02/2020
La-Plaine-Saint-DenisSeine-Saint-DenisAppartement84 m²276 100 €276 100 €×1,0004/02/2020
Les Pavillons-sous-BoisSeine-Saint-DenisMaison—80 000 €171 000 €×2,1404/02/2020
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement70 m²60 000 €112 000 €×1,8728/01/2020
Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement—30 000 €71 000 €×2,3728/01/2020
Noisy-le-GrandSeine-Saint-DenisAppartement—20 000 €112 000 €×5,6028/01/2020
Saint-DenisSeine-Saint-DenisMaison89 m²88 000 €192 000 €×2,1821/01/2020
StainsSeine-Saint-DenisAppartement—32 586 €71 000 €×2,1821/01/2020
Livry-GarganSeine-Saint-DenisAppartement26 m²30 000 €56 000 €×1,8721/01/2020
Livry-GarganSeine-Saint-DenisMaison164 m²267 300 €267 300 €×1,0021/01/2020
VillepinteSeine-Saint-DenisAppartement40 m²16 400 €45 000 €×2,7421/01/2020
VillepinteSeine-Saint-DenisAppartement41 m²16 400 €51 000 €×3,1121/01/2020
SevranSeine-Saint-DenisAppartement99 m²75 000 €80 000 €×1,0721/01/2020
VilletaneuseSeine-Saint-DenisAppartement82 m²38 000 €100 000 €×2,6314/01/2020
BondySeine-Saint-DenisAppartement37 m²47 500 €104 000 €×2,1914/01/2020
Noisy-le-GrandSeine-Saint-DenisAppartement32 m²25 000 €111 000 €×4,4414/01/2020
Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-DenisAppartement83 m²46 000 €103 000 €×2,2414/01/2020
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement67 m²13 028 €13 028 €×1,0014/01/2020
Saint-DenisSeine-Saint-DenisMaison62 m²180 000 €202 000 €×1,1207/01/2020
DrancySeine-Saint-DenisMaison111 m²150 000 €403 000 €×2,6907/01/2020
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisImmeuble62 m²190 000 €704 000 €×3,7107/01/2020
BondySeine-Saint-DenisAppartement54 m²42 000 €108 000 €×2,5707/01/2020
SevranSeine-Saint-DenisAppartement65 m²45 000 €74 000 €×1,6407/01/2020
Saint-DenisSeine-Saint-DenisAppartement41 m²24 000 €120 000 €×5,0007/01/2020
La CourneuveSeine-Saint-DenisAppartement39 m²15 000 €91 000 €×6,0717/12/2019
Saint-DenisSeine-Saint-DenisBien12 m²10 000 €40 000 €×4,0017/12/2019
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement87 m²90 000 €91 000 €×1,0117/12/2019
Noisy-le-GrandSeine-Saint-DenisAppartement57 m²64 000 €156 000 €×2,4417/12/2019
AubervilliersSeine-Saint-DenisAppartement65 m²40 000 €60 000 €×1,5017/12/2019
SevranSeine-Saint-DenisMaison132 m²180 000 €279 000 €×1,5517/12/2019
Les Pavillons-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement17 m²25 000 €111 000 €×4,4410/12/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement—10 000 €10 000 €×1,0010/12/2019
VillepinteSeine-Saint-DenisMaison—100 000 €268 000 €×2,6810/12/2019
La CourneuveSeine-Saint-DenisAppartement75 m²62 000 €123 000 €×1,9810/12/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement—12 424 €12 424 €×1,0010/12/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement57 m²15 715 €15 715 €×1,0010/12/2019
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement—62 800 €115 000 €×1,8310/12/2019
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement—79 200 €97 000 €×1,2210/12/2019
DrancySeine-Saint-DenisAppartement48 m²15 000 €139 000 €×9,2703/12/2019
Saint-DenisSeine-Saint-DenisMaison230 m²150 000 €336 000 €×2,2403/12/2019
DrancySeine-Saint-DenisMaison43 m²30 000 €100 000 €×3,3303/12/2019
VilletaneuseSeine-Saint-DenisAppartement50 m²20 000 €111 000 €×5,5503/12/2019
PantinSeine-Saint-DenisAppartement35 m²54 500 €111 000 €×2,0403/12/2019
Neuilly-PlaisanceSeine-Saint-DenisMaison—18 000 €98 000 €×5,4403/12/2019
Saint-DenisSeine-Saint-DenisAppartement—15 000 €75 000 €×5,0003/12/2019
VillepinteSeine-Saint-DenisAppartement96 m²43 000 €138 000 €×3,2103/12/2019
Livry-GarganSeine-Saint-DenisAppartement63 m²25 000 €124 000 €×4,9603/12/2019
AubervilliersSeine-Saint-DenisAppartement83 m²35 000 €228 000 €×6,5126/11/2019
GagnySeine-Saint-DenisAppartement46 m²43 000 €93 000 €×2,1626/11/2019
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisMaison102 m²54 000 €210 000 €×3,8926/11/2019

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.