Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 10
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 10
Ventes 451 à 500 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | Maison | 129 m² | 410 300 € | 410 300 € | ×1,00 | 10/10/2023 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 209 000 € | 209 000 € | ×1,00 | 10/10/2023 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 58 m² | 150 000 € | 223 000 € | ×1,49 | 03/10/2023 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 90 m² | 86 400 € | 225 000 € | ×2,60 | 03/10/2023 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 29 m² | 30 000 € | 93 000 € | ×3,10 | 03/10/2023 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 46 m² | 200 000 € | 200 001 € | ×1,00 | 03/10/2023 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 91 000 € | 91 001 € | ×1,00 | 03/10/2023 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | 165 m² | 200 000 € | 215 000 € | ×1,07 | 03/10/2023 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 65 000 € | 194 000 € | ×2,98 | 03/10/2023 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 25 m² | 34 000 € | 90 000 € | ×2,65 | 26/09/2023 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 50 000 € | 255 000 € | ×5,10 | 26/09/2023 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 18 m² | 8 000 € | 54 000 € | ×6,75 | 26/09/2023 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Appartement | 16 m² | 10 000 € | 84 000 € | ×8,40 | 26/09/2023 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 22 m² | 15 000 € | 76 000 € | ×5,07 | 26/09/2023 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Maison | 128 m² | 116 000 € | 137 000 € | ×1,18 | 19/09/2023 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 34 000 € | 80 000 € | ×2,35 | 19/09/2023 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 39 m² | 30 000 € | 120 000 € | ×4,00 | 19/09/2023 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Appartement | 22 m² | 21 000 € | 45 000 € | ×2,14 | 19/09/2023 |
| Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | Appartement | 25 m² | 90 000 € | 118 000 € | ×1,31 | 19/09/2023 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 33 m² | 10 000 € | 141 000 € | ×14,10 | 19/09/2023 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 15 m² | 19 000 € | 48 000 € | ×2,53 | 12/09/2023 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 87 m² | 70 000 € | 156 000 € | ×2,23 | 12/09/2023 |
| La Plaine Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 14 m² | 15 625 € | 16 000 € | ×1,02 | 12/09/2023 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Maison | 70 m² | 66 000 € | 135 000 € | ×2,05 | 12/09/2023 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 84 m² | 127 600 € | 127 600 € | ×1,00 | 12/09/2023 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 15 401 € | 16 000 € | ×1,04 | 12/09/2023 |
| La Plaine Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 41 m² | 100 000 € | 100 000 € | ×1,00 | 12/09/2023 |
| La-Plaine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 14 m² | 15 625 € | 16 000 € | ×1,02 | 12/09/2023 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | 74 m² | 20 000 € | 91 000 € | ×4,55 | 12/09/2023 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Parking | — | 25 000 € | 46 000 € | ×1,84 | 05/09/2023 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 32 m² | 25 000 € | 50 000 € | ×2,00 | 05/09/2023 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 450 000 € | 225 001 € | ×0,50 | 05/09/2023 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 64 m² | 30 000 € | 132 000 € | ×4,40 | 05/09/2023 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Bien | 270 m² | 276 100 € | 276 101 € | ×1,00 | 05/09/2023 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 100 000 € | 280 000 € | ×2,80 | 05/09/2023 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 80 m² | 137 500 € | 137 500 € | ×1,00 | 05/09/2023 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 38 m² | 85 000 € | 193 000 € | ×2,27 | 11/07/2023 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | Maison | 81 m² | 150 000 € | 176 000 € | ×1,17 | 11/07/2023 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 74 m² | 117 000 € | 180 000 € | ×1,54 | 11/07/2023 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Maison | 91 m² | 30 000 € | 211 000 € | ×7,03 | 11/07/2023 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | Appartement | 72 m² | 35 000 € | 97 000 € | ×2,77 | 11/07/2023 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Bien | — | 35 000 € | 35 000 € | ×1,00 | 11/07/2023 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 25 000 € | 45 000 € | ×1,80 | 11/07/2023 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Maison | 150 m² | 100 000 € | 308 000 € | ×3,08 | 04/07/2023 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 65 m² | 78 000 € | 128 000 € | ×1,64 | 04/07/2023 |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 130 000 € | 286 000 € | ×2,20 | 04/07/2023 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Appartement | 37 m² | 20 000 € | 76 000 € | ×3,80 | 04/07/2023 |
| Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | Local | 72 m² | 200 000 € | 143 000 € | ×0,71 | 04/07/2023 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 80 000 € | 231 000 € | ×2,89 | 04/07/2023 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 48 m² | 42 000 € | 134 000 € | ×3,19 | 27/06/2023 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.