Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 29

Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 29

Ventes 1401 à 1450 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées en Seine-Saint-Denis, page 29
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement33 m²36 800 €73 000 €×1,9812/02/2019
SevranSeine-Saint-DenisLocal83 m²22 000 €110 000 €×5,0012/02/2019
Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-DenisAppartement32 m²28 000 €83 000 €×2,9612/02/2019
DrancySeine-Saint-DenisMaison26 m²27 000 €181 000 €×6,7005/02/2019
Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-DenisAppartement75 m²75 000 €110 000 €×1,4705/02/2019
La CourneuveSeine-Saint-DenisAppartement72 m²12 000 €91 000 €×7,5805/02/2019
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement66 m²50 000 €88 000 €×1,7605/02/2019
SevranSeine-Saint-DenisAppartement78 m²26 000 €70 000 €×2,6905/02/2019
Gournay-sur-MarneSeine-Saint-DenisMaison—97 000 €333 000 €×3,4305/02/2019
VillepinteSeine-Saint-DenisAppartement80 m²26 000 €84 000 €×3,2329/01/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisMaison93 m²80 000 €112 000 €×1,4029/01/2019
Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-DenisAppartement67 m²54 000 €70 000 €×1,3029/01/2019
Livry-GarganSeine-Saint-DenisAppartement50 m²15 000 €101 000 €×6,7329/01/2019
Le Blanc-MesnilSeine-Saint-DenisMaison—44 000 €257 000 €×5,8429/01/2019
Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-DenisMaison—221 100 €221 100 €×1,0029/01/2019
Le BourgetSeine-Saint-DenisAppartement56 m²15 000 €121 000 €×8,0729/01/2019
Le Blanc-MesnilSeine-Saint-DenisMaison120 m²149 000 €233 000 €×1,5629/01/2019
DrancySeine-Saint-DenisMaison237 m²75 000 €333 000 €×4,4422/01/2019
DrancySeine-Saint-DenisMaison—90 000 €191 000 €×2,1222/01/2019
Les Pavillons-sous-BoisSeine-Saint-DenisMaison50 m²78 000 €174 000 €×2,2322/01/2019
BagnoletSeine-Saint-DenisAppartement72 m²46 000 €130 000 €×2,8322/01/2019
PantinSeine-Saint-DenisAppartement53 m²50 000 €232 000 €×4,6422/01/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement60 m²10 000 €81 000 €×8,1022/01/2019
SevranSeine-Saint-DenisAppartement78 m²34 000 €95 000 €×2,7915/01/2019
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement47 m²95 000 €95 000 €×1,0015/01/2019
Clichy-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement49 m²30 800 €66 000 €×2,1415/01/2019
Les Pavillons-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement—25 000 €97 000 €×3,8815/01/2019
PantinSeine-Saint-DenisLocal26 m²20 000 €78 000 €×3,9015/01/2019
VillemombleSeine-Saint-DenisMaison—75 000 €308 000 €×4,1115/01/2019
DrancySeine-Saint-DenisParking—14 000 €14 001 €×1,0008/01/2019
Noisy-le-GrandSeine-Saint-DenisAppartement111 m²196 900 €196 900 €×1,0008/01/2019
StainsSeine-Saint-DenisAppartement17 m²12 000 €12 100 €×1,0108/01/2019
StainsSeine-Saint-DenisAppartement12 m²20 000 €20 200 €×1,0108/01/2019
VaujoursSeine-Saint-DenisAppartement67 m²95 000 €135 000 €×1,4218/12/2018
Montreuil-sous-BoisSeine-Saint-DenisBien—5 000 €50 000 €×10,0018/12/2018
AubervilliersSeine-Saint-DenisMaison—54 000 €170 000 €×3,1518/12/2018
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement67 m²20 000 €83 000 €×4,1518/12/2018
Le Blanc-MesnilSeine-Saint-DenisMaison—104 000 €238 000 €×2,2918/12/2018
Épinay-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement—70 400 €70 401 €×1,0018/12/2018
Saint-DenisSeine-Saint-DenisAppartement28 m²20 000 €56 000 €×2,8018/12/2018
DrancySeine-Saint-DenisAppartement23 m²40 000 €47 000 €×1,1811/12/2018
Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement40 m²17 000 €107 000 €×6,2911/12/2018
SevranSeine-Saint-DenisAppartement68 m²40 000 €93 000 €×2,3311/12/2018
Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-DenisAppartement—30 000 €62 000 €×2,0711/12/2018
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisAppartement—36 870 €103 000 €×2,7911/12/2018
Pierrefitte-sur-SeineSeine-Saint-DenisMaison44 m²50 000 €100 000 €×2,0004/12/2018
Le BourgetSeine-Saint-DenisAppartement42 m²30 000 €151 000 €×5,0304/12/2018
VillepinteSeine-Saint-DenisMaison91 m²65 000 €168 000 €×2,5804/12/2018
DrancySeine-Saint-DenisAppartement88 m²94 000 €253 000 €×2,6904/12/2018
VillepinteSeine-Saint-DenisAppartement90 m²25 000 €91 000 €×3,6404/12/2018

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.