Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Grenoble › Page 2

Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Grenoble, page 2

Ventes 51 à 100 sur 266, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes jugées au tribunal judiciaire de Grenoble, page 2
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
GrenobleIsèreAppartement99 m²50 000 €123 000 €×2,4610/09/2019
Saint-Georges-de-CommiersIsèreMaison187 m²55 000 €115 000 €×2,0910/09/2019
FontaineIsèreAppartement62 m²25 000 €65 000 €×2,6009/07/2019
FontaineIsèreAppartement50 m²31 500 €45 200 €×1,4309/07/2019
ÉchirollesIsèreAppartement19 m²28 000 €28 500 €×1,0209/07/2019
GrenobleIsèreAppartement41 m²10 000 €61 000 €×6,1009/07/2019
GrenobleIsèreAppartement39 m²10 000 €54 500 €×5,4509/07/2019
Lans-en-VercorsIsèreAppartement24 m²20 000 €20 200 €×1,0109/07/2019
GrenobleIsèreAppartement52 m²40 000 €89 000 €×2,2311/06/2019
Villard-de-LansIsèreLocal139 m²120 000 €261 000 €×2,1711/06/2019
GrenobleIsèreBien20 m²23 350 €46 000 €×1,9728/05/2019
FontaineIsèreAppartement63 m²40 000 €53 000 €×1,3228/05/2019
SassenageIsèreAppartement27 m²20 000 €33 000 €×1,6514/05/2019
GrenobleIsèreAppartement36 m²40 000 €87 000 €×2,1714/05/2019
GrenobleIsèreAppartement44 m²50 000 €95 200 €×1,9014/05/2019
GrenobleIsèreBien—45 000 €97 000 €×2,1614/05/2019
GrenobleIsèreAppartement78 m²5 000 €24 200 €×4,8414/05/2019
Livet-et-GavetIsèreMaison70 m²25 000 €25 500 €×1,0230/04/2019
GrenobleIsèreAppartement64 m²52 000 €52 500 €×1,0130/04/2019
GrenobleIsèreAppartement76 m²11 000 €30 000 €×2,7330/04/2019
TullinsIsèreAppartement—85 000 €85 000 €×1,0030/04/2019
ÉchirollesIsèreAppartement77 m²43 000 €43 000 €×1,0030/04/2019
Le Pont-de-ClaixIsèreAppartement74 m²40 000 €64 200 €×1,6026/03/2019
VoironIsèreLocal101 m²69 000 €76 000 €×1,1026/03/2019
GrenobleIsèreAppartement40 m²50 000 €50 000 €×1,0026/03/2019
VoironIsèreMaison76 m²85 000 €85 000 €×1,0026/03/2019
SusvilleIsèreMaison172 m²42 000 €70 000 €×1,6726/03/2019
Saint-Martin-le-VinouxIsèreAppartement63 m²20 000 €70 000 €×3,5026/03/2019
MoiransIsèreMaison150 m²110 000 €230 200 €×2,0926/03/2019
ChamrousseIsèreAppartement—16 000 €42 000 €×2,6326/03/2019
GrenobleIsèreLocal61 m²10 000 €64 000 €×6,4012/03/2019
Les-Deux-AlpesIsèreAppartement57 m²120 000 €157 000 €×1,3112/03/2019
MarcollinIsèreMaison163 m²60 000 €67 000 €×1,1212/03/2019
MarcillolesIsèreBien227 m²50 000 €122 200 €×2,4412/03/2019
ÉchirollesIsèreAppartement60 m²20 000 €99 500 €×4,9712/03/2019
La MureIsèreMaison109 m²36 000 €53 200 €×1,4812/03/2019
FontaineIsèreAppartement53 m²15 000 €55 000 €×3,6722/01/2019
Château-BernardIsèreAppartement18 m²5 000 €5 200 €×1,0422/01/2019
TullinsIsèreAppartement81 m²24 000 €34 000 €×1,4222/01/2019
FontaineIsèreAppartement82 m²70 000 €70 000 €×1,0022/01/2019
BerninIsèreBien3463 m²800 000 €1 440 000 €×1,8022/01/2019
Saint-Martin-d'HèresIsèreAppartement51 m²30 000 €53 000 €×1,7722/01/2019
Le PérierIsèreBien227 m²20 000 €21 000 €×1,0522/01/2019
Saint-Étienne-de-Saint-GeoirsIsèreMaison199 m²65 000 €186 000 €×2,8622/01/2019
Saint-Martin-d'HèresIsèreAppartement48 m²10 000 €46 800 €×4,6822/01/2019
GrenobleIsèreAppartement25 m²17 000 €42 000 €×2,4723/10/2018
GrenobleIsèreAppartement48 m²50 000 €66 000 €×1,3223/10/2018
BrézinsIsèreTerrain685 m²32 500 €48 700 €×1,5023/10/2018
Brié-et-AngonnesIsèreMaison121 m²100 000 €313 000 €×3,1323/10/2018
AllevardIsèreAppartement43 m²40 000 €31 000 €×0,7809/10/2018

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.