Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire
Résultats des ventes aux enchères par tribunal judiciaire
Les ventes aux enchères immobilières judiciaires se tiennent à l’audience des criées d’un tribunal judiciaire. 30 tribunaux comptent au moins 30 ventes adjugées depuis 2015 dans l’archive d’Adjugé, soit 15 547 ventes : chacun a sa liste, de la plus récente à la plus ancienne.
| Tribunal | Département | Ventes adjugées | Rapport médian | Période |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 296 | ×1,97 | de 2015 à 2022 |
| Tribunal judiciaire d’Avignon | Vaucluse | 120 | ×1,80 | de 2015 à 2025 |
| Tribunal judiciaire de Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 76 | ×1,79 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Bobigny | Seine-Saint-Denis | 2 231 | ×2,35 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Bordeaux | Gironde | 323 | ×1,85 | de 2015 à 2025 |
| Tribunal judiciaire de Créteil | Val-de-Marne | 956 | ×2,31 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Draguignan | Var | 694 | ×1,60 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes | Essonne | 1 185 | ×2,07 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Fontainebleau | Seine-et-Marne | 139 | ×1,77 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Gap | Hautes-Alpes | 45 | ×1,28 | de 2015 à 2022 |
| Tribunal judiciaire de Grasse | Alpes-Maritimes | 1 113 | ×1,64 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Grenoble | Isère | 266 | ×1,52 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Libourne | Gironde | 107 | ×1,66 | de 2015 à 2022 |
| Tribunal judiciaire de Lille | Nord | 344 | ×1,99 | de 2015 à 2024 |
| Tribunal judiciaire de Lyon | Rhône | 429 | ×1,66 | de 2015 à 2019 |
| Tribunal judiciaire de Marseille | Bouches-du-Rhône | 975 | ×1,86 | de 2015 à 2025 |
| Tribunal judiciaire de Meaux | Seine-et-Marne | 110 | ×1,88 | de 2015 à 2024 |
| Tribunal judiciaire de Melun | Seine-et-Marne | 56 | ×2,26 | de 2016 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Montpellier | Hérault | 205 | ×1,62 | de 2015 à 2023 |
| Tribunal judiciaire de Nanterre | Hauts-de-Seine | 583 | ×2,23 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Nantes | Loire-Atlantique | 110 | ×1,47 | de 2015 à 2024 |
| Tribunal judiciaire de Nice | Alpes-Maritimes | 926 | ×1,88 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Nîmes | Gard | 44 | ×2,00 | de 2018 à 2025 |
| Tribunal judiciaire de Paris | Paris | 1 299 | ×2,50 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Perpignan | Pyrénées-Orientales | 172 | ×1,40 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Pontoise | Val-d'Oise | 1 247 | ×2,19 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 35 | ×1,52 | de 2015 à 2018 |
| Tribunal judiciaire de Toulon | Var | 557 | ×1,76 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Versailles | Yvelines | 850 | ×1,93 | de 2015 à 2026 |
| Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône | Rhône | 54 | ×1,59 | de 2015 à 2026 |
Le rapport médian divise le prix d’adjudication par la mise à prix, sur les ventes dont la mise à prix atteint 1 000 €. Le tribunal est celui que nomme l’annonce de la vente ; le bien peut se trouver dans un autre département. Jusqu’au 31 décembre 2019, ces juridictions s’appelaient tribunaux de grande instance (TGI) : leurs ventes sont regroupées sous le nom actuel.
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.