Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Isère

Ventes aux enchères adjugées en Isère

448 ventes adjugées en Isère dans l’archive d’Adjugé, la plus récente le 13/10/2026, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Depuis 2015, le prix au marteau en Isère vaut en médiane ×1,60 la mise à prix (483 ventes) : les prix réels des enchères judiciaires en Isère.

Ventes adjugées en Isère
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
ÉchirollesIsèreAppartement76 m²6 000 €31 000 €×5,1713/10/2026
MeylanIsèreAppartement68 m²13 000 €157 000 €×12,0813/10/2026
GrenobleIsèreAppartement63 m²70 000 €113 000 €×1,6113/10/2026
DomèneIsèreLocal101 m²90 000 €91 000 €×1,0107/07/2026
GrenobleIsèreAppartement93 m²40 000 €133 000 €×3,3312/05/2026
GrenobleIsèreAppartement93 m²40 000 €133 000 €×3,3312/05/2026
GrenobleIsèreLocal89 m²53 000 €55 000 €×1,0412/05/2026
Les-Deux-AlpesIsèreAppartement42 m²25 000 €195 000 €×7,8028/04/2026
Les-Deux-AlpesIsèreBien22 m²10 500 €43 000 €×4,1024/02/2026
Les-Deux-AlpesIsèreBien—10 500 €36 000 €×3,4324/02/2026
Saint-Martin-d'HèresIsèreAppartement85 m²80 000 €109 000 €×1,3624/02/2026
GrenobleIsèreAppartement38 m²55 000 €56 000 €×1,0210/02/2026
Saint-Martin-d'HèresIsèreAppartement60 m²45 000 €69 000 €×1,5327/01/2026
Saint-MarcellinIsèreAppartement33 m²15 000 €61 000 €×4,0713/01/2026
GrenobleIsèreAppartement118 m²20 000 €91 000 €×4,5513/01/2026
CrollesIsèreMaison—40 500 €109 000 €×2,6909/12/2025
Saint-Martin-d'HèresIsèreAppartement32 m²45 000 €45 000 €×1,0009/12/2025
ProveysieuxIsèreTerrain732 m²370 000 €68 000 €×0,1809/12/2025
FontaineIsèreAppartement70 m²40 000 €48 000 €×1,2025/11/2025
Les Avenières-Veyrins-ThuellinIsèreMaison106 m²100 000 €123 000 €×1,2307/11/2025
GrenobleIsèreAppartement70 m²55 000 €81 000 €×1,4721/10/2025
ÉchirollesIsèreAppartement111 m²68 400 €120 000 €×1,7521/10/2025
La TroncheIsèreParking14 m²—7 250 €—21/10/2025
FontaineIsèreAppartement40 m²5 000 €38 000 €×7,6021/10/2025
GrenobleIsèreBien30 m²10 000 €36 000 €×3,6007/10/2025
GrenobleIsèreAppartement17 m²11 000 €46 000 €×4,1807/10/2025
ÉchirollesIsèreAppartement80 m²15 000 €95 000 €×6,3307/10/2025
GrenobleIsèreAppartement106 m²40 000 €41 000 €×1,0207/10/2025
Saint-Siméon-de-BressieuxIsèreMaison76 m²60 000 €62 000 €×1,0323/09/2025
La MureIsèreAppartement63 m²18 000 €46 000 €×2,5608/07/2025
GrenobleIsèreAppartement56 m²25 000 €86 000 €×3,4424/06/2025
ChamrousseIsèreAppartement35 m²20 000 €70 000 €×3,5024/06/2025
Quet-en-BeaumontIsèreMaison129 m²75 000 €76 000 €×1,0110/06/2025
GrenobleIsèreAppartement69 m²52 500 €86 000 €×1,6410/06/2025
VifIsèreMaison173 m²160 000 €121 000 €×0,7613/05/2025
ÉchirollesIsèreAppartement79 m²25 000 €56 000 €×2,2413/05/2025
OzIsèreMaison130 m²215 000 €641 000 €×2,9808/04/2025
L'AlbencIsèreMaison—150 000 €235 000 €×1,5708/04/2025
VoironIsèreAppartement20 m²15 000 €24 000 €×1,6008/04/2025
VoironIsèreAppartement52 m²145 000 €102 000 €×0,7025/03/2025
ÉchirollesIsèreBien24 m²30 000 €30 000 €×1,0025/03/2025
Saint-Georges-de-CommiersIsèreMaison56 m²78 000 €152 000 €×1,9511/03/2025
Seyssinet-ParisetIsèreAppartement63 m²70 000 €36 000 €×0,5111/03/2025
GrenobleIsèreAppartement18 m²10 000 €11 000 €×1,1011/03/2025
GrenobleIsèreAppartement16 m²10 000 €11 000 €×1,1011/03/2025
Saint-Martin-d'HèresIsèreMaison147 m²150 000 €181 000 €×1,2125/02/2025
Le Pont-de-ClaixIsèreAppartement63 m²16 120 €63 000 €×3,9125/02/2025
FontaineIsèreAppartement52 m²18 300 €47 000 €×2,5725/02/2025
ÉchirollesIsèreLocal255 m²125 000 €186 000 €×1,4911/02/2025
ÉchirollesIsèreAppartement78 m²57 000 €58 000 €×1,0211/02/2025

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.