Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Créteil › Page 7
Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Créteil, page 7
Ventes 301 à 350 sur 956, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Local | 106 m² | 30 200 € | 141 000 € | ×4,67 | 13/10/2022 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 33 m² | 15 000 € | 71 000 € | ×4,73 | 13/10/2022 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 83 m² | 150 000 € | 190 000 € | ×1,27 | 13/10/2022 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | Appartement | 22 m² | 35 000 € | 36 000 € | ×1,03 | 13/10/2022 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 81 m² | 80 000 € | 115 000 € | ×1,44 | 13/10/2022 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | — | 50 000 € | 88 000 € | ×1,76 | 13/10/2022 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | 36 m² | 17 000 € | 167 000 € | ×9,82 | 13/10/2022 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | — | 194 700 € | 194 700 € | ×1,00 | 13/10/2022 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 34 m² | 30 000 € | 56 000 € | ×1,87 | 22/09/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 41 m² | 20 000 € | 42 000 € | ×2,10 | 22/09/2022 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Maison | — | 80 000 € | 285 000 € | ×3,56 | 22/09/2022 |
| Arcueil | Val-de-Marne | Appartement | 62 m² | 50 000 € | 239 000 € | ×4,78 | 22/09/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 65 m² | 30 000 € | 96 000 € | ×3,20 | 08/09/2022 |
| Fresnes | Val-de-Marne | Appartement | — | 18 000 € | 98 000 € | ×5,44 | 08/09/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | 45 m² | 43 500 € | 92 000 € | ×2,11 | 08/09/2022 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | — | 30 000 € | 91 000 € | ×3,03 | 08/09/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 80 000 € | 186 000 € | ×2,33 | 08/09/2022 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | Appartement | 78 m² | 175 000 € | 191 000 € | ×1,09 | 08/09/2022 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Appartement | 40 m² | 112 000 € | 236 000 € | ×2,11 | 08/09/2022 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Appartement | — | 50 000 € | 126 000 € | ×2,52 | 30/06/2022 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | — | 30 000 € | 130 000 € | ×4,33 | 30/06/2022 |
| Villevaudé | Seine-et-Marne | Terrain | — | 21 500 € | 322 000 € | ×14,98 | 30/06/2022 |
| Villevaudé | Seine-et-Marne | Terrain | — | 15 000 € | 180 000 € | ×12,00 | 30/06/2022 |
| Villecresnes | Val-de-Marne | Terrain | 93 m² | 70 000 € | 298 000 € | ×4,26 | 16/06/2022 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | — | 150 000 € | 177 000 € | ×1,18 | 16/06/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 18 m² | 42 000 € | 132 000 € | ×3,14 | 16/06/2022 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 85 m² | 88 000 € | 223 000 € | ×2,53 | 02/06/2022 |
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Parking | — | 662 200 € | 663 200 € | ×1,00 | 02/06/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 80 000 € | 221 000 € | ×2,76 | 12/05/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 41 m² | 20 000 € | 68 000 € | ×3,40 | 12/05/2022 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | 21 m² | 30 000 € | 88 000 € | ×2,93 | 14/04/2022 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | 20 m² | 33 000 € | 91 000 € | ×2,76 | 14/04/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 44 m² | 36 000 € | 80 000 € | ×2,22 | 14/04/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 29 m² | 31 000 € | 61 000 € | ×1,97 | 14/04/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 27 500 € | 76 000 € | ×2,76 | 14/04/2022 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Local | — | 166 100 € | 217 000 € | ×1,31 | 14/04/2022 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 47 000 € | 137 000 € | ×2,91 | 31/03/2022 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Appartement | — | 60 000 € | 207 000 € | ×3,45 | 31/03/2022 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Local | 79 m² | 25 000 € | 312 000 € | ×12,48 | 31/03/2022 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Maison | — | 310 200 € | 312 000 € | ×1,01 | 31/03/2022 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Immeuble | 616 m² | 150 000 € | 923 000 € | ×6,15 | 03/03/2022 |
| Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | Appartement | — | 222 200 € | 248 000 € | ×1,12 | 03/03/2022 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 25 m² | 60 500 € | 76 000 € | ×1,26 | 03/03/2022 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | 40 m² | 50 000 € | 177 000 € | ×3,54 | 03/03/2022 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | Bien | 15 m² | 10 000 € | 70 000 € | ×7,00 | 27/01/2022 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 31 m² | 60 000 € | 274 000 € | ×4,57 | 27/01/2022 |
| Fresnes | Val-de-Marne | Appartement | — | 43 000 € | 132 000 € | ×3,07 | 27/01/2022 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Local | 92 m² | 80 000 € | 200 000 € | ×2,50 | 27/01/2022 |
| Saint-Maurice | Val-de-Marne | Appartement | 21 m² | 35 000 € | 56 000 € | ×1,60 | 27/01/2022 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 23 m² | 55 000 € | 106 000 € | ×1,93 | 27/01/2022 |
Ventes adjugées dans le Val-de-Marne
Prix réels des enchères dans le Val-de-Marne
Les autres tribunaux judiciaires
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.