Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Créteil › Page 10
Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Créteil, page 10
Ventes 451 à 500 sur 956, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | — | 10 000 € | 363 000 € | ×36,30 | 29/10/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Maison | — | 43 000 € | 171 000 € | ×3,98 | 29/10/2020 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 52 400 € | 105 000 € | ×2,00 | 29/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 67 m² | 30 000 € | 140 000 € | ×4,67 | 22/10/2020 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | Bien | 15 m² | 10 000 € | 124 000 € | ×12,40 | 22/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | 165 m² | 150 000 € | 396 000 € | ×2,64 | 22/10/2020 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 71 m² | 86 600 € | 263 000 € | ×3,04 | 22/10/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 65 m² | 66 600 € | 181 000 € | ×2,72 | 22/10/2020 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | — | 47 000 € | 227 000 € | ×4,83 | 22/10/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 64 m² | 54 000 € | 107 000 € | ×1,98 | 08/10/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 67 100 € | 93 000 € | ×1,39 | 08/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Terrain | 117 m² | 30 000 € | 87 000 € | ×2,90 | 08/10/2020 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 90 m² | 300 000 € | 732 000 € | ×2,44 | 08/10/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 25 m² | 150 000 € | 270 000 € | ×1,80 | 08/10/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 47 m² | 55 000 € | 155 000 € | ×2,82 | 08/10/2020 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Maison | 48 m² | 170 000 € | 350 000 € | ×2,06 | 24/09/2020 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 37 000 € | 111 000 € | ×3,00 | 24/09/2020 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Appartement | 24 m² | 30 000 € | 108 000 € | ×3,60 | 24/09/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Local | — | 60 000 € | 61 000 € | ×1,02 | 24/09/2020 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 59 000 € | 103 000 € | ×1,75 | 24/09/2020 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Maison | — | 190 000 € | 323 000 € | ×1,70 | 24/09/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 29 700 € | 61 000 € | ×2,05 | 24/09/2020 |
| Plessis-Trévise | Val-de-Marne | Appartement | 61 m² | 180 000 € | 435 000 € | ×2,42 | 17/09/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 106 m² | 118 000 € | 321 000 € | ×2,72 | 17/09/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 30 000 € | 90 000 € | ×3,00 | 17/09/2020 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | — | 91 000 € | 147 000 € | ×1,62 | 17/09/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 55 000 € | 115 000 € | ×2,09 | 17/09/2020 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 22 m² | 68 000 € | 130 000 € | ×1,91 | 05/03/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 24 m² | 25 000 € | 27 000 € | ×1,08 | 05/03/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 26 m² | 40 000 € | 61 000 € | ×1,52 | 05/03/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 31 m² | 56 000 € | 116 000 € | ×2,07 | 05/03/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Maison | 135 m² | 250 000 € | 260 000 € | ×1,04 | 05/03/2020 |
| Cachan | Val-de-Marne | Appartement | 50 m² | 100 000 € | 142 000 € | ×1,42 | 05/03/2020 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Maison | — | 292 600 € | 292 600 € | ×1,00 | 05/03/2020 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | 97 m² | 250 000 € | 250 000 € | ×1,00 | 05/03/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 126 500 € | 184 000 € | ×1,45 | 13/02/2020 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | — | 280 000 € | 282 000 € | ×1,01 | 13/02/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 92 m² | 50 000 € | 181 000 € | ×3,62 | 13/02/2020 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 73 m² | 150 000 € | 490 000 € | ×3,27 | 13/02/2020 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 51 m² | 68 000 € | 116 000 € | ×1,71 | 13/02/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 20 m² | 29 000 € | 81 000 € | ×2,79 | 13/02/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 58 m² | 15 000 € | 125 000 € | ×8,33 | 30/01/2020 |
| Saint-Maurice | Val-de-Marne | Maison | 213 m² | 400 000 € | 1 700 000 € | ×4,25 | 30/01/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 80 000 € | 171 000 € | ×2,14 | 30/01/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | — | 46 000 € | 184 000 € | ×4,00 | 30/01/2020 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 21 m² | 25 210 € | 82 000 € | ×3,25 | 30/01/2020 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 28 m² | 25 000 € | 118 000 € | ×4,72 | 16/01/2020 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | 52 m² | 70 000 € | 192 000 € | ×2,74 | 16/01/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 40 m² | 38 000 € | 66 000 € | ×1,74 | 16/01/2020 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Appartement | 49 m² | 80 000 € | 272 000 € | ×3,40 | 16/01/2020 |
Ventes adjugées dans le Val-de-Marne
Prix réels des enchères dans le Val-de-Marne
Les autres tribunaux judiciaires
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.