Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Créteil › Page 11
Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Créteil, page 11
Ventes 501 à 550 sur 956, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Appartement | — | 140 000 € | 195 000 € | ×1,39 | 12/12/2019 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Appartement | 30 m² | 50 000 € | 144 000 € | ×2,88 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 42 m² | 25 000 € | 90 000 € | ×3,60 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 29 m² | 38 000 € | 74 000 € | ×1,95 | 12/12/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 16 m² | 20 000 € | 56 000 € | ×2,80 | 12/12/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Maison | — | 150 000 € | 475 000 € | ×3,17 | 12/12/2019 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 80 000 € | 216 000 € | ×2,70 | 12/12/2019 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Maison | — | 350 000 € | 726 000 € | ×2,07 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 38 m² | 40 000 € | 67 000 € | ×1,68 | 28/11/2019 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 61 m² | 93 000 € | 186 000 € | ×2,00 | 28/11/2019 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 160 000 € | ×8,00 | 28/11/2019 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Local | 800 m² | 850 000 € | 1 860 000 € | ×2,19 | 28/11/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 47 m² | 45 000 € | 92 000 € | ×2,04 | 28/11/2019 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | 97 m² | 116 000 € | 215 000 € | ×1,85 | 14/11/2019 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | 51 m² | 25 000 € | 241 000 € | ×9,64 | 14/11/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 55 m² | 84 000 € | 165 000 € | ×1,96 | 14/11/2019 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Bien | 18 m² | 8 000 € | 156 000 € | ×19,50 | 14/11/2019 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Local | 71 m² | 30 000 € | 200 000 € | ×6,67 | 14/11/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 60 m² | 20 000 € | 76 000 € | ×3,80 | 14/11/2019 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | Appartement | — | 10 000 € | 10 000 € | ×1,00 | 14/11/2019 |
| Thiais | Val-de-Marne | Appartement | 29 m² | 20 000 € | 68 000 € | ×3,40 | 24/10/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 44 m² | 80 000 € | 127 000 € | ×1,59 | 24/10/2019 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | — | 70 000 € | 138 000 € | ×1,97 | 24/10/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 83 400 € | 200 000 € | ×2,40 | 24/10/2019 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 50 m² | 40 000 € | 70 000 € | ×1,75 | 24/10/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 57 000 € | 184 000 € | ×3,23 | 24/10/2019 |
| Saint-Maurice | Val-de-Marne | Bien | 18 m² | 25 000 € | 91 000 € | ×3,64 | 10/10/2019 |
| Orly | Val-de-Marne | Appartement | 70 m² | 23 700 € | 97 000 € | ×4,09 | 10/10/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 33 m² | 60 000 € | 68 000 € | ×1,13 | 10/10/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 99 000 € | ×4,95 | 10/10/2019 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Maison | 98 m² | 138 000 € | 256 000 € | ×1,86 | 10/10/2019 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 18 000 € | 111 000 € | ×6,17 | 10/10/2019 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | 34 m² | 50 000 € | 125 000 € | ×2,50 | 10/10/2019 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | Appartement | — | 84 000 € | 261 000 € | ×3,11 | 10/10/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 82 m² | 59 200 € | 85 000 € | ×1,44 | 10/10/2019 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 33 000 € | 116 000 € | ×3,52 | 10/10/2019 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 139 000 € | ×6,95 | 26/09/2019 |
| Boussy-Saint-Antoine | Essonne | Terrain | 380 m² | 3 000 € | 6 000 € | ×2,00 | 26/09/2019 |
| Boussy-Saint-Antoine | Essonne | Terrain | 175 m² | 1 000 € | 1 000 € | ×1,00 | 26/09/2019 |
| Périgny-sur-Yerres | Val-de-Marne | Terrain | 2027 m² | 200 000 € | 453 000 € | ×2,27 | 26/09/2019 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 53 m² | 32 000 € | 105 000 € | ×3,28 | 26/09/2019 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Appartement | 19 m² | 10 000 € | 69 000 € | ×6,90 | 12/09/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Maison | 182 m² | 120 000 € | 376 000 € | ×3,13 | 12/09/2019 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 23 m² | 5 000 € | 78 000 € | ×15,60 | 12/09/2019 |
| Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 112 m² | 300 000 € | 300 000 € | ×1,00 | 12/09/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Maison | 109 m² | 157 300 € | 264 000 € | ×1,68 | 12/09/2019 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | — | 200 000 € | 321 000 € | ×1,60 | 20/06/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 50 000 € | 153 000 € | ×3,06 | 20/06/2019 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 46 m² | 15 000 € | 67 000 € | ×4,47 | 20/06/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Maison | — | 300 000 € | 310 000 € | ×1,03 | 20/06/2019 |
Ventes adjugées dans le Val-de-Marne
Prix réels des enchères dans le Val-de-Marne
Les autres tribunaux judiciaires
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.