Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Seine-Saint-Denis › Page 6
Ventes aux enchères adjugées en Seine-Saint-Denis, page 6
Ventes 251 à 300 sur 2 304, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 31 m² | 10 000 € | 64 000 € | ×6,40 | 01/04/2025 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Local | 48 m² | 15 000 € | 75 000 € | ×5,00 | 18/03/2025 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 233 000 € | 351 000 € | ×1,51 | 18/03/2025 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | 76 m² | 47 500 € | 140 000 € | ×2,95 | 18/03/2025 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | Maison | 107 m² | 92 000 € | 222 000 € | ×2,41 | 18/03/2025 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 240 000 € | 240 001 € | ×1,00 | 18/03/2025 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Maison | 56 m² | 150 000 € | 154 000 € | ×1,03 | 18/03/2025 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 34 m² | 45 000 € | 95 000 € | ×2,11 | 18/03/2025 |
| Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 75 000 € | 188 000 € | ×2,51 | 11/03/2025 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Maison | 324 m² | 400 000 € | 535 000 € | ×1,34 | 11/03/2025 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 80 000 € | 274 000 € | ×3,42 | 11/03/2025 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 28 000 € | 127 000 € | ×4,54 | 11/03/2025 |
| La Courneuve | Seine-Saint-Denis | Appartement | 89 m² | 70 000 € | 152 000 € | ×2,17 | 11/03/2025 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 100 000 € | 182 000 € | ×1,82 | 04/03/2025 |
| Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | Appartement | 20 m² | 95 000 € | 96 000 € | ×1,01 | 04/03/2025 |
| Le Raincy | Seine-Saint-Denis | Bien | 179 m² | 160 000 € | 340 000 € | ×2,13 | 04/03/2025 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | Appartement | 45 m² | 75 000 € | 170 000 € | ×2,27 | 04/03/2025 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Appartement | 68 m² | 65 000 € | 70 000 € | ×1,08 | 04/03/2025 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 91 m² | 50 000 € | 250 000 € | ×5,00 | 04/03/2025 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Maison | 59 m² | 90 000 € | 92 001 € | ×1,02 | 18/02/2025 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 67 m² | 30 000 € | 90 000 € | ×3,00 | 18/02/2025 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 60 m² | 57 176 € | 88 000 € | ×1,54 | 18/02/2025 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 20 000 € | 70 000 € | ×3,50 | 18/02/2025 |
| Le Raincy | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 137 000 € | 364 000 € | ×2,66 | 11/02/2025 |
| Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | Appartement | 36 m² | 35 000 € | 171 000 € | ×4,89 | 11/02/2025 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 35 000 € | 69 000 € | ×1,97 | 11/02/2025 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Maison | 148 m² | 30 000 € | 278 000 € | ×9,27 | 28/01/2025 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 102 m² | 16 300 € | 106 000 € | ×6,50 | 21/01/2025 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 52 m² | 55 000 € | 69 000 € | ×1,25 | 21/01/2025 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 154 000 € | 281 000 € | ×1,82 | 21/01/2025 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Bien | 11 m² | 10 000 € | 35 000 € | ×3,50 | 15/01/2025 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 102 000 € | 102 001 € | ×1,00 | 14/01/2025 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | 19 m² | 20 000 € | 52 000 € | ×2,60 | 14/01/2025 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 80 000 € | 172 000 € | ×2,15 | 07/01/2025 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 80 000 € | 145 000 € | ×1,81 | 07/01/2025 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Maison | 79 m² | 75 000 € | 181 000 € | ×2,41 | 07/01/2025 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 80 m² | 59 400 € | 86 000 € | ×1,45 | 07/01/2025 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 150 000 € | 157 000 € | ×1,05 | 07/01/2025 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | Appartement | 26 m² | 40 000 € | 42 000 € | ×1,05 | 10/12/2024 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | Maison | — | 130 000 € | 211 000 € | ×1,62 | 10/12/2024 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | Appartement | 41 m² | 32 000 € | 152 000 € | ×4,75 | 10/12/2024 |
| Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | Appartement | 38 m² | 11 000 € | 114 000 € | ×10,36 | 10/12/2024 |
| Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | Maison | 88 m² | 110 000 € | 226 000 € | ×2,05 | 10/12/2024 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | Maison | 37 m² | 100 000 € | 157 000 € | ×1,57 | 10/12/2024 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 60 m² | 82 000 € | 126 000 € | ×1,54 | 03/12/2024 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | Appartement | 55 m² | 38 000 € | 81 000 € | ×2,13 | 03/12/2024 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Appartement | 29 m² | 50 000 € | 66 000 € | ×1,32 | 03/12/2024 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | Appartement | 52 m² | 33 080 € | 91 000 € | ×2,75 | 03/12/2024 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Appartement | — | 40 000 € | 103 000 € | ×2,58 | 03/12/2024 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | Appartement | 77 m² | 16 200 € | 145 000 € | ×8,95 | 03/12/2024 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Bobigny
Prix réels en Seine-Saint-Denis
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.