Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 7

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 7

Ventes 301 à 350 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 7
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 16èmeParisAppartement207 m²145 000 €2 050 000 €×14,1429/02/2024
Paris 12èmeParisBien—10 000 €10 000 €×1,0029/02/2024
Paris 11èmeParisLocal47 m²53 000 €352 000 €×6,6415/02/2024
Paris 20èmeParisBien370 m²1 490 500 €1 565 000 €×1,0515/02/2024
Paris 1erParisBien1 m²63 800 €63 800 €×1,0025/01/2024
Paris 18èmeParisBien12 m²37 365 €69 000 €×1,8525/01/2024
Paris 18èmeParisAppartement35 m²60 000 €125 000 €×2,0825/01/2024
Paris 18èmeParisAppartement25 m²50 000 €162 000 €×3,2425/01/2024
Paris 2èmeParisAppartement32 m²220 000 €247 000 €×1,1225/01/2024
Paris 5èmeParisLocal35 m²370 000 €272 000 €×0,7425/01/2024
Paris 15èmeParisAppartement36 m²187 000 €235 000 €×1,2625/01/2024
Paris 15èmeParisAppartement21 m²30 000 €182 000 €×6,0718/01/2024
Paris 18èmeParisAppartement46 m²50 000 €315 000 €×6,3018/01/2024
Paris 15èmeParisAppartement69 m²50 000 €490 000 €×9,8011/01/2024
Paris 17èmeParisAppartement18 m²30 000 €165 000 €×5,5021/12/2023
Paris 7èmeParisAppartement55 m²400 000 €850 000 €×2,1321/12/2023
Paris 18èmeParisAppartement32 m²57 000 €150 000 €×2,6307/12/2023
Paris 9èmeParisParking—12 000 €27 100 €×2,2607/12/2023
Paris 8èmeParisAppartement308 m²3 550 000 €3 550 000 €×1,0030/11/2023
Paris 19èmeParisAppartement31 m²50 000 €140 000 €×2,8030/11/2023
Paris 18èmeParisAppartement21 m²30 000 €99 000 €×3,3030/11/2023
Paris 13èmeParisAppartement39 m²60 000 €260 000 €×4,3330/11/2023
Paris 13èmeParisLocal45 m²55 000 €328 000 €×5,9630/11/2023
Paris 16èmeParisAppartement54 m²230 000 €421 000 €×1,8330/11/2023
Paris 12èmeParisAppartement29 m²143 000 €163 000 €×1,1416/11/2023
Paris 6èmeParisImmeuble147 m²2 321 000 €2 321 000 €×1,0019/10/2023
Paris 6èmeParisAppartement16 m²90 000 €401 000 €×4,4619/10/2023
Paris 16èmeParisAppartement39 m²9 311 €305 000 €×32,7619/10/2023
Paris 16èmeParisAppartement83 m²380 000 €775 000 €×2,0419/10/2023
Paris 9èmeParisAppartement61 m²150 000 €405 000 €×2,7019/10/2023
Paris 14èmeParisAppartement84 m²400 000 €401 000 €×1,0019/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement26 m²60 000 €64 500 €×1,0719/10/2023
Paris 7èmeParisAppartement—4 000 000 €6 700 000 €×1,6819/10/2023
Paris 20èmeParisLocal461 m²50 000 €1 355 000 €×27,1012/10/2023
Paris 20èmeParisAppartement43 m²28 424 €205 000 €×7,2112/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €50 500 €×1,8012/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €52 000 €×1,8612/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €52 000 €×1,8612/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement17 m²46 000 €106 000 €×2,3012/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement19 m²22 251 €67 000 €×3,0112/10/2023
Paris 11èmeParisAppartement59 m²167 000 €541 000 €×3,2405/10/2023
Paris 7èmeParisAppartement220 m²2 000 000 €3 931 000 €×1,9705/10/2023
Paris 15èmeParisAppartement59 m²70 000 €345 000 €×4,9305/10/2023
Paris 15èmeParisAppartement17 m²40 000 €147 000 €×3,6705/10/2023
Paris 4èmeParisAppartement20 m²90 000 €302 000 €×3,3628/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement—75 500 €85 000 €×1,1328/09/2023
Paris 9èmeParisAppartement62 m²264 000 €590 000 €×2,2321/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement24 m²50 000 €110 000 €×2,2021/09/2023
Paris 1erParisBien1 m²25 000 €58 000 €×2,3221/09/2023
Paris 4èmeParisBien7 m²30 000 €76 000 €×2,5321/09/2023

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.