Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 7
Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 7
Ventes 301 à 350 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 207 m² | 145 000 € | 2 050 000 € | ×14,14 | 29/02/2024 |
| Paris 12ème | Paris | Bien | — | 10 000 € | 10 000 € | ×1,00 | 29/02/2024 |
| Paris 11ème | Paris | Local | 47 m² | 53 000 € | 352 000 € | ×6,64 | 15/02/2024 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | 370 m² | 1 490 500 € | 1 565 000 € | ×1,05 | 15/02/2024 |
| Paris 1er | Paris | Bien | 1 m² | 63 800 € | 63 800 € | ×1,00 | 25/01/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Bien | 12 m² | 37 365 € | 69 000 € | ×1,85 | 25/01/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 35 m² | 60 000 € | 125 000 € | ×2,08 | 25/01/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 25 m² | 50 000 € | 162 000 € | ×3,24 | 25/01/2024 |
| Paris 2ème | Paris | Appartement | 32 m² | 220 000 € | 247 000 € | ×1,12 | 25/01/2024 |
| Paris 5ème | Paris | Local | 35 m² | 370 000 € | 272 000 € | ×0,74 | 25/01/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 36 m² | 187 000 € | 235 000 € | ×1,26 | 25/01/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 21 m² | 30 000 € | 182 000 € | ×6,07 | 18/01/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 46 m² | 50 000 € | 315 000 € | ×6,30 | 18/01/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 69 m² | 50 000 € | 490 000 € | ×9,80 | 11/01/2024 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 18 m² | 30 000 € | 165 000 € | ×5,50 | 21/12/2023 |
| Paris 7ème | Paris | Appartement | 55 m² | 400 000 € | 850 000 € | ×2,13 | 21/12/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 32 m² | 57 000 € | 150 000 € | ×2,63 | 07/12/2023 |
| Paris 9ème | Paris | Parking | — | 12 000 € | 27 100 € | ×2,26 | 07/12/2023 |
| Paris 8ème | Paris | Appartement | 308 m² | 3 550 000 € | 3 550 000 € | ×1,00 | 30/11/2023 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 31 m² | 50 000 € | 140 000 € | ×2,80 | 30/11/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 21 m² | 30 000 € | 99 000 € | ×3,30 | 30/11/2023 |
| Paris 13ème | Paris | Appartement | 39 m² | 60 000 € | 260 000 € | ×4,33 | 30/11/2023 |
| Paris 13ème | Paris | Local | 45 m² | 55 000 € | 328 000 € | ×5,96 | 30/11/2023 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 54 m² | 230 000 € | 421 000 € | ×1,83 | 30/11/2023 |
| Paris 12ème | Paris | Appartement | 29 m² | 143 000 € | 163 000 € | ×1,14 | 16/11/2023 |
| Paris 6ème | Paris | Immeuble | 147 m² | 2 321 000 € | 2 321 000 € | ×1,00 | 19/10/2023 |
| Paris 6ème | Paris | Appartement | 16 m² | 90 000 € | 401 000 € | ×4,46 | 19/10/2023 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 39 m² | 9 311 € | 305 000 € | ×32,76 | 19/10/2023 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 83 m² | 380 000 € | 775 000 € | ×2,04 | 19/10/2023 |
| Paris 9ème | Paris | Appartement | 61 m² | 150 000 € | 405 000 € | ×2,70 | 19/10/2023 |
| Paris 14ème | Paris | Appartement | 84 m² | 400 000 € | 401 000 € | ×1,00 | 19/10/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 26 m² | 60 000 € | 64 500 € | ×1,07 | 19/10/2023 |
| Paris 7ème | Paris | Appartement | — | 4 000 000 € | 6 700 000 € | ×1,68 | 19/10/2023 |
| Paris 20ème | Paris | Local | 461 m² | 50 000 € | 1 355 000 € | ×27,10 | 12/10/2023 |
| Paris 20ème | Paris | Appartement | 43 m² | 28 424 € | 205 000 € | ×7,21 | 12/10/2023 |
| Paris 8ème | Paris | Parking | — | 28 000 € | 50 500 € | ×1,80 | 12/10/2023 |
| Paris 8ème | Paris | Parking | — | 28 000 € | 52 000 € | ×1,86 | 12/10/2023 |
| Paris 8ème | Paris | Parking | — | 28 000 € | 52 000 € | ×1,86 | 12/10/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 17 m² | 46 000 € | 106 000 € | ×2,30 | 12/10/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 19 m² | 22 251 € | 67 000 € | ×3,01 | 12/10/2023 |
| Paris 11ème | Paris | Appartement | 59 m² | 167 000 € | 541 000 € | ×3,24 | 05/10/2023 |
| Paris 7ème | Paris | Appartement | 220 m² | 2 000 000 € | 3 931 000 € | ×1,97 | 05/10/2023 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 59 m² | 70 000 € | 345 000 € | ×4,93 | 05/10/2023 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 17 m² | 40 000 € | 147 000 € | ×3,67 | 05/10/2023 |
| Paris 4ème | Paris | Appartement | 20 m² | 90 000 € | 302 000 € | ×3,36 | 28/09/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | — | 75 500 € | 85 000 € | ×1,13 | 28/09/2023 |
| Paris 9ème | Paris | Appartement | 62 m² | 264 000 € | 590 000 € | ×2,23 | 21/09/2023 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 24 m² | 50 000 € | 110 000 € | ×2,20 | 21/09/2023 |
| Paris 1er | Paris | Bien | 1 m² | 25 000 € | 58 000 € | ×2,32 | 21/09/2023 |
| Paris 4ème | Paris | Bien | 7 m² | 30 000 € | 76 000 € | ×2,53 | 21/09/2023 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Paris
Prix réels à Paris
Ventes à venir à Paris
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.