Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 5

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 5

Ventes 201 à 250 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 5
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 5èmeParisAppartement76 m²147 000 €900 000 €×6,1206/02/2025
Paris 18èmeParisAppartement35 m²90 000 €230 000 €×2,5606/02/2025
Paris 19èmeParisAppartement27 m²142 000 €142 001 €×1,0023/01/2025
Paris 17èmeParisAppartement57 m²200 000 €481 000 €×2,4009/01/2025
Paris 8èmeParisAppartement85 m²250 000 €668 000 €×2,6709/01/2025
Paris 3èmeParisAppartement66 m²200 000 €605 000 €×3,0209/01/2025
Paris 8èmeParisAppartement154 m²500 000 €1 265 000 €×2,5309/01/2025
Paris 20èmeParisAppartement28 m²100 000 €203 000 €×2,0309/01/2025
Paris 18èmeParisLocal—35 000 €92 000 €×2,6309/01/2025
Paris 9èmeParisAppartement13 m²15 000 €161 000 €×10,7309/01/2025
Paris 20èmeParisBien—50 000 €1 355 000 €×27,1019/12/2024
Paris 19èmeParisAppartement23 m²16 000 €136 000 €×8,5019/12/2024
Paris 1erParisLocal202 m²1 200 000 €2 300 000 €×1,9219/12/2024
Paris 3èmeParisBien6 m²45 000 €50 000 €×1,1119/12/2024
Paris 18èmeParisAppartement47 m²35 000 €245 000 €×7,0019/12/2024
Paris 11èmeParisAppartement38 m²113 000 €253 000 €×2,2419/12/2024
Paris 15èmeParisBien15 m²35 000 €130 000 €×3,7119/12/2024
Paris 19èmeParisAppartement20 m²—82 000 €—17/12/2024
Paris 16èmeParisAppartement568 m²5 000 000 €5 500 000 €×1,1005/12/2024
Paris 18èmeParisAppartement18 m²23 000 €148 000 €×6,4305/12/2024
Paris 10èmeParisAppartement30 m²85 000 €230 000 €×2,7105/12/2024
Paris 2èmeParisAppartement53 m²50 000 €485 000 €×9,7005/12/2024
Paris 17èmeParisAppartement24 m²57 000 €122 000 €×2,1405/12/2024
Paris 3èmeParisLocal48 m²500 000 €855 000 €×1,7105/12/2024
Paris 13èmeParisAppartement35 m²140 000 €200 000 €×1,4321/11/2024
Paris 18èmeParisAppartement27 m²—156 000 €—21/11/2024
Paris 16èmeParisAppartement20 m²10 000 €170 000 €×17,0024/10/2024
Paris 7èmeParisParking—35 000 €17 600 €×0,5017/10/2024
Paris 6èmeParisAppartement26 m²280 000 €281 000 €×1,0017/10/2024
Paris 16èmeParisBien8 m²20 000 €51 000 €×2,5510/10/2024
Paris 11èmeParisAppartement76 m²30 775 €615 000 €×19,9810/10/2024
Paris 18èmeParisLocal64 m²45 000 €207 000 €×4,6010/10/2024
Paris 18èmeParisLocal33 m²180 000 €264 000 €×1,4710/10/2024
Paris 2èmeParisAppartement100 m²650 000 €651 000 €×1,0003/10/2024
Paris 17èmeParisAppartement34 m²25 000 €220 000 €×8,8005/09/2024
Paris 15èmeParisAppartement46 m²350 000 €312 000 €×0,8905/09/2024
Paris 16èmeParisAppartement93 m²350 000 €861 000 €×2,4605/09/2024
Paris 20èmeParisAppartement33 m²100 000 €180 000 €×1,8005/09/2024
Paris 15èmeParisAppartement20 m²33 500 €150 000 €×4,4805/09/2024
Paris 18èmeParisAppartement15 m²106 700 €106 700 €×1,0005/09/2024
Paris 19èmeParisAppartement68 m²150 000 €506 000 €×3,3729/08/2024
Paris 16èmeParisAppartement125 m²520 000 €1 220 000 €×2,3529/08/2024
Paris 19èmeParisAppartement69 m²150 000 €330 000 €×2,2004/07/2024
Paris 5èmeParisAppartement54 m²190 000 €536 000 €×2,8204/07/2024
Paris 4èmeParisAppartement68 m²300 000 €646 000 €×2,1504/07/2024
Paris 16èmeParisAppartement83 m²380 000 €640 000 €×1,6804/07/2024
Paris 16èmeParisAppartement—700 000 €1 600 000 €×2,2904/07/2024
Paris 16èmeParisBien—7 300 €41 000 €×5,6204/07/2024
Paris 19èmeParisBien9 m²35 000 €35 000 €×1,0004/07/2024
Paris 17èmeParisBien10 m²15 000 €51 000 €×3,4004/07/2024

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.