Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 5
Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 5
Ventes 201 à 250 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 5ème | Paris | Appartement | 76 m² | 147 000 € | 900 000 € | ×6,12 | 06/02/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 35 m² | 90 000 € | 230 000 € | ×2,56 | 06/02/2025 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 27 m² | 142 000 € | 142 001 € | ×1,00 | 23/01/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 57 m² | 200 000 € | 481 000 € | ×2,40 | 09/01/2025 |
| Paris 8ème | Paris | Appartement | 85 m² | 250 000 € | 668 000 € | ×2,67 | 09/01/2025 |
| Paris 3ème | Paris | Appartement | 66 m² | 200 000 € | 605 000 € | ×3,02 | 09/01/2025 |
| Paris 8ème | Paris | Appartement | 154 m² | 500 000 € | 1 265 000 € | ×2,53 | 09/01/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Appartement | 28 m² | 100 000 € | 203 000 € | ×2,03 | 09/01/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Local | — | 35 000 € | 92 000 € | ×2,63 | 09/01/2025 |
| Paris 9ème | Paris | Appartement | 13 m² | 15 000 € | 161 000 € | ×10,73 | 09/01/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 50 000 € | 1 355 000 € | ×27,10 | 19/12/2024 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 23 m² | 16 000 € | 136 000 € | ×8,50 | 19/12/2024 |
| Paris 1er | Paris | Local | 202 m² | 1 200 000 € | 2 300 000 € | ×1,92 | 19/12/2024 |
| Paris 3ème | Paris | Bien | 6 m² | 45 000 € | 50 000 € | ×1,11 | 19/12/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 47 m² | 35 000 € | 245 000 € | ×7,00 | 19/12/2024 |
| Paris 11ème | Paris | Appartement | 38 m² | 113 000 € | 253 000 € | ×2,24 | 19/12/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Bien | 15 m² | 35 000 € | 130 000 € | ×3,71 | 19/12/2024 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 20 m² | — | 82 000 € | — | 17/12/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 568 m² | 5 000 000 € | 5 500 000 € | ×1,10 | 05/12/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 18 m² | 23 000 € | 148 000 € | ×6,43 | 05/12/2024 |
| Paris 10ème | Paris | Appartement | 30 m² | 85 000 € | 230 000 € | ×2,71 | 05/12/2024 |
| Paris 2ème | Paris | Appartement | 53 m² | 50 000 € | 485 000 € | ×9,70 | 05/12/2024 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 24 m² | 57 000 € | 122 000 € | ×2,14 | 05/12/2024 |
| Paris 3ème | Paris | Local | 48 m² | 500 000 € | 855 000 € | ×1,71 | 05/12/2024 |
| Paris 13ème | Paris | Appartement | 35 m² | 140 000 € | 200 000 € | ×1,43 | 21/11/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 27 m² | — | 156 000 € | — | 21/11/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 20 m² | 10 000 € | 170 000 € | ×17,00 | 24/10/2024 |
| Paris 7ème | Paris | Parking | — | 35 000 € | 17 600 € | ×0,50 | 17/10/2024 |
| Paris 6ème | Paris | Appartement | 26 m² | 280 000 € | 281 000 € | ×1,00 | 17/10/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | 8 m² | 20 000 € | 51 000 € | ×2,55 | 10/10/2024 |
| Paris 11ème | Paris | Appartement | 76 m² | 30 775 € | 615 000 € | ×19,98 | 10/10/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Local | 64 m² | 45 000 € | 207 000 € | ×4,60 | 10/10/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Local | 33 m² | 180 000 € | 264 000 € | ×1,47 | 10/10/2024 |
| Paris 2ème | Paris | Appartement | 100 m² | 650 000 € | 651 000 € | ×1,00 | 03/10/2024 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 34 m² | 25 000 € | 220 000 € | ×8,80 | 05/09/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 46 m² | 350 000 € | 312 000 € | ×0,89 | 05/09/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 93 m² | 350 000 € | 861 000 € | ×2,46 | 05/09/2024 |
| Paris 20ème | Paris | Appartement | 33 m² | 100 000 € | 180 000 € | ×1,80 | 05/09/2024 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 20 m² | 33 500 € | 150 000 € | ×4,48 | 05/09/2024 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 15 m² | 106 700 € | 106 700 € | ×1,00 | 05/09/2024 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 68 m² | 150 000 € | 506 000 € | ×3,37 | 29/08/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 125 m² | 520 000 € | 1 220 000 € | ×2,35 | 29/08/2024 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 69 m² | 150 000 € | 330 000 € | ×2,20 | 04/07/2024 |
| Paris 5ème | Paris | Appartement | 54 m² | 190 000 € | 536 000 € | ×2,82 | 04/07/2024 |
| Paris 4ème | Paris | Appartement | 68 m² | 300 000 € | 646 000 € | ×2,15 | 04/07/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 83 m² | 380 000 € | 640 000 € | ×1,68 | 04/07/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | — | 700 000 € | 1 600 000 € | ×2,29 | 04/07/2024 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | — | 7 300 € | 41 000 € | ×5,62 | 04/07/2024 |
| Paris 19ème | Paris | Bien | 9 m² | 35 000 € | 35 000 € | ×1,00 | 04/07/2024 |
| Paris 17ème | Paris | Bien | 10 m² | 15 000 € | 51 000 € | ×3,40 | 04/07/2024 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Paris
Prix réels à Paris
Ventes à venir à Paris
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.