Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 8

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 8

Ventes 351 à 400 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 8
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 6èmeParisBien8 m²30 000 €70 000 €×2,3321/09/2023
Paris 8èmeParisAppartement19 m²75 000 €163 000 €×2,1721/09/2023
Paris 15èmeParisAppartement36 m²120 000 €170 000 €×1,4221/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement23 m²30 000 €170 000 €×5,6721/09/2023
Paris 11èmeParisAppartement18 m²80 000 €135 000 €×1,6907/09/2023
Paris 11èmeParisAppartement26 m²100 000 €225 000 €×2,2507/09/2023
Paris 20èmeParisAppartement31 m²30 000 €180 000 €×6,0007/09/2023
Paris 12èmeParisAppartement50 m²200 000 €380 000 €×1,9007/09/2023
Paris 12èmeParisAppartement44 m²30 000 €422 000 €×14,0706/07/2023
Paris 12èmeParisAppartement29 m²180 000 €130 000 €×0,7206/07/2023
Paris 17èmeParisAppartement12 m²73 700 €80 000 €×1,0906/07/2023
Paris 5èmeParisBien—950 000 €1 400 000 €×1,4706/07/2023
Paris 18èmeParisAppartement15 m²50 000 €51 000 €×1,0206/07/2023
Paris 15èmeParisAppartement113 m²650 000 €785 000 €×1,2106/07/2023
Paris 3èmeParisAppartement27 m²221 100 €284 000 €×1,2806/07/2023
Paris 14èmeParisAppartement73 m²350 000 €560 000 €×1,6029/06/2023
Paris 9èmeParisAppartement52 m²22 000 €421 000 €×19,1429/06/2023
Paris 15èmeParisAppartement22 m²40 000 €215 000 €×5,3829/06/2023
Paris 12èmeParisAppartement85 m²559 895 €560 000 €×1,0022/06/2023
Paris 18èmeParisAppartement29 m²23 621 €130 000 €×5,5022/06/2023
Paris 2èmeParisAppartement—165 000 €910 000 €×5,5221/06/2023
Paris 20èmeParisAppartement26 m²109 000 €158 000 €×1,4508/06/2023
Paris 12èmeParisAppartement40 m²20 000 €235 000 €×11,7508/06/2023
Paris 18èmeParisAppartement19 m²20 000 €20 501 €×1,0308/06/2023
Paris 17èmeParisAppartement13 m²58 400 €80 000 €×1,3708/06/2023
Paris 15èmeParisAppartement29 m²67 100 €180 000 €×2,6808/06/2023
Paris 9èmeParisBien7 m²12 000 €29 000 €×2,4225/05/2023
Paris 18èmeParisAppartement51 m²200 000 €257 000 €×1,2825/05/2023
Paris 19èmeParisAppartement34 m²175 000 €175 001 €×1,0011/05/2023
Paris 20èmeParisAppartement26 m²30 000 €153 000 €×5,1011/05/2023
Paris 16èmeParisAppartement161 m²650 000 €2 010 000 €×3,0906/04/2023
Paris 7èmeParisLocal294 m²1 700 000 €2 550 000 €×1,5006/04/2023
Paris 2èmeParisAppartement—100 000 €150 000 €×1,5029/03/2023
Paris 15èmeParisAppartement36 m²22 000 €295 000 €×13,4123/03/2023
Paris 17èmeParisBien11 m²65 000 €107 000 €×1,6523/03/2023
Paris 16èmeParisAppartement44 m²143 000 €372 000 €×2,6023/03/2023
Paris 18èmeParisAppartement41 m²300 000 €300 001 €×1,0016/03/2023
Paris 17èmeParisAppartement12 m²31 000 €67 000 €×2,1602/03/2023
Paris 17èmeParisBien7 m²38 000 €39 000 €×1,0302/03/2023
Paris 18èmeParisAppartement15 m²34 000 €102 000 €×3,0002/03/2023
Paris 19èmeParisParking47 m²30 000 €50 000 €×1,6702/03/2023
Paris 16èmeParisBien18 m²90 000 €145 000 €×1,6102/03/2023
Paris 18èmeParisAppartement19 m²20 000 €112 000 €×5,6016/02/2023
Paris 13èmeParisAppartement35 m²15 000 €287 000 €×19,1316/02/2023
Paris 15èmeParisAppartement25 m²20 000 €212 000 €×10,6016/02/2023
Paris 15èmeParisBien—30 000 €264 000 €×8,8016/02/2023
Paris 15èmeParisBien—30 000 €301 000 €×10,0316/02/2023
Paris 15èmeParisBien—15 000 €144 000 €×9,6016/02/2023
Paris 10èmeParisAppartement5 m²40 000 €54 000 €×1,3516/02/2023
Paris 17èmeParisAppartement88 m²500 000 €903 000 €×1,8109/02/2023

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.