Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 3

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 3

Ventes 101 à 150 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 3
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 10èmeParisAppartement42 m²130 000 €296 000 €×2,2818/12/2025
Paris 9èmeParisBien2 m²9 000 €33 100 €×3,6811/12/2025
Paris 1erParisLocal342 m²700 000 €1 570 000 €×2,2411/12/2025
Paris 18èmeParisAppartement27 m²37 000 €181 000 €×4,8904/12/2025
Paris 5èmeParisLocal89 m²495 001 €560 000 €×1,1304/12/2025
Paris 16èmeParisAppartement71 m²450 000 €741 000 €×1,6504/12/2025
Paris 19èmeParisAppartement110 m²150 000 €613 000 €×4,0913/11/2025
Paris 15èmeParisAppartement98 m²900 000 €850 000 €×0,9413/11/2025
Paris 11èmeParisAppartement31 m²20 000 €256 000 €×12,8006/11/2025
Paris 20èmeParisBien—7 000 €26 000 €×3,7106/11/2025
Paris 20èmeParisBien—7 000 €55 000 €×7,8606/11/2025
Paris 20èmeParisBien—3 000 €17 500 €×5,8306/11/2025
Paris 20èmeParisBien—2 000 €18 500 €×9,2506/11/2025
Paris 20èmeParisBien—5 000 €53 000 €×10,6006/11/2025
Paris 20èmeParisBien—4 000 €12 000 €×3,0006/11/2025
Paris 20èmeParisBien—4 000 €23 000 €×5,7506/11/2025
Paris 11èmeParisBien12 m²32 000 €65 000 €×2,0306/11/2025
Paris 18èmeParisAppartement32 m²80 000 €171 000 €×2,1406/11/2025
Paris 2èmeParisLocal506 m²8 000 000 €8 000 000 €×1,0006/11/2025
Paris 16èmeParisAppartement109 m²400 000 €1 042 000 €×2,6023/10/2025
Paris 9èmeParisAppartement41 m²300 000 €305 000 €×1,0223/10/2025
Paris 9èmeParisLocal155 m²1 200 000 €1 201 000 €×1,0023/10/2025
Paris 20èmeParisAppartement13 m²15 000 €79 000 €×5,2702/10/2025
Paris 15èmeParisAppartement14 m²60 000 €109 000 €×1,8202/10/2025
Paris 13èmeParisLocal21 m²25 000 €132 000 €×5,2802/10/2025
Paris 20èmeParisAppartement29 m²73 000 €118 001 €×1,6202/10/2025
Paris 15èmeParisParking—10 000 €16 100 €×1,6118/09/2025
Paris 15èmeParisParking—11 001 €16 200 €×1,4718/09/2025
Paris 15èmeParisAppartement—50 000 €33 000 €×0,6618/09/2025
Paris 20èmeParisBien7 m²9 900 €38 000 €×3,8418/09/2025
Paris 8èmeParisAppartement147 m²1 430 000 €1 430 000 €×1,0018/09/2025
Paris 3èmeParisAppartement32 m²120 000 €283 000 €×2,3611/09/2025
Paris 18èmeParisAppartement33 m²120 000 €126 000 €×1,0511/09/2025
Paris 20èmeParisParking11 m²6 500 €6 500 €×1,0011/09/2025
Paris 13èmeParisAppartement43 m²15 000 €200 000 €×13,3311/09/2025
Paris 19èmeParisAppartement26 m²80 000 €165 000 €×2,0611/09/2025
Paris 5èmeParisLocal89 m²450 000 €450 001 €×1,0004/09/2025
Paris 18èmeParisAppartement15 m²34 000 €86 000 €×2,5304/09/2025
Paris 11èmeParisAppartement15 m²37 000 €105 000 €×2,8404/09/2025
Paris 17èmeParisAppartement24 m²60 000 €155 000 €×2,5804/09/2025
Paris 18èmeParisLocal38 m²208 560 €305 000 €×1,4610/07/2025
Paris 11èmeParisLocal57 m²209 000 €356 000 €×1,7010/07/2025
Paris 16èmeParisBien12 m²90 000 €148 000 €×1,6410/07/2025
Paris 17èmeParisAppartement127 m²330 000 €1 184 000 €×3,5910/07/2025
Paris 3èmeParisAppartement76 m²150 000 €439 000 €×2,9303/07/2025
Paris 17èmeParisAppartement85 m²250 000 €629 000 €×2,5203/07/2025
Paris 17èmeParisAppartement181 m²500 000 €1 610 000 €×3,2203/07/2025
Paris 18èmeParisImmeuble89 m²2 475 000 €2 475 000 €×1,0003/07/2025
Paris 17èmeParisAppartement57 m²105 000 €256 000 €×2,4403/07/2025
Paris 17èmeParisBien9 m²60 000 €60 001 €×1,0026/06/2025

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.