Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 3
Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 3
Ventes 101 à 150 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 10ème | Paris | Appartement | 42 m² | 130 000 € | 296 000 € | ×2,28 | 18/12/2025 |
| Paris 9ème | Paris | Bien | 2 m² | 9 000 € | 33 100 € | ×3,68 | 11/12/2025 |
| Paris 1er | Paris | Local | 342 m² | 700 000 € | 1 570 000 € | ×2,24 | 11/12/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 27 m² | 37 000 € | 181 000 € | ×4,89 | 04/12/2025 |
| Paris 5ème | Paris | Local | 89 m² | 495 001 € | 560 000 € | ×1,13 | 04/12/2025 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 71 m² | 450 000 € | 741 000 € | ×1,65 | 04/12/2025 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 110 m² | 150 000 € | 613 000 € | ×4,09 | 13/11/2025 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 98 m² | 900 000 € | 850 000 € | ×0,94 | 13/11/2025 |
| Paris 11ème | Paris | Appartement | 31 m² | 20 000 € | 256 000 € | ×12,80 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 7 000 € | 26 000 € | ×3,71 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 7 000 € | 55 000 € | ×7,86 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 3 000 € | 17 500 € | ×5,83 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 2 000 € | 18 500 € | ×9,25 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 5 000 € | 53 000 € | ×10,60 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 4 000 € | 12 000 € | ×3,00 | 06/11/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 4 000 € | 23 000 € | ×5,75 | 06/11/2025 |
| Paris 11ème | Paris | Bien | 12 m² | 32 000 € | 65 000 € | ×2,03 | 06/11/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 32 m² | 80 000 € | 171 000 € | ×2,14 | 06/11/2025 |
| Paris 2ème | Paris | Local | 506 m² | 8 000 000 € | 8 000 000 € | ×1,00 | 06/11/2025 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 109 m² | 400 000 € | 1 042 000 € | ×2,60 | 23/10/2025 |
| Paris 9ème | Paris | Appartement | 41 m² | 300 000 € | 305 000 € | ×1,02 | 23/10/2025 |
| Paris 9ème | Paris | Local | 155 m² | 1 200 000 € | 1 201 000 € | ×1,00 | 23/10/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Appartement | 13 m² | 15 000 € | 79 000 € | ×5,27 | 02/10/2025 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 14 m² | 60 000 € | 109 000 € | ×1,82 | 02/10/2025 |
| Paris 13ème | Paris | Local | 21 m² | 25 000 € | 132 000 € | ×5,28 | 02/10/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Appartement | 29 m² | 73 000 € | 118 001 € | ×1,62 | 02/10/2025 |
| Paris 15ème | Paris | Parking | — | 10 000 € | 16 100 € | ×1,61 | 18/09/2025 |
| Paris 15ème | Paris | Parking | — | 11 001 € | 16 200 € | ×1,47 | 18/09/2025 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | — | 50 000 € | 33 000 € | ×0,66 | 18/09/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | 7 m² | 9 900 € | 38 000 € | ×3,84 | 18/09/2025 |
| Paris 8ème | Paris | Appartement | 147 m² | 1 430 000 € | 1 430 000 € | ×1,00 | 18/09/2025 |
| Paris 3ème | Paris | Appartement | 32 m² | 120 000 € | 283 000 € | ×2,36 | 11/09/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 33 m² | 120 000 € | 126 000 € | ×1,05 | 11/09/2025 |
| Paris 20ème | Paris | Parking | 11 m² | 6 500 € | 6 500 € | ×1,00 | 11/09/2025 |
| Paris 13ème | Paris | Appartement | 43 m² | 15 000 € | 200 000 € | ×13,33 | 11/09/2025 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 26 m² | 80 000 € | 165 000 € | ×2,06 | 11/09/2025 |
| Paris 5ème | Paris | Local | 89 m² | 450 000 € | 450 001 € | ×1,00 | 04/09/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 15 m² | 34 000 € | 86 000 € | ×2,53 | 04/09/2025 |
| Paris 11ème | Paris | Appartement | 15 m² | 37 000 € | 105 000 € | ×2,84 | 04/09/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 24 m² | 60 000 € | 155 000 € | ×2,58 | 04/09/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Local | 38 m² | 208 560 € | 305 000 € | ×1,46 | 10/07/2025 |
| Paris 11ème | Paris | Local | 57 m² | 209 000 € | 356 000 € | ×1,70 | 10/07/2025 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | 12 m² | 90 000 € | 148 000 € | ×1,64 | 10/07/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 127 m² | 330 000 € | 1 184 000 € | ×3,59 | 10/07/2025 |
| Paris 3ème | Paris | Appartement | 76 m² | 150 000 € | 439 000 € | ×2,93 | 03/07/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 85 m² | 250 000 € | 629 000 € | ×2,52 | 03/07/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 181 m² | 500 000 € | 1 610 000 € | ×3,22 | 03/07/2025 |
| Paris 18ème | Paris | Immeuble | 89 m² | 2 475 000 € | 2 475 000 € | ×1,00 | 03/07/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 57 m² | 105 000 € | 256 000 € | ×2,44 | 03/07/2025 |
| Paris 17ème | Paris | Bien | 9 m² | 60 000 € | 60 001 € | ×1,00 | 26/06/2025 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Paris
Prix réels à Paris
Ventes à venir à Paris
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.