Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 2

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 2

Ventes 51 à 100 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 2
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 18èmeParisAppartement23 m²55 200 €64 000 €×1,1604/06/2026
Paris 11èmeParisLocal57 m²50 000 €230 000 €×4,6004/06/2026
Paris 18èmeParisBien13 m²50 000 €335 000 €×6,7004/06/2026
Paris 11èmeParisAppartement45 m²40 000 €401 000 €×10,0304/06/2026
Paris 18èmeParisAppartement67 m²100 000 €460 000 €×4,6028/05/2026
Paris 18èmeParisAppartement12 m²40 000 €53 000 €×1,3221/05/2026
Paris 14èmeParisLocal218 m²500 000 €500 000 €×1,0021/05/2026
Paris 19èmeParisAppartement39 m²15 000 €246 000 €×16,4021/05/2026
Paris 13èmeParisLocal76 m²440 000 €277 700 €×0,6307/05/2026
Paris 20èmeParisAppartement38 m²65 000 €232 000 €×3,5707/05/2026
Paris 17èmeParisAppartement9 m²22 000 €60 200 €×2,7407/05/2026
Paris 16èmeParisAppartement55 m²140 000 €611 000 €×4,3607/05/2026
Paris 19èmeParisAppartement46 m²50 000 €312 000 €×6,2407/05/2026
Paris 13èmeParisAppartement41 m²100 000 €240 000 €×2,4007/05/2026
Paris 18èmeParisAppartement39 m²25 000 €241 000 €×9,6407/05/2026
Paris 13èmeParisAppartement—100 000 €100 001 €×1,0009/04/2026
Paris 4èmeParisLocal33 m²100 000 €426 000 €×4,2609/04/2026
Paris 8èmeParisAppartement114 m²1 336 500 €1 337 000 €×1,0002/04/2026
Paris 20èmeParisBien7 m²2 000 €15 777 €×7,8902/04/2026
Paris 20èmeParisMaison92 m²315 000 €400 001 €×1,2726/03/2026
Paris 19èmeParisAppartement75 m²225 000 €230 000 €×1,0226/03/2026
Paris 9èmeParisAppartement—328 000 €227 000 €×0,6926/03/2026
Paris 2èmeParisAppartement—100 000 €75 100 €×0,7525/03/2026
Paris 9èmeParisAppartement—97 000 €230 001 €×2,3719/03/2026
Paris 18èmeParisAppartement15 m²30 000 €77 000 €×2,5712/03/2026
Paris 20èmeParisBien—50 000 €291 000 €×5,8212/03/2026
Paris 20èmeParisAppartement41 m²35 000 €311 000 €×8,8912/03/2026
Paris 18èmeParisAppartement46 m²40 000 €260 000 €×6,5012/03/2026
Paris 4èmeParisAppartement57 m²400 000 €575 000 €×1,4412/03/2026
Paris 14èmeParisLocal44 m²50 000 €150 000 €×3,0012/03/2026
Paris 15èmeParisAppartement59 m²20 000 €423 000 €×21,1526/02/2026
Paris 18èmeParisBien24 m²10 000 €158 000 €×15,8026/02/2026
Paris 16èmeParisAppartement59 m²220 000 €411 000 €×1,8712/02/2026
Paris 18èmeParisBien7 m²25 000 €25 001 €×1,0012/02/2026
Paris 11èmeParisAppartement14 m²15 000 €85 000 €×5,6712/02/2026
Paris 17èmeParisAppartement17 m²80 000 €150 000 €×1,8812/02/2026
Paris 20èmeParisBien—13 200 €47 000 €×3,5612/02/2026
Paris 9èmeParisBien—40 000 €58 000 €×1,4505/02/2026
Paris 17èmeParisAppartement10 m²51 000 €65 000 €×1,2705/02/2026
Paris 15èmeParisLocal479 m²1 250 000 €1 210 000 €×0,9728/01/2026
Paris 16èmeParisAppartement35 m²100 000 €311 000 €×3,1122/01/2026
Paris 15èmeParisAppartement28 m²60 000 €216 000 €×3,6022/01/2026
Paris 3èmeParisAppartement25 m²10 000 €271 000 €×27,1022/01/2026
Paris 8èmeParisAppartement114 m²1 100 000 €1 215 000 €×1,1015/01/2026
Paris 20èmeParisAppartement49 m²40 000 €302 000 €×7,5515/01/2026
Paris 5èmeParisAppartement30 m²107 000 €318 000 €×2,9715/01/2026
Paris 19èmeParisAppartement86 m²117 000 €350 000 €×2,9908/01/2026
Paris 17èmeParisBien8 m²45 000 €53 000 €×1,1808/01/2026
Paris 17èmeParisBien—45 000 €70 000 €×1,5608/01/2026
Paris 13èmeParisBien14 m²26 000 €136 000 €×5,2308/01/2026

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.