Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Isère › Page 4
Ventes aux enchères adjugées en Isère, page 4
Ventes 151 à 200 sur 448, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris | Isère | Appartement | 23 m² | 15 000 € | 45 000 € | ×3,00 | 25/01/2022 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | Isère | Maison | 123 m² | 62 000 € | 138 000 € | ×2,23 | 25/01/2022 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 78 m² | 20 000 € | 72 000 € | ×3,60 | 25/01/2022 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 92 m² | 94 000 € | 162 000 € | ×1,72 | 09/11/2021 |
| Tullins | Isère | Maison | 55 m² | 16 500 € | 41 000 € | ×2,48 | 09/11/2021 |
| Saint-Martin-d'Uriage | Isère | Maison | 110 m² | 225 000 € | 429 000 € | ×1,91 | 09/11/2021 |
| Chamrousse | Isère | Appartement | 19 m² | 18 000 € | 36 000 € | ×2,00 | 26/10/2021 |
| Saint-Ismier | Isère | Appartement | 99 m² | 130 000 € | 271 000 € | ×2,08 | 26/10/2021 |
| Saint-Marcellin | Isère | Appartement | 66 m² | 56 000 € | 107 000 € | ×1,91 | 26/10/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 47 m² | 25 000 € | 118 000 € | ×4,72 | 26/10/2021 |
| Tullins | Isère | Bien | 480 m² | 135 500 € | 136 500 € | ×1,01 | 28/09/2021 |
| Grenoble | Isère | Bien | 24 m² | 401 800 € | 2 070 000 € | ×5,15 | 28/09/2021 |
| Grenoble | Isère | Maison | 87 m² | 90 000 € | 122 000 € | ×1,36 | 28/09/2021 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | Appartement | 84 m² | 75 000 € | 95 000 € | ×1,27 | 22/06/2021 |
| Le Pont-de-Claix | Isère | Appartement | 55 m² | 22 500 € | 51 000 € | ×2,27 | 22/06/2021 |
| Les Adrets | Isère | Local | 197 m² | 25 000 € | 25 000 € | ×1,00 | 08/06/2021 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | Isère | Maison | 150 m² | 90 000 € | 218 000 € | ×2,42 | 08/06/2021 |
| Vinay | Isère | Maison | 105 m² | 130 000 € | 171 000 € | ×1,32 | 27/04/2021 |
| Les-Deux-Alpes | Isère | Bien | 18 m² | 25 000 € | 25 000 € | ×1,00 | 27/04/2021 |
| Rives | Isère | Appartement | 35 m² | 21 000 € | 50 000 € | ×2,38 | 27/04/2021 |
| Grenoble | Isère | Bien | 71 m² | 19 500 € | 50 000 € | ×2,56 | 27/04/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 29 m² | 10 000 € | 62 000 € | ×6,20 | 23/03/2021 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | Isère | Maison | 78 m² | 110 000 € | 56 000 € | ×0,51 | 23/03/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 13 m² | 12 400 € | 25 000 € | ×2,02 | 23/03/2021 |
| Grenoble | Isère | Bien | 99 m² | 30 000 € | 135 000 € | ×4,50 | 23/03/2021 |
| Le Champ-près-Froges | Isère | Maison | 79 m² | 160 000 € | 180 000 € | ×1,13 | 23/02/2021 |
| Voiron | Isère | Appartement | 44 m² | 31 000 € | 82 000 € | ×2,65 | 23/02/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 70 m² | 20 000 € | 81 000 € | ×4,05 | 23/02/2021 |
| Proveysieux | Isère | Bien | — | 190 000 € | 358 000 € | ×1,88 | 23/02/2021 |
| Chamrousse | Isère | Appartement | 27 m² | 14 800 € | 42 000 € | ×2,84 | 23/02/2021 |
| Chamrousse | Isère | Appartement | 36 m² | 17 200 € | 64 000 € | ×3,72 | 23/02/2021 |
| La Murette | Isère | Maison | — | 46 000 € | 87 000 € | ×1,89 | 09/02/2021 |
| Vizille | Isère | Appartement | 63 m² | 8 000 € | 30 000 € | ×3,75 | 26/01/2021 |
| Échirolles | Isère | Appartement | 93 m² | 28 000 € | 47 000 € | ×1,68 | 26/01/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 33 m² | 49 000 € | 86 000 € | ×1,76 | 26/01/2021 |
| Eybens | Isère | Appartement | 84 m² | 60 000 € | 79 000 € | ×1,32 | 26/01/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 64 m² | 42 000 € | 70 000 € | ×1,67 | 26/01/2021 |
| Grenoble | Isère | Appartement | 36 m² | 20 000 € | 78 000 € | ×3,90 | 26/01/2021 |
| Voiron | Isère | Appartement | 35 m² | 28 400 € | 79 000 € | ×2,78 | 26/01/2021 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | Appartement | 52 m² | 20 000 € | 50 000 € | ×2,50 | 12/01/2021 |
| Goncelin | Isère | Maison | 204 m² | 130 000 € | 170 000 € | ×1,31 | 12/01/2021 |
| Saint-Paul-de-Varces | Isère | Maison | 180 m² | 192 000 € | 232 000 € | ×1,21 | 12/01/2021 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | Appartement | 17 m² | 27 000 € | 42 000 € | ×1,56 | 24/11/2020 |
| Brié-et-Angonnes | Isère | Bien | 87 m² | 175 000 € | 245 000 € | ×1,40 | 10/11/2020 |
| Chichilianne | Isère | Maison | 109 m² | 100 000 € | 160 000 € | ×1,60 | 10/11/2020 |
| Grenoble | Isère | Maison | 92 m² | 86 400 € | 141 000 € | ×1,63 | 10/11/2020 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | Isère | Appartement | 126 m² | 24 000 € | 66 500 € | ×2,77 | 10/11/2020 |
| Grenoble | Isère | Bien | 5 m² | 10 000 € | 13 500 € | ×1,35 | 10/11/2020 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | Maison | 69 m² | 100 000 € | 112 000 € | ×1,12 | 10/11/2020 |
| Viriville | Isère | Maison | 120 m² | 40 000 € | 27 500 € | ×0,69 | 27/10/2020 |
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.