Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Isère › Page 3

Ventes aux enchères adjugées en Isère, page 3

Ventes 101 à 150 sur 448, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées en Isère, page 3
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
La Motte-d'AveillansIsèreMaison93 m²50 000 €71 000 €×1,4223/05/2023
ChamrousseIsèreAppartement45 m²90 000 €68 500 €×0,7623/05/2023
GrenobleIsèreAppartement11 m²9 000 €27 000 €×3,0009/05/2023
Saint-Étienne-de-Saint-GeoirsIsèreBien65 m²150 000 €518 000 €×3,4509/05/2023
FontaineIsèreAppartement55 m²14 500 €48 000 €×3,3109/05/2023
ÉchirollesIsèreMaison89 m²150 000 €150 000 €×1,0025/04/2023
Saint-Siméon-de-BressieuxIsèreImmeuble44 m²55 500 €73 000 €×1,3214/03/2023
RivesIsèreAppartement47 m²55 500 €56 500 €×1,0214/03/2023
GrenobleIsèreAppartement108 m²50 000 €195 000 €×3,9014/03/2023
GrenobleIsèreAppartement20 m²10 000 €50 000 €×5,0028/02/2023
ÉchirollesIsèreAppartement92 m²30 000 €48 000 €×1,6028/02/2023
GrenobleIsèreAppartement29 m²22 500 €63 000 €×2,8028/02/2023
BressonIsèreMaison280 m²280 000 €491 000 €×1,7528/02/2023
VoironIsèreMaison34 m²20 000 €50 000 €×2,5024/01/2023
GrenobleIsèreAppartement55 m²100 000 €445 000 €×4,4524/01/2023
GrenobleIsèreAppartement68 m²40 000 €40 000 €×1,0024/01/2023
GrenobleIsèreAppartement30 m²44 000 €69 000 €×1,5724/01/2023
VoironIsèreAppartement12 m²10 000 €28 000 €×2,8010/01/2023
MeylanIsèreMaison99 m²146 000 €360 000 €×2,4710/01/2023
CrollesIsèreMaison70 m²250 000 €275 000 €×1,1022/11/2022
Saint-Vincent-de-Mercuze et La FlachèreIsèreTerrain—300 000 €131 000 €×0,4422/11/2022
GrenobleIsèreAppartement57 m²19 000 €81 000 €×4,2627/09/2022
FontaineIsèreAppartement66 m²15 000 €48 000 €×3,2005/07/2022
Gresse-en-VercorsIsèreAppartement25 m²20 000 €32 000 €×1,6005/07/2022
Oris-en-RattierIsèreMaison58 m²40 000 €61 000 €×1,5205/07/2022
Sainte-LuceIsèreMaison100 m²44 000 €50 000 €×1,1405/07/2022
Le Bourg-d'OisansIsèreMaison—50 000 €51 000 €×1,0205/07/2022
GrenobleIsèreBien33 m²16 875 €73 000 €×4,3328/06/2022
GrenobleIsèreAppartement67 m²20 000 €136 000 €×6,8028/06/2022
Notre-Dame-de-CommiersIsèreMaison83 m²107 500 €109 500 €×1,0228/06/2022
ChamrousseIsèreAppartement35 m²25 000 €60 000 €×2,4028/06/2022
ÉchirollesIsèreAppartement20 m²13 000 €25 000 €×1,9228/06/2022
Villard-de-LansIsèreAppartement22 m²5 000 €49 000 €×9,8014/06/2022
AllevardIsèreMaison—60 000 €162 000 €×2,7014/06/2022
Seyssinet-ParisetIsèreAppartement73 m²100 000 €151 000 €×1,5114/06/2022
ÉchirollesIsèreAppartement84 m²50 000 €52 000 €×1,0414/06/2022
ChamrousseIsèreAppartement35 m²19 000 €75 000 €×3,9524/05/2022
PoliénasIsèreMaison147 m²76 000 €291 000 €×3,8324/05/2022
GrenobleIsèreAppartement68 m²20 000 €22 000 €×1,1010/05/2022
GrenobleIsèreAppartement82 m²74 000 €107 000 €×1,4510/05/2022
La TroncheIsèreAppartement46 m²75 000 €121 000 €×1,6110/05/2022
FontaineIsèreAppartement18 m²12 000 €35 000 €×2,9210/05/2022
Saint-Martin-le-VinouxIsèreAppartement62 m²69 000 €70 000 €×1,0112/04/2022
GrenobleIsèreAppartement49 m²75 000 €132 000 €×1,7612/04/2022
SassenageIsèreTerrain—65 000 €171 000 €×2,6308/03/2022
ChamrousseIsèreAppartement35 m²35 000 €78 000 €×2,2308/03/2022
Le Bourg-d'OisansIsèreMaison74 m²29 000 €152 000 €×5,2408/02/2022
Villard-Notre-DameIsèreMaison146 m²120 000 €71 000 €×0,5908/02/2022
GrenobleIsèreLocal108 m²80 000 €41 000 €×0,5108/02/2022
GrenobleIsèreAppartement48 m²25 000 €45 000 €×1,8025/01/2022

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.