Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-de-Marne › Page 12
Ventes aux enchères adjugées dans le Val-de-Marne, page 12
Ventes 551 à 600 sur 1 019, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 51 m² | 68 000 € | 116 000 € | ×1,71 | 13/02/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 20 m² | 29 000 € | 81 000 € | ×2,79 | 13/02/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 58 m² | 15 000 € | 125 000 € | ×8,33 | 30/01/2020 |
| Saint-Maurice | Val-de-Marne | Maison | 213 m² | 400 000 € | 1 700 000 € | ×4,25 | 30/01/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 80 000 € | 171 000 € | ×2,14 | 30/01/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | — | 46 000 € | 184 000 € | ×4,00 | 30/01/2020 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 21 m² | 25 210 € | 82 000 € | ×3,25 | 30/01/2020 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 28 m² | 25 000 € | 118 000 € | ×4,72 | 16/01/2020 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | 52 m² | 70 000 € | 192 000 € | ×2,74 | 16/01/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 40 m² | 38 000 € | 66 000 € | ×1,74 | 16/01/2020 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Appartement | 49 m² | 80 000 € | 272 000 € | ×3,40 | 16/01/2020 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Appartement | — | 140 000 € | 195 000 € | ×1,39 | 12/12/2019 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Appartement | 30 m² | 50 000 € | 144 000 € | ×2,88 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 42 m² | 25 000 € | 90 000 € | ×3,60 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 29 m² | 38 000 € | 74 000 € | ×1,95 | 12/12/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 16 m² | 20 000 € | 56 000 € | ×2,80 | 12/12/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Maison | — | 150 000 € | 475 000 € | ×3,17 | 12/12/2019 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 80 000 € | 216 000 € | ×2,70 | 12/12/2019 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Maison | — | 350 000 € | 726 000 € | ×2,07 | 12/12/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 38 m² | 40 000 € | 67 000 € | ×1,68 | 28/11/2019 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 61 m² | 93 000 € | 186 000 € | ×2,00 | 28/11/2019 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 160 000 € | ×8,00 | 28/11/2019 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Local | 800 m² | 850 000 € | 1 860 000 € | ×2,19 | 28/11/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 47 m² | 45 000 € | 92 000 € | ×2,04 | 28/11/2019 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | 97 m² | 116 000 € | 215 000 € | ×1,85 | 14/11/2019 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | 51 m² | 25 000 € | 241 000 € | ×9,64 | 14/11/2019 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 55 m² | 84 000 € | 165 000 € | ×1,96 | 14/11/2019 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Bien | 18 m² | 8 000 € | 156 000 € | ×19,50 | 14/11/2019 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Local | 71 m² | 30 000 € | 200 000 € | ×6,67 | 14/11/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 60 m² | 20 000 € | 76 000 € | ×3,80 | 14/11/2019 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | Appartement | — | 10 000 € | 10 000 € | ×1,00 | 14/11/2019 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 64 m² | 50 000 € | 135 000 € | ×2,70 | 05/11/2019 |
| Thiais | Val-de-Marne | Appartement | 29 m² | 20 000 € | 68 000 € | ×3,40 | 24/10/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 44 m² | 80 000 € | 127 000 € | ×1,59 | 24/10/2019 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | — | 70 000 € | 138 000 € | ×1,97 | 24/10/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 83 400 € | 200 000 € | ×2,40 | 24/10/2019 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 50 m² | 40 000 € | 70 000 € | ×1,75 | 24/10/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 57 000 € | 184 000 € | ×3,23 | 24/10/2019 |
| Saint-Maurice | Val-de-Marne | Bien | 18 m² | 25 000 € | 91 000 € | ×3,64 | 10/10/2019 |
| Orly | Val-de-Marne | Appartement | 70 m² | 23 700 € | 97 000 € | ×4,09 | 10/10/2019 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 33 m² | 60 000 € | 68 000 € | ×1,13 | 10/10/2019 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 99 000 € | ×4,95 | 10/10/2019 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Maison | 98 m² | 138 000 € | 256 000 € | ×1,86 | 10/10/2019 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 18 000 € | 111 000 € | ×6,17 | 10/10/2019 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | 34 m² | 50 000 € | 125 000 € | ×2,50 | 10/10/2019 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | Appartement | — | 84 000 € | 261 000 € | ×3,11 | 10/10/2019 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 82 m² | 59 200 € | 85 000 € | ×1,44 | 10/10/2019 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 33 000 € | 116 000 € | ×3,52 | 10/10/2019 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Appartement | — | 20 000 € | 139 000 € | ×6,95 | 26/09/2019 |
| Périgny-sur-Yerres | Val-de-Marne | Terrain | 2027 m² | 200 000 € | 453 000 € | ×2,27 | 26/09/2019 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Créteil
Prix réels dans le Val-de-Marne
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.