Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-de-Marne › Page 11
Ventes aux enchères adjugées dans le Val-de-Marne, page 11
Ventes 501 à 550 sur 1 019, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 33 m² | 20 000 € | 122 000 € | ×6,10 | 12/11/2020 |
| Fresnes | Val-de-Marne | Appartement | — | 47 000 € | 116 000 € | ×2,47 | 12/11/2020 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Local | 122 m² | 800 000 € | 620 000 € | ×0,78 | 12/11/2020 |
| Cachan | Val-de-Marne | Appartement | 81 m² | 20 000 € | 335 000 € | ×16,75 | 12/11/2020 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Appartement | 113 m² | 120 000 € | 185 000 € | ×1,54 | 12/11/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 60 m² | 20 000 € | 71 000 € | ×3,55 | 12/11/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 20 m² | 25 000 € | 56 000 € | ×2,24 | 12/11/2020 |
| Santeny | Val-de-Marne | Maison | 101 m² | 280 000 € | 305 000 € | ×1,09 | 29/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 50 000 € | 115 000 € | ×2,30 | 29/10/2020 |
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Appartement | — | 10 000 € | 363 000 € | ×36,30 | 29/10/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Maison | — | 43 000 € | 171 000 € | ×3,98 | 29/10/2020 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 52 400 € | 105 000 € | ×2,00 | 29/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 67 m² | 30 000 € | 140 000 € | ×4,67 | 22/10/2020 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | Bien | 15 m² | 10 000 € | 124 000 € | ×12,40 | 22/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | 165 m² | 150 000 € | 396 000 € | ×2,64 | 22/10/2020 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Appartement | 71 m² | 86 600 € | 263 000 € | ×3,04 | 22/10/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 65 m² | 66 600 € | 181 000 € | ×2,72 | 22/10/2020 |
| Alfortville | Val-de-Marne | Appartement | — | 47 000 € | 227 000 € | ×4,83 | 22/10/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 64 m² | 54 000 € | 107 000 € | ×1,98 | 08/10/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 67 100 € | 93 000 € | ×1,39 | 08/10/2020 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Terrain | 117 m² | 30 000 € | 87 000 € | ×2,90 | 08/10/2020 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 90 m² | 300 000 € | 732 000 € | ×2,44 | 08/10/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 25 m² | 150 000 € | 270 000 € | ×1,80 | 08/10/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 47 m² | 55 000 € | 155 000 € | ×2,82 | 08/10/2020 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Maison | 48 m² | 170 000 € | 350 000 € | ×2,06 | 24/09/2020 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 37 000 € | 111 000 € | ×3,00 | 24/09/2020 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Appartement | 24 m² | 30 000 € | 108 000 € | ×3,60 | 24/09/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Local | — | 60 000 € | 61 000 € | ×1,02 | 24/09/2020 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 59 000 € | 103 000 € | ×1,75 | 24/09/2020 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Maison | — | 190 000 € | 323 000 € | ×1,70 | 24/09/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | — | 29 700 € | 61 000 € | ×2,05 | 24/09/2020 |
| Plessis-Trévise | Val-de-Marne | Appartement | 61 m² | 180 000 € | 435 000 € | ×2,42 | 17/09/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 106 m² | 118 000 € | 321 000 € | ×2,72 | 17/09/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 30 000 € | 90 000 € | ×3,00 | 17/09/2020 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | Appartement | — | 91 000 € | 147 000 € | ×1,62 | 17/09/2020 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 55 000 € | 115 000 € | ×2,09 | 17/09/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Local | 17 m² | 10 000 € | 15 000 € | ×1,50 | 10/09/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Local | 55 m² | 15 000 € | 98 000 € | ×6,53 | 10/09/2020 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 22 m² | 68 000 € | 130 000 € | ×1,91 | 05/03/2020 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Appartement | 24 m² | 25 000 € | 27 000 € | ×1,08 | 05/03/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 26 m² | 40 000 € | 61 000 € | ×1,52 | 05/03/2020 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 31 m² | 56 000 € | 116 000 € | ×2,07 | 05/03/2020 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Maison | 135 m² | 250 000 € | 260 000 € | ×1,04 | 05/03/2020 |
| Cachan | Val-de-Marne | Appartement | 50 m² | 100 000 € | 142 000 € | ×1,42 | 05/03/2020 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | Maison | — | 292 600 € | 292 600 € | ×1,00 | 05/03/2020 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | 97 m² | 250 000 € | 250 000 € | ×1,00 | 05/03/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | — | 126 500 € | 184 000 € | ×1,45 | 13/02/2020 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | — | 280 000 € | 282 000 € | ×1,01 | 13/02/2020 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 92 m² | 50 000 € | 181 000 € | ×3,62 | 13/02/2020 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 73 m² | 150 000 € | 490 000 € | ×3,27 | 13/02/2020 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Créteil
Prix réels dans le Val-de-Marne
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.