Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-d'Oise › Page 7

Ventes aux enchères adjugées dans le Val-d'Oise, page 7

Ventes 301 à 350 sur 1 284, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées dans le Val-d'Oise, page 7
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Villiers-le-BelVal-d'OiseTerrain—35 000 €146 000 €×4,1716/05/2023
Villiers-le-BelVal-d'OiseAppartement27 m²26 000 €28 000 €×1,0816/05/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement68 m²150 000 €60 000 €×0,4016/05/2023
BeauchampVal-d'OiseMaison89 m²60 000 €141 000 €×2,3509/05/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement61 m²30 000 €69 000 €×2,3009/05/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement61 m²55 000 €152 000 €×2,7609/05/2023
MontmorencyVal-d'OiseAppartement11 m²34 000 €38 000 €×1,1218/04/2023
Villiers-le-BelVal-d'OiseAppartement31 m²32 000 €52 000 €×1,6318/04/2023
PontoiseVal-d'OiseAppartement63 m²44 000 €88 000 €×2,0011/04/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement25 m²30 000 €64 000 €×2,1311/04/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement28 m²35 000 €93 000 €×2,6611/04/2023
SarcellesVal-d'OiseMaison138 m²210 000 €366 000 €×1,7411/04/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement61 m²47 604 €95 000 €×2,0011/04/2023
ArnouvilleVal-d'OiseAppartement64 m²40 500 €87 000 €×2,1511/04/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement58 m²35 000 €101 000 €×2,8911/04/2023
SurvilliersVal-d'OiseAppartement42 m²35 000 €78 000 €×2,2304/04/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement81 m²26 000 €136 000 €×5,2304/04/2023
L'Isle-AdamVal-d'OiseAppartement67 m²50 000 €162 000 €×3,2404/04/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement66 m²50 000 €105 000 €×2,1004/04/2023
MontmagnyVal-d'OiseAppartement78 m²80 000 €205 000 €×2,5614/03/2023
SarcellesVal-d'OiseMaison71 m²90 000 €190 000 €×2,1114/02/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement41 m²29 000 €65 000 €×2,2414/02/2023
Saint-GratienVal-d'OiseAppartement26 m²29 700 €80 000 €×2,6907/02/2023
GonesseVal-d'OiseAppartement50 m²75 000 €121 000 €×1,6107/02/2023
Beaumont-sur-OiseVal-d'OiseAppartement30 m²45 000 €90 000 €×2,0007/02/2023
Saint-Brice-sous-ForêtVal-d'OiseAppartement64 m²85 000 €189 000 €×2,2231/01/2023
CergyVal-d'OiseAppartement44 m²75 000 €146 000 €×1,9531/01/2023
CergyVal-d'OiseAppartement82 m²60 000 €206 000 €×3,4310/01/2023
Villiers-le-BelVal-d'OiseAppartement31 m²15 000 €41 000 €×2,7313/12/2022
Villiers-le-BelVal-d'OiseAppartement43 m²14 000 €62 000 €×4,4306/12/2022
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement80 m²20 000 €114 000 €×5,7006/12/2022
MontmagnyVal-d'OiseBien122 m²310 200 €310 200 €×1,0006/12/2022
Enghien-les-BainsVal-d'OiseAppartement14 m²20 000 €70 000 €×3,5015/11/2022
Magny-en-VexinVal-d'OiseImmeuble380 m²100 000 €580 000 €×5,8008/11/2022
GonesseVal-d'OiseMaison78 m²57 000 €205 000 €×3,6008/11/2022
PontoiseVal-d'OiseMaison166 m²120 000 €330 000 €×2,7508/11/2022
VétheuilVal-d'OiseMaison262 m²78 000 €262 000 €×3,3618/10/2022
SarcellesVal-d'OiseAppartement70 m²20 000 €118 000 €×5,9018/10/2022
Soisy-sous-MontmorencyVal-d'OiseMaison23 m²58 300 €72 300 €×1,2411/10/2022
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement77 m²40 000 €104 000 €×2,6011/10/2022
GonesseVal-d'OiseMaison66 m²60 000 €170 000 €×2,8311/10/2022
FranconvilleVal-d'OiseAppartement81 m²30 000 €148 000 €×4,9311/10/2022
La Frette-sur-SeineVal-d'OiseMaison166 m²290 000 €390 000 €×1,3404/10/2022
Cormeilles-en-ParisisVal-d'OiseAppartement32 m²39 000 €138 000 €×3,5404/10/2022
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement49 m²40 000 €56 000 €×1,4004/10/2022
Saint-GratienVal-d'OiseAppartement26 m²25 000 €27 000 €×1,0804/10/2022
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement41 m²15 000 €151 000 €×10,0704/10/2022
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement58 m²15 000 €162 000 €×10,8004/10/2022
ArgenteuilVal-d'OiseBien—10 000 €142 000 €×14,2027/09/2022
FranconvilleVal-d'OiseMaison144 m²94 000 €336 000 €×3,5727/09/2022

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.