Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-d'Oise › Page 6

Ventes aux enchères adjugées dans le Val-d'Oise, page 6

Ventes 251 à 300 sur 1 284, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées dans le Val-d'Oise, page 6
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement32 m²35 000 €69 000 €×1,9719/12/2023
BezonsVal-d'OiseMaison44 m²70 000 €155 000 €×2,2119/12/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement55 m²100 000 €101 000 €×1,0119/12/2023
PontoiseVal-d'OiseTerrain—60 000 €114 000 €×1,9012/12/2023
Asnières-sur-OiseVal-d'OiseMaison79 m²75 000 €169 000 €×2,2512/12/2023
Villiers-le-BelVal-d'OiseAppartement65 m²20 000 €72 000 €×3,6012/12/2023
CergyVal-d'OiseAppartement89 m²40 000 €118 000 €×2,9512/12/2023
ArgenteuilVal-d'OiseMaison116 m²93 000 €154 000 €×1,6605/12/2023
Franconville-la-GarenneVal-d'OiseAppartement54 m²50 000 €80 000 €×1,6005/12/2023
SannoisVal-d'OiseAppartement79 m²35 000 €114 000 €×3,2605/12/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement67 m²42 000 €84 000 €×2,0028/11/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement73 m²17 556 €87 000 €×4,9621/11/2023
SannoisVal-d'OiseAppartement71 m²35 000 €154 000 €×4,4021/11/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement64 m²35 000 €52 000 €×1,4921/11/2023
La Frette-sur-SeineVal-d'OiseMaison166 m²290 000 €292 000 €×1,0117/10/2023
Magny-en-VexinVal-d'OiseAppartement17 m²10 000 €38 000 €×3,8010/10/2023
SarcellesVal-d'OiseMaison71 m²60 000 €74 000 €×1,2310/10/2023
PierrelayeVal-d'OiseBien141 m²120 000 €264 000 €×2,2010/10/2023
EnneryVal-d'OiseBien—540 000 €1 015 000 €×1,8803/10/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement72 m²150 000 €152 000 €×1,0103/10/2023
GoussainvilleVal-d'OiseMaison—72 000 €142 000 €×1,9703/10/2023
Enghien-les-BainsVal-d'OiseAppartement—30 000 €172 000 €×5,7303/10/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement63 m²30 000 €32 000 €×1,0703/10/2023
SarcellesVal-d'OiseMaison71 m²90 000 €138 000 €×1,5326/09/2023
MontmagnyVal-d'OiseBien122 m²70 000 €158 000 €×2,2626/09/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement61 m²18 524 €94 000 €×5,0726/09/2023
GonesseVal-d'OiseMaison108 m²150 000 €153 000 €×1,0226/09/2023
SannoisVal-d'OiseTerrain97 m²20 000 €76 000 €×3,8019/09/2023
Cormeilles-en-ParisisVal-d'OiseMaison128 m²300 000 €250 000 €×0,8319/09/2023
Saint-GratienVal-d'OiseAppartement30 m²35 000 €88 000 €×2,5119/09/2023
ArgenteuilVal-d'OiseMaison77 m²80 000 €196 000 €×2,4505/09/2023
MontmorencyVal-d'OiseBien10 m²4 000 €44 000 €×11,0005/09/2023
TavernyVal-d'OiseAppartement69 m²63 200 €132 000 €×2,0905/09/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement106 m²110 000 €160 000 €×1,4505/09/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement32 m²27 000 €118 000 €×4,3705/09/2023
VauréalVal-d'OiseAppartement63 m²80 000 €112 000 €×1,4004/07/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement28 m²102 300 €102 300 €×1,0004/07/2023
CergyVal-d'OiseAppartement104 m²80 000 €268 000 €×3,3527/06/2023
AndillyVal-d'OiseAppartement20 m²6 300 €16 300 €×2,5927/06/2023
Beaumont-sur-OiseVal-d'OiseBien—500 000 €953 000 €×1,9127/06/2023
Villiers-le-BelVal-d'OiseMaison84 m²10 000 €114 000 €×11,4020/06/2023
ArgenteuilVal-d'OiseAppartement25 m²27 000 €134 000 €×4,9620/06/2023
PersanVal-d'OiseAppartement44 m²47 000 €98 000 €×2,0920/06/2023
Saint-Leu-la-ForêtVal-d'OiseMaison75 m²75 000 €184 000 €×2,4520/06/2023
MontmagnyVal-d'OiseAppartement58 m²20 000 €156 000 €×7,8020/06/2023
Montigny-lès-CormeillesVal-d'OiseMaison59 m²70 000 €124 000 €×1,7706/06/2023
SarcellesVal-d'OiseAppartement61 m²21 252 €94 000 €×4,4206/06/2023
ArgenteuilVal-d'OiseLocal169 m²90 000 €150 000 €×1,6730/05/2023
Garges-lès-GonesseVal-d'OiseAppartement54 m²26 619 €108 000 €×4,0630/05/2023
TavernyVal-d'OiseMaison66 m²170 000 €372 000 €×2,1930/05/2023

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.