Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Paris › Page 8

Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Paris, page 8

Ventes 351 à 400 sur 1 299, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes jugées au tribunal judiciaire de Paris, page 8
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 6èmeParisAppartement16 m²90 000 €401 000 €×4,4619/10/2023
Paris 16èmeParisAppartement39 m²9 311 €305 000 €×32,7619/10/2023
Paris 16èmeParisAppartement83 m²380 000 €775 000 €×2,0419/10/2023
Paris 9èmeParisAppartement61 m²150 000 €405 000 €×2,7019/10/2023
Paris 14èmeParisAppartement84 m²400 000 €401 000 €×1,0019/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement26 m²60 000 €64 500 €×1,0719/10/2023
Paris 7èmeParisAppartement—4 000 000 €6 700 000 €×1,6819/10/2023
Paris 20èmeParisLocal461 m²50 000 €1 355 000 €×27,1012/10/2023
Paris 20èmeParisAppartement43 m²28 424 €205 000 €×7,2112/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €50 500 €×1,8012/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €52 000 €×1,8612/10/2023
Paris 8èmeParisParking—28 000 €52 000 €×1,8612/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement17 m²46 000 €106 000 €×2,3012/10/2023
Paris 18èmeParisAppartement19 m²22 251 €67 000 €×3,0112/10/2023
Paris 11èmeParisAppartement59 m²167 000 €541 000 €×3,2405/10/2023
Paris 7èmeParisAppartement220 m²2 000 000 €3 931 000 €×1,9705/10/2023
Paris 15èmeParisAppartement59 m²70 000 €345 000 €×4,9305/10/2023
Paris 15èmeParisAppartement17 m²40 000 €147 000 €×3,6705/10/2023
Paris 4èmeParisAppartement20 m²90 000 €302 000 €×3,3628/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement—75 500 €85 000 €×1,1328/09/2023
Paris 9èmeParisAppartement62 m²264 000 €590 000 €×2,2321/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement24 m²50 000 €110 000 €×2,2021/09/2023
Paris 1erParisBien1 m²25 000 €58 000 €×2,3221/09/2023
Paris 4èmeParisBien7 m²30 000 €76 000 €×2,5321/09/2023
Paris 6èmeParisBien8 m²30 000 €70 000 €×2,3321/09/2023
Paris 8èmeParisAppartement19 m²75 000 €163 000 €×2,1721/09/2023
Paris 15èmeParisAppartement36 m²120 000 €170 000 €×1,4221/09/2023
Paris 18èmeParisAppartement23 m²30 000 €170 000 €×5,6721/09/2023
Paris 11èmeParisAppartement18 m²80 000 €135 000 €×1,6907/09/2023
Paris 11èmeParisAppartement26 m²100 000 €225 000 €×2,2507/09/2023
Paris 20èmeParisAppartement31 m²30 000 €180 000 €×6,0007/09/2023
Paris 12èmeParisAppartement50 m²200 000 €380 000 €×1,9007/09/2023
Paris 12èmeParisAppartement44 m²30 000 €422 000 €×14,0706/07/2023
Paris 12èmeParisAppartement29 m²180 000 €130 000 €×0,7206/07/2023
Paris 17èmeParisAppartement12 m²73 700 €80 000 €×1,0906/07/2023
Paris 5èmeParisBien—950 000 €1 400 000 €×1,4706/07/2023
Paris 18èmeParisAppartement15 m²50 000 €51 000 €×1,0206/07/2023
Paris 15èmeParisAppartement113 m²650 000 €785 000 €×1,2106/07/2023
Paris 3èmeParisAppartement27 m²221 100 €284 000 €×1,2806/07/2023
Joinville-le-PontVal-de-MarneImmeuble—800 000 €810 000 €×1,0129/06/2023
Paris 14èmeParisAppartement73 m²350 000 €560 000 €×1,6029/06/2023
Paris 9èmeParisAppartement52 m²22 000 €421 000 €×19,1429/06/2023
Paris 15èmeParisAppartement22 m²40 000 €215 000 €×5,3829/06/2023
Paris 12èmeParisAppartement85 m²559 895 €560 000 €×1,0022/06/2023
Paris 18èmeParisAppartement29 m²23 621 €130 000 €×5,5022/06/2023
Paris 20èmeParisAppartement26 m²109 000 €158 000 €×1,4508/06/2023
Paris 12èmeParisAppartement40 m²20 000 €235 000 €×11,7508/06/2023
Paris 18èmeParisAppartement19 m²20 000 €20 501 €×1,0308/06/2023
Paris 17èmeParisAppartement13 m²58 400 €80 000 €×1,3708/06/2023
Paris 15èmeParisAppartement29 m²67 100 €180 000 €×2,6808/06/2023

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.