Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Paris › Page 22
Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Paris, page 22
Ventes 1051 à 1100 sur 1 299, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 13ème | Paris | Local | 37 m² | 90 000 € | 235 000 € | ×2,61 | 05/01/2017 |
| Paris 10ème | Paris | Local | 5710 m² | 224 400 € | 238 000 € | ×1,06 | 05/01/2017 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | 8 m² | 10 000 € | 54 000 € | ×5,40 | 15/12/2016 |
| Paris 9ème | Paris | Bien | — | 8 000 € | 10 600 € | ×1,32 | 15/12/2016 |
| Paris 13ème | Paris | Appartement | — | 20 000 € | 210 000 € | ×10,50 | 15/12/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 64 m² | 200 000 € | 313 000 € | ×1,56 | 15/12/2016 |
| Paris 2ème | Paris | Local | — | 9 000 € | 9 100 € | ×1,01 | 15/12/2016 |
| Paris 8ème | Paris | Appartement | 67 m² | 300 000 € | 681 000 € | ×2,27 | 15/12/2016 |
| Paris 9ème | Paris | Appartement | — | 10 000 € | 110 000 € | ×11,00 | 15/12/2016 |
| Paris 5ème | Paris | Appartement | 17 m² | 128 000 € | 260 000 € | ×2,03 | 08/12/2016 |
| Arcueil | Val-de-Marne | Maison | 58 m² | 20 000 € | 181 000 € | ×9,05 | 17/11/2016 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Maison | — | 185 000 € | 94 500 € | ×0,51 | 17/11/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | — | 120 000 € | 160 000 € | ×1,33 | 03/11/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 13 m² | 72 600 € | 73 600 € | ×1,01 | 03/11/2016 |
| Paris 15ème | Paris | Appartement | 128 m² | 1 430 000 € | 950 000 € | ×0,66 | 03/11/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 19 m² | 20 000 € | 84 000 € | ×4,20 | 27/10/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 29 m² | 25 000 € | 56 000 € | ×2,24 | 27/10/2016 |
| Paris 12ème | Paris | Appartement | — | 90 000 € | 98 000 € | ×1,09 | 27/10/2016 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | 10 m² | 20 000 € | 78 000 € | ×3,90 | 20/10/2016 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | 43 m² | 32 500 € | 236 000 € | ×7,26 | 20/10/2016 |
| Paris 13ème | Paris | Appartement | — | 20 000 € | 241 000 € | ×12,05 | 20/10/2016 |
| Paris 8ème | Paris | Bien | — | 200 000 € | 422 000 € | ×2,11 | 20/10/2016 |
| Paris 8ème | Paris | Bien | — | — | 150 000 € | — | 20/10/2016 |
| Paris 15ème | Paris | Local | 8993 m² | 200 000 € | 384 000 € | ×1,92 | 20/10/2016 |
| Paris 5ème | Paris | Appartement | 25 m² | 181 000 € | 200 000 € | ×1,10 | 13/10/2016 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 64 m² | 95 000 € | 481 000 € | ×5,06 | 13/10/2016 |
| Paris 16ème | Paris | Bien | 16 m² | 50 000 € | 156 000 € | ×3,12 | 13/10/2016 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | — | 50 000 € | 483 000 € | ×9,66 | 13/10/2016 |
| Paris 7ème | Paris | Bien | 11 m² | 37 000 € | 211 000 € | ×5,70 | 06/10/2016 |
| Paris 14ème | Paris | Appartement | 53 m² | 40 000 € | 441 000 € | ×11,03 | 06/10/2016 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | Local | 14755 m² | 3 729 000 € | 3 729 000 € | ×1,00 | 06/10/2016 |
| Paris 20ème | Paris | Bien | — | 100 000 € | 345 000 € | ×3,45 | 06/10/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 24 m² | 18 700 € | 94 000 € | ×5,03 | 06/10/2016 |
| Paris 10ème | Paris | Appartement | 2045 m² | 50 000 € | 157 000 € | ×3,14 | 06/10/2016 |
| Paris 10ème | Paris | Appartement | 42 m² | 50 000 € | 334 500 € | ×6,69 | 29/09/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 90 m² | 340 000 € | 447 000 € | ×1,31 | 29/09/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 20 m² | 28 400 € | 100 000 € | ×3,52 | 29/09/2016 |
| Paris 4ème | Paris | Appartement | 42 m² | 274 000 € | 345 000 € | ×1,26 | 22/09/2016 |
| Eaux-Bonnes | Pyrénées-Atlantiques | Immeuble | — | 20 000 € | 12 000 € | ×0,60 | 22/09/2016 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | — | 800 000 € | 990 000 € | ×1,24 | 22/09/2016 |
| Paris 17ème | Paris | Appartement | — | 100 000 € | 1 900 000 € | ×19,00 | 22/09/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Appartement | 39 m² | 55 724 € | 203 500 € | ×3,65 | 22/09/2016 |
| Paris 11ème | Paris | Bien | — | 10 000 € | 16 000 € | ×1,60 | 15/09/2016 |
| Paris 16ème | Paris | Appartement | 13 m² | 42 000 € | 137 000 € | ×3,26 | 15/09/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 24 m² | 80 000 € | 131 000 € | ×1,64 | 15/09/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 14 m² | 60 000 € | 77 000 € | ×1,28 | 08/09/2016 |
| Paris 14ème | Paris | Appartement | — | 50 000 € | 94 000 € | ×1,88 | 08/09/2016 |
| Paris 19ème | Paris | Local | 50 m² | 35 000 € | 270 000 € | ×7,71 | 08/09/2016 |
| Paris 18ème | Paris | Appartement | 2592 m² | 14 847 € | 117 000 € | ×7,88 | 08/09/2016 |
| Paris 4ème | Paris | Appartement | 31 m² | 200 000 € | 306 000 € | ×1,53 | 07/07/2016 |
Ventes adjugées à Paris
Prix réels des enchères à Paris
Les autres tribunaux judiciaires
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.