Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Paris › Page 15

Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Paris, page 15

Ventes 701 à 750 sur 1 299, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes jugées au tribunal judiciaire de Paris, page 15
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 17èmeParisAppartement28 m²75 000 €197 000 €×2,6312/12/2019
Paris 15èmeParisAppartement—1 000 000 €1 590 000 €×1,5912/12/2019
Paris 2èmeParisTerrain—18 000 €44 000 €×2,4412/12/2019
Vaux-le-PénilSeine-et-MarneTerrain3895 m²190 000 €273 000 €×1,4405/12/2019
LangonGirondeAppartement63 m²120 000 €65 000 €×0,5405/12/2019
Paris 18èmeParisAppartement32 m²63 000 €271 500 €×4,3105/12/2019
Paris 16èmeParisAppartement32 m²160 000 €408 000 €×2,5514/11/2019
Paris 16èmeParisAppartement186 m²1 000 000 €2 050 000 €×2,0514/11/2019
Paris 18èmeParisAppartement58 m²588 500 €588 510 €×1,0014/11/2019
Paris 18èmeParisAppartement30 m²100 000 €241 000 €×2,4131/10/2019
Paris 3èmeParisAppartement34 m²150 000 €394 000 €×2,6331/10/2019
Paris 17èmeParisAppartement21 m²72 000 €336 000 €×4,6731/10/2019
Paris 5èmeParisAppartement37 m²250 000 €437 500 €×1,7524/10/2019
Paris 19èmeParisAppartement—10 000 €70 000 €×7,0010/10/2019
Paris 19èmeParisAppartement94 m²300 000 €745 000 €×2,4810/10/2019
Paris 4èmeParisAppartement65 m²500 000 €610 000 €×1,2210/10/2019
Paris 18èmeParisAppartement29 m²30 000 €320 000 €×10,6710/10/2019
Paris 19èmeParisAppartement53 m²19 040 €245 000 €×12,8710/10/2019
Paris 5èmeParisLocal2 m²3 000 €3 100 €×1,0310/10/2019
Paris 13èmeParisAppartement54 m²100 000 €426 000 €×4,2610/10/2019
Paris 16èmeParisAppartement38 m²17 922 €400 000 €×22,3203/10/2019
Saint-DenisSeine-Saint-DenisAppartement93 m²200 000 €221 000 €×1,1003/10/2019
Paris 17èmeParisAppartement18 m²50 000 €143 000 €×2,8603/10/2019
Paris 11èmeParisAppartement20 m²57 000 €167 000 €×2,9303/10/2019
Paris 10èmeParisLocal18 m²32 000 €99 500 €×3,1103/10/2019
Magny-le-HongreSeine-et-MarneMaison218 m²253 000 €700 000 €×2,7719/09/2019
MontrougeHauts-de-SeineAppartement38 m²100 000 €200 000 €×2,0019/09/2019
Paris 15èmeParisAppartement—85 000 €302 000 €×3,5519/09/2019
TourrettesVarAppartement65 m²60 000 €150 000 €×2,5019/09/2019
TourrettesVarAppartement44 m²40 000 €102 000 €×2,5519/09/2019
TourrettesVarBien—40 000 €114 000 €×2,8519/09/2019
Paris 2èmeParisAppartement37 m²40 000 €423 000 €×10,5719/09/2019
Paris 16èmeParisAppartement28 m²12 000 €340 000 €×28,3319/09/2019
Paris 20èmeParisBien15 m²8 000 €94 000 €×11,7519/09/2019
Paris 8èmeParisBien8 m²15 000 €88 000 €×5,8712/09/2019
MouginsAlpes-MaritimesMaison377 m²1 000 000 €1 700 000 €×1,7012/09/2019
Paris 6èmeParisAppartement94 m²700 000 €1 510 000 €×2,1612/09/2019
Paris 15èmeParisLocal23 m²40 000 €116 000 €×2,9012/09/2019
Paris 16èmeParisAppartement95 m²230 000 €815 000 €×3,5405/09/2019
Paris 10èmeParisBien—50 000 €95 000 €×1,9005/09/2019
Paris 12èmeParisAppartement24 m²75 000 €668 000 €×8,9105/09/2019
Paris 17èmeParisAppartement21 m²40 000 €180 000 €×4,5011/07/2019
Paris 18èmeParisAppartement14 m²30 000 €90 000 €×3,0011/07/2019
Paris 15èmeParisAppartement34 m²100 000 €401 000 €×4,0111/07/2019
Paris 17èmeParisAppartement38 m²310 200 €310 200 €×1,0011/07/2019
Paris 20èmeParisAppartement30 m²242 000 €242 000 €×1,0011/07/2019
Paris 18èmeParisAppartement26 m²145 200 €145 200 €×1,0011/07/2019
Paris 1erParisAppartement73 m²816 000 €881 000 €×1,0804/07/2019
Paris 18èmeParisAppartement58 m²107 000 €535 000 €×5,0004/07/2019
Livry-GarganSeine-Saint-DenisMaison40 m²200 000 €196 000 €×0,9827/06/2019

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.