Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Par tribunal judiciaire › Tribunal judiciaire de Draguignan › Page 2
Ventes adjugées au tribunal judiciaire de Draguignan, page 2
Ventes 51 à 100 sur 694, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus | Var | Parking | 15 m² | 2 000 € | 21 000 € | ×10,50 | 19/04/2024 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | — | 90 000 € | 167 000 € | ×1,86 | 19/04/2024 |
| Sainte-Maxime | Var | Appartement | 14 m² | 100 000 € | 110 000 € | ×1,10 | 05/04/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | — | 150 000 € | 230 000 € | ×1,53 | 05/04/2024 |
| Carcès | Var | Maison | — | 40 000 € | 52 000 € | ×1,30 | 05/04/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 65 m² | 20 000 € | 185 000 € | ×9,25 | 29/03/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 40 m² | 15 000 € | 170 000 € | ×11,33 | 15/03/2024 |
| Le Muy | Var | Appartement | 25 m² | 20 000 € | 42 000 € | ×2,10 | 15/03/2024 |
| Saint-Raphaël | Var | Maison | — | 400 000 € | 662 000 € | ×1,66 | 15/03/2024 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | Var | Maison | 122 m² | 560 000 € | 295 000 € | ×0,53 | 15/03/2024 |
| Le Luc-en-Provence et Le Cannet-des-Maures | Var | Maison | — | 1 500 000 € | 1 505 000 € | ×1,00 | 23/02/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | — | 27 000 € | 51 000 € | ×1,89 | 23/02/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | 70 m² | 100 000 € | 127 000 € | ×1,27 | 23/02/2024 |
| Draguignan | Var | Appartement | 52 m² | 20 000 € | 41 000 € | ×2,05 | 09/02/2024 |
| Les Arcs | Var | Appartement | 81 m² | 40 000 € | 136 000 € | ×3,40 | 09/02/2024 |
| Tourrettes | Var | Appartement | 59 m² | 8 000 € | 42 000 € | ×5,25 | 26/01/2024 |
| Bagnols-en-Forêt | Var | Maison | — | 316 800 € | 351 000 € | ×1,11 | 26/01/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 26 m² | 25 000 € | 66 000 € | ×2,64 | 26/01/2024 |
| Saint-Paul-en-Forêt | Var | Maison | — | 130 000 € | 133 000 € | ×1,02 | 26/01/2024 |
| Le Val | Var | Maison | — | 120 000 € | 172 000 € | ×1,43 | 12/01/2024 |
| Draguignan | Var | Appartement | 89 m² | 54 000 € | 116 000 € | ×2,15 | 12/01/2024 |
| Puget-sur-Argens | Var | Appartement | 41 m² | 80 000 € | 86 000 € | ×1,07 | 12/01/2024 |
| Le Luc | Var | Bien | — | 150 000 € | 20 000 € | ×0,13 | 12/01/2024 |
| Ampus | Var | Maison | 86 m² | 28 000 € | 63 000 € | ×2,25 | 22/12/2023 |
| Grimaud | Var | Appartement | 40 m² | 15 000 € | 212 000 € | ×14,13 | 22/12/2023 |
| Trans-en-Provence | Var | Maison | 142 m² | 300 000 € | 182 000 € | ×0,61 | 24/11/2023 |
| Brignoles | Var | Bien | — | 728 200 € | 728 200 € | ×1,00 | 24/11/2023 |
| Fréjus | Var | Terrain | — | 22 432 € | 381 000 € | ×16,98 | 24/11/2023 |
| Salernes | Var | Local | 15 m² | 10 000 € | 62 000 € | ×6,20 | 24/11/2023 |
| Cotignac | Var | Maison | 149 m² | 167 200 € | 334 000 € | ×2,00 | 10/11/2023 |
| Rians | Var | Maison | — | 300 000 € | 772 000 € | ×2,57 | 10/11/2023 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 37 m² | 30 000 € | 73 000 € | ×2,43 | 20/10/2023 |
| Régusse | Var | Maison | — | 179 300 € | 270 000 € | ×1,51 | 20/10/2023 |
| Salernes | Var | Maison | — | 85 800 € | 86 300 € | ×1,01 | 20/10/2023 |
| Draguignan | Var | Appartement | — | 16 000 € | 92 000 € | ×5,75 | 20/10/2023 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 50 m² | 50 000 € | 80 000 € | ×1,60 | 20/10/2023 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 30 m² | 30 000 € | 59 000 € | ×1,97 | 20/10/2023 |
| Fréjus | Var | Maison | — | 400 000 € | 401 000 € | ×1,00 | 20/10/2023 |
| Bargemon | Var | Appartement | — | 42 000 € | 57 000 € | ×1,36 | 08/09/2023 |
| Saint-Tropez | Var | Appartement | — | 100 000 € | 424 000 € | ×4,24 | 08/09/2023 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | — | 250 000 € | 466 000 € | ×1,86 | 08/09/2023 |
| Cotignac | Var | Maison | 149 m² | 150 000 € | 152 000 € | ×1,01 | 07/07/2023 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | Maison | 147 m² | 80 000 € | 227 000 € | ×2,84 | 07/07/2023 |
| Saint-Tropez | Var | Maison | 101 m² | 2 700 000 € | 3 305 000 € | ×1,22 | 07/07/2023 |
| Sainte-Maxime | Var | Appartement | 58 m² | 73 000 € | 252 000 € | ×3,45 | 07/07/2023 |
| Roquebrune-sur-Argens | Var | Appartement | 90 m² | 250 000 € | 446 000 € | ×1,78 | 07/07/2023 |
| Le Plan-de-la-Tour | Var | Maison | — | 480 000 € | 1 500 000 € | ×3,13 | 07/07/2023 |
| Fréjus | Var | Appartement | — | 40 000 € | 112 000 € | ×2,80 | 07/07/2023 |
| Vidauban | Var | Maison | 93 m² | 240 000 € | 216 000 € | ×0,90 | 07/07/2023 |
| La Motte | Var | Appartement | 39 m² | 20 000 € | 153 000 € | ×7,65 | 07/07/2023 |
Ventes adjugées dans le Var
Prix réels des enchères dans le Var
Les autres tribunaux judiciaires
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Adjugé est un service indépendant, sans lien avec les juridictions ni avec le ministère de la Justice : ces listes compilent des annonces judiciaires publiques et des résultats publiés, elles ne constituent pas une source officielle.