Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Somme › Page 2
Ventes aux enchères adjugées dans la Somme, page 2
Ventes 51 à 100 sur 131, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assevillers | Somme | Maison | — | 43 000 € | 54 000 € | ×1,26 | 19/09/2024 |
| Péronne | Somme | Maison | — | 30 000 € | 34 000 € | ×1,13 | 19/09/2024 |
| Saint-Valery-sur-Somme | Somme | Maison | — | 100 000 € | 181 000 € | ×1,81 | 19/09/2024 |
| Esmery-Hallon | Somme | Maison | — | 49 000 € | 24 501 € | ×0,50 | 05/07/2024 |
| Amiens | Somme | Maison | — | 300 000 € | 150 001 € | ×0,50 | 05/07/2024 |
| Maricourt | Somme | Maison | — | 10 000 € | 50 000 € | ×5,00 | 20/06/2024 |
| Mézerolles | Somme | Maison | — | 20 000 € | 21 000 € | ×1,05 | 20/06/2024 |
| Doullens | Somme | Maison | — | 51 000 € | 52 000 € | ×1,02 | 20/06/2024 |
| Crouy-Saint-Pierre | Somme | Appartement | 91 m² | 50 000 € | 67 000 € | ×1,34 | 25/04/2024 |
| Crouy-Saint-Pierre | Somme | Bien | — | 50 000 € | 48 000 € | ×0,96 | 25/04/2024 |
| Amiens | Somme | Maison | — | 95 000 € | 96 000 € | ×1,01 | 18/04/2024 |
| Estrées-lès-Crécy | Somme | Immeuble | — | 7 000 € | 15 500 € | ×2,21 | 21/03/2024 |
| Corbie | Somme | Immeuble | — | 20 000 € | 31 000 € | ×1,55 | 21/03/2024 |
| Hombleux | Somme | Appartement | 96 m² | 100 000 € | 101 000 € | ×1,01 | 21/03/2024 |
| Friville-Escarbotin | Somme | Maison | — | 20 350 € | 41 000 € | ×2,01 | 22/02/2024 |
| Amiens | Somme | Maison | 104 m² | 20 000 € | 62 000 € | ×3,10 | 22/02/2024 |
| Friville-Escarbotin | Somme | Maison | — | 35 000 € | 18 500 € | ×0,53 | 23/11/2023 |
| Hombleux | Somme | Maison | — | 18 000 € | 19 000 € | ×1,06 | 19/10/2023 |
| Doullens | Somme | Maison | — | 30 000 € | 31 000 € | ×1,03 | 19/10/2023 |
| Vadencourt | Somme | Maison | — | 19 500 € | 41 500 € | ×2,13 | 19/10/2023 |
| Ramburelles | Somme | Maison | — | 15 000 € | 55 000 € | ×3,67 | 19/10/2023 |
| Quesnoy-sur-Airaines | Somme | Maison | 189 m² | 30 000 € | 70 000 € | ×2,33 | 21/09/2023 |
| Hombleux | Somme | Maison | — | 53 600 € | 101 000 € | ×1,88 | 21/09/2023 |
| Bernes | Somme | Maison | 113 m² | 49 600 € | 79 000 € | ×1,59 | 21/09/2023 |
| Épehy | Somme | Immeuble | — | 60 000 € | 61 000 € | ×1,02 | 06/07/2023 |
| Grébault-Mesnil | Somme | Maison | — | 70 000 € | 101 000 € | ×1,44 | 06/07/2023 |
| Beauchamps | Somme | Immeuble | — | 42 000 € | 43 000 € | ×1,02 | 06/07/2023 |
| Saint-Léger-lès-Domart | Somme | Maison | 76 m² | 27 000 € | 32 000 € | ×1,19 | 06/07/2023 |
| Aubercourt | Somme | Maison | — | 45 000 € | 128 000 € | ×2,84 | 25/05/2023 |
| Mers-les-Bains | Somme | Appartement | — | 60 000 € | 31 000 € | ×0,52 | 13/04/2023 |
| Cagny | Somme | Immeuble | — | 80 000 € | 104 000 € | ×1,30 | 13/04/2023 |
| Coullemelle | Somme | Maison | 72 m² | 26 000 € | 51 000 € | ×1,96 | 30/03/2023 |
| Saint-Maulvis | Somme | Maison | — | 66 000 € | 67 000 € | ×1,02 | 09/02/2023 |
| Molliens-Dreuil | Somme | Maison | — | 20 000 € | 43 000 € | ×2,15 | 09/02/2023 |
| Friville-Escarbotin | Somme | Maison | — | 58 000 € | 59 000 € | ×1,02 | 09/02/2023 |
| Beaucourt-en-Santerre | Somme | Maison | — | 81 000 € | 157 000 € | ×1,94 | 09/02/2023 |
| Amiens | Somme | Maison | — | 26 000 € | 81 000 € | ×3,12 | 09/02/2023 |
| Amiens | Somme | Appartement | 42 m² | 22 000 € | 72 000 € | ×3,27 | 09/02/2023 |
| Amiens | Somme | Maison | 71 m² | 46 400 € | 67 000 € | ×1,44 | 20/12/2022 |
| Eppeville | Somme | Appartement | 82 m² | 75 000 € | 76 000 € | ×1,01 | 18/10/2022 |
| Beuvraignes | Somme | Maison | — | 54 400 € | 89 000 € | ×1,64 | 05/07/2022 |
| Moislains | Somme | Maison | — | 54 000 € | 55 000 € | ×1,02 | 05/07/2022 |
| Caulières | Somme | Maison | — | 30 000 € | 37 000 € | ×1,23 | 05/07/2022 |
| Chaussoy-Epagny | Somme | Maison | 91 m² | 21 600 € | 130 000 € | ×6,02 | 21/06/2022 |
| Neuville-Coppegueule | Somme | Immeuble | — | 38 000 € | 39 000 € | ×1,03 | 21/06/2022 |
| La Chapelle-sous-Poix | Somme | Immeuble | — | 26 000 € | 51 000 € | ×1,96 | 17/05/2022 |
| Framerville-Rainecourt | Somme | Maison | 66 m² | 50 000 € | 57 000 € | ×1,14 | 12/05/2022 |
| Lamotte-Warfusée | Somme | Maison | — | 50 000 € | 33 000 € | ×0,66 | 19/04/2022 |
| Ercheu | Somme | Immeuble | — | 11 000 € | 12 000 € | ×1,09 | 15/03/2022 |
| Talmas | Somme | Maison | — | 90 000 € | 155 000 € | ×1,72 | 22/02/2022 |
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.