Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Somme
Ventes aux enchères adjugées dans la Somme
131 ventes adjugées dans la Somme dans l’archive d’Adjugé, la plus récente le 08/10/2026, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
Depuis 2015, le prix au marteau dans la Somme vaut en médiane ×1,60 la mise à prix (176 ventes) : les prix réels des enchères judiciaires dans la Somme.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oresmaux | Somme | Maison | — | 40 000 € | 142 000 € | ×3,55 | 08/10/2026 |
| Conty | Somme | Maison | — | 45 000 € | 51 000 € | ×1,13 | 08/10/2026 |
| Candas | Somme | Maison | — | 36 000 € | 65 000 € | ×1,81 | 08/10/2026 |
| Longpré-les-Corps-Saints | Somme | Maison | 107 m² | 53 273 € | 53 274 € | ×1,00 | 09/07/2026 |
| Crécy-en-Ponthieu | Somme | Immeuble | — | 40 000 € | 75 000 € | ×1,88 | 09/07/2026 |
| Malpart | Somme | Appartement | — | 45 000 € | 46 000 € | ×1,02 | 11/06/2026 |
| Amiens | Somme | Appartement | 36 m² | 10 000 € | 140 000 € | ×14,00 | 11/06/2026 |
| Beauval | Somme | Maison | — | 57 200 € | 57 200 € | ×1,00 | 09/04/2026 |
| Airaines | Somme | Maison | — | 15 000 € | 72 000 € | ×4,80 | 09/04/2026 |
| Mesnil-Bruntel | Somme | Maison | 91 m² | 38 000 € | 74 000 € | ×1,95 | 09/04/2026 |
| Heudicourt | Somme | Maison | — | 8 000 € | 31 000 € | ×3,88 | 09/04/2026 |
| Amiens | Somme | Local | — | 90 000 € | 131 000 € | ×1,46 | 12/03/2026 |
| Péronne | Somme | Immeuble | — | 18 000 € | 60 000 € | ×3,33 | 12/03/2026 |
| Amiens | Somme | Maison | — | 45 600 € | 118 000 € | ×2,59 | 12/03/2026 |
| Bray-sur-Somme | Somme | Maison | — | 50 380 € | 50 380 € | ×1,00 | 12/03/2026 |
| Bray-sur-Somme | Somme | Maison | — | 33 000 € | 38 000 € | ×1,15 | 12/03/2026 |
| Beaucourt-sur-l'Hallue | Somme | Maison | — | 35 000 € | 60 000 € | ×1,71 | 12/03/2026 |
| Woincourt | Somme | Maison | — | 24 500 € | 46 000 € | ×1,88 | 12/02/2026 |
| Friville-Escarbotin | Somme | Bien | — | 24 000 € | 25 000 € | ×1,04 | 12/02/2026 |
| Ribemont-sur-Ancre | Somme | Maison | — | 27 000 € | 62 000 € | ×2,30 | 13/11/2025 |
| Mailly-Maillet | Somme | Maison | — | 7 000 € | 27 000 € | ×3,86 | 13/11/2025 |
| Bray-sur-Somme | Somme | Maison | — | 44 800 € | 45 800 € | ×1,02 | 13/11/2025 |
| Curchy | Somme | Immeuble | 40 m² | 20 000 € | 21 000 € | ×1,05 | 13/11/2025 |
| Hattencourt | Somme | Maison | — | 58 000 € | 60 000 € | ×1,03 | 16/10/2025 |
| Rue | Somme | Immeuble | — | 7 000 € | 61 000 € | ×8,71 | 11/09/2025 |
| Harponville | Somme | Maison | — | 12 000 € | 28 000 € | ×2,33 | 11/09/2025 |
| Curchy | Somme | Immeuble | — | 20 000 € | 41 000 € | ×2,05 | 11/09/2025 |
| Rosières-en-Santerre | Somme | Bien | — | 15 000 € | 16 000 € | ×1,07 | 11/09/2025 |
| Crémery | Somme | Immeuble | — | 30 000 € | 31 000 € | ×1,03 | 04/07/2025 |
| Bonnay | Somme | Maison | — | 49 600 € | 93 000 € | ×1,88 | 19/06/2025 |
| Amiens | Somme | Immeuble | — | 62 000 € | 151 000 € | ×2,44 | 19/06/2025 |
| Quiry-le-Sec | Somme | Maison | — | 55 000 € | 89 000 € | ×1,62 | 19/06/2025 |
| Vignacourt | Somme | Maison | — | 76 000 € | 141 000 € | ×1,86 | 19/06/2025 |
| Harponville | Somme | Maison | — | 30 000 € | 31 000 € | ×1,03 | 19/06/2025 |
| Amiens | Somme | Appartement | 47 m² | 50 000 € | 107 000 € | ×2,14 | 22/05/2025 |
| Amiens | Somme | Immeuble | — | 53 600 € | 81 000 € | ×1,51 | 24/04/2025 |
| Lucheux | Somme | Immeuble | — | 15 000 € | 60 000 € | ×4,00 | 20/03/2025 |
| Cramont | Somme | Maison | 209 m² | 10 000 € | 38 000 € | ×3,80 | 20/03/2025 |
| Doullens | Somme | Immeuble | — | 48 000 € | 284 000 € | ×5,92 | 20/03/2025 |
| Amiens | Somme | Immeuble | — | 45 000 € | 66 000 € | ×1,47 | 27/02/2025 |
| Amiens | Somme | Appartement | — | 60 000 € | 147 000 € | ×2,45 | 27/02/2025 |
| Warvillers | Somme | Maison | — | 16 500 € | 30 000 € | ×1,82 | 23/01/2025 |
| Abbeville | Somme | Maison | — | 40 000 € | 70 000 € | ×1,75 | 23/01/2025 |
| Saint-Blimont | Somme | Maison | — | 23 100 € | 50 000 € | ×2,16 | 23/01/2025 |
| Fressenneville | Somme | Maison | — | 40 000 € | 79 000 € | ×1,98 | 23/01/2025 |
| Ham | Somme | Maison | — | 25 000 € | 41 000 € | ×1,64 | 12/12/2024 |
| Hornoy-le-Bourg | Somme | Maison | 115 m² | 41 000 € | 43 000 € | ×1,05 | 12/12/2024 |
| Flixecourt | Somme | Immeuble | — | 9 000 € | 27 000 € | ×3,00 | 17/10/2024 |
| Athies | Somme | Maison | — | 21 000 € | 22 000 € | ×1,05 | 17/10/2024 |
| Saint-Blimont | Somme | Maison | — | 19 000 € | 21 000 € | ×1,11 | 17/10/2024 |
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.