Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Var › Page 5
Ventes aux enchères adjugées dans le Var, page 5
Ventes 201 à 250 sur 1 363, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solliès-Pont | Var | Appartement | 66 m² | 49 600 € | 93 000 € | ×1,88 | 11/04/2024 |
| Le Pradet | Var | Appartement | 61 m² | 76 000 € | 151 000 € | ×1,99 | 11/04/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 70 m² | 40 000 € | 87 000 € | ×2,17 | 11/04/2024 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Local | 26 m² | 30 000 € | 19 000 € | ×0,63 | 11/04/2024 |
| Hyères | Var | Local | 58 m² | 180 000 € | 326 000 € | ×1,81 | 11/04/2024 |
| Sainte-Maxime | Var | Appartement | 14 m² | 100 000 € | 110 000 € | ×1,10 | 05/04/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | — | 150 000 € | 230 000 € | ×1,53 | 05/04/2024 |
| Carcès | Var | Maison | — | 40 000 € | 52 000 € | ×1,30 | 05/04/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 65 m² | 20 000 € | 185 000 € | ×9,25 | 29/03/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 54 m² | 24 200 € | 49 000 € | ×2,02 | 28/03/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 40 m² | 15 000 € | 170 000 € | ×11,33 | 15/03/2024 |
| Le Muy | Var | Appartement | 25 m² | 20 000 € | 42 000 € | ×2,10 | 15/03/2024 |
| Saint-Raphaël | Var | Maison | — | 400 000 € | 662 000 € | ×1,66 | 15/03/2024 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | Var | Maison | 122 m² | 560 000 € | 295 000 € | ×0,53 | 15/03/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 21 m² | 10 000 € | 41 000 € | ×4,10 | 14/03/2024 |
| Bormes-les-Mimosas | Var | Appartement | 20 m² | 45 000 € | 75 000 € | ×1,67 | 14/03/2024 |
| La Farlède | Var | Maison | 159 m² | 180 000 € | 614 000 € | ×3,41 | 14/03/2024 |
| Carnoules | Var | Bien | 52 m² | 25 000 € | 105 000 € | ×4,20 | 14/03/2024 |
| Le Luc-en-Provence et Le Cannet-des-Maures | Var | Maison | — | 1 500 000 € | 1 505 000 € | ×1,00 | 23/02/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | — | 27 000 € | 51 000 € | ×1,89 | 23/02/2024 |
| Vidauban | Var | Maison | 70 m² | 100 000 € | 127 000 € | ×1,27 | 23/02/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 59 m² | 10 000 € | 26 000 € | ×2,60 | 22/02/2024 |
| Draguignan | Var | Appartement | 52 m² | 20 000 € | 41 000 € | ×2,05 | 09/02/2024 |
| Les Arcs | Var | Appartement | 81 m² | 40 000 € | 136 000 € | ×3,40 | 09/02/2024 |
| La Cadière-d'Azur | Var | Maison | 60 m² | 240 000 € | 452 000 € | ×1,88 | 08/02/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 73 m² | 20 345 € | 114 000 € | ×5,60 | 08/02/2024 |
| La Londe-les-Maures | Var | Appartement | 26 m² | 50 000 € | 50 000 € | ×1,00 | 08/02/2024 |
| Toulon | Var | Local | 48 m² | 27 500 € | 51 000 € | ×1,85 | 08/02/2024 |
| Toulon | Var | Appartement | 71 m² | 10 000 € | 26 000 € | ×2,60 | 08/02/2024 |
| Tourrettes | Var | Appartement | 59 m² | 8 000 € | 42 000 € | ×5,25 | 26/01/2024 |
| Bagnols-en-Forêt | Var | Maison | — | 316 800 € | 351 000 € | ×1,11 | 26/01/2024 |
| Fréjus | Var | Appartement | 26 m² | 25 000 € | 66 000 € | ×2,64 | 26/01/2024 |
| Saint-Paul-en-Forêt | Var | Maison | — | 130 000 € | 133 000 € | ×1,02 | 26/01/2024 |
| Hyères | Var | Maison | 83 m² | 226 600 € | 235 000 € | ×1,04 | 25/01/2024 |
| La Garde | Var | Maison | — | 400 000 € | 705 000 € | ×1,76 | 25/01/2024 |
| Le Val | Var | Maison | — | 120 000 € | 172 000 € | ×1,43 | 12/01/2024 |
| Draguignan | Var | Appartement | 89 m² | 54 000 € | 116 000 € | ×2,15 | 12/01/2024 |
| Puget-sur-Argens | Var | Appartement | 41 m² | 80 000 € | 86 000 € | ×1,07 | 12/01/2024 |
| Le Luc | Var | Bien | — | 150 000 € | 20 000 € | ×0,13 | 12/01/2024 |
| Le Pradet | Var | Maison | 125 m² | 95 000 € | 340 000 € | ×3,58 | 11/01/2024 |
| Toulon | Var | Bien | — | 80 000 € | 236 000 € | ×2,95 | 11/01/2024 |
| Ampus | Var | Maison | 86 m² | 28 000 € | 63 000 € | ×2,25 | 22/12/2023 |
| Grimaud | Var | Appartement | 40 m² | 15 000 € | 212 000 € | ×14,13 | 22/12/2023 |
| Trans-en-Provence | Var | Maison | 142 m² | 300 000 € | 182 000 € | ×0,61 | 24/11/2023 |
| Brignoles | Var | Bien | — | 728 200 € | 728 200 € | ×1,00 | 24/11/2023 |
| Fréjus | Var | Terrain | — | 22 432 € | 381 000 € | ×16,98 | 24/11/2023 |
| Salernes | Var | Local | 15 m² | 10 000 € | 62 000 € | ×6,20 | 24/11/2023 |
| Toulon | Var | Appartement | 54 m² | 21 000 € | 22 000 € | ×1,05 | 23/11/2023 |
| Cotignac | Var | Maison | 149 m² | 167 200 € | 334 000 € | ×2,00 | 10/11/2023 |
| Rians | Var | Maison | — | 300 000 € | 772 000 € | ×2,57 | 10/11/2023 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Draguignan
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Toulon
Prix réels dans le Var
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.