Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Var › Page 22
Ventes aux enchères adjugées dans le Var, page 22
Ventes 1051 à 1100 sur 1 363, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | 31 m² | 10 000 € | 34 000 € | ×3,40 | 12/01/2017 |
| Carnoules | Var | Maison | 140 m² | 50 000 € | 133 000 € | ×2,66 | 12/01/2017 |
| Collobrières | Var | Maison | 3609 m² | 30 000 € | 93 000 € | ×3,10 | 12/01/2017 |
| Toulon | Var | Appartement | 2940 m² | 39 000 € | 51 000 € | ×1,31 | 12/01/2017 |
| La Verdière | Var | Maison | 66 m² | 30 000 € | 32 000 € | ×1,07 | 09/01/2017 |
| Le Thoronet | Var | Maison | — | 95 000 € | 96 000 € | ×1,01 | 06/01/2017 |
| Pignans | Var | Maison | 9446 m² | 52 000 € | 67 000 € | ×1,29 | 06/01/2017 |
| Callas | Var | Maison | — | 100 000 € | 130 000 € | ×1,30 | 16/12/2016 |
| Draguignan | Var | Maison | 8680 m² | 150 000 € | 131 000 € | ×0,87 | 16/12/2016 |
| Flassans-sur-Issole | Var | Maison | 9185 m² | 78 000 € | 160 000 € | ×2,05 | 16/12/2016 |
| Belgentier | Var | Maison | 15887 m² | 105 000 € | 234 000 € | ×2,23 | 08/12/2016 |
| Toulon | Var | Appartement | 2921 m² | 50 000 € | 63 000 € | ×1,26 | 08/12/2016 |
| Toulon | Var | Appartement | 6361 m² | 60 000 € | 92 000 € | ×1,53 | 08/12/2016 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | 2727 m² | 45 000 € | 74 000 € | ×1,64 | 08/12/2016 |
| Toulon | Var | Maison | 100 m² | 50 000 € | 106 000 € | ×2,12 | 08/12/2016 |
| Le Muy | Var | Maison | 10444 m² | 215 000 € | 230 000 € | ×1,07 | 02/12/2016 |
| Le Beausset | Var | Appartement | 2880 m² | 29 000 € | 61 000 € | ×2,10 | 24/11/2016 |
| Carnoules | Var | Terrain | — | 28 000 € | 28 000 € | ×1,00 | 24/11/2016 |
| Lorgues | Var | Bien | — | 110 000 € | 111 000 € | ×1,01 | 18/11/2016 |
| La Garde-Freinet | Var | Appartement | 8301 m² | 50 000 € | 105 000 € | ×2,10 | 18/11/2016 |
| Draguignan | Var | Appartement | 7520 m² | 90 000 € | 80 000 € | ×0,89 | 18/11/2016 |
| Arcs-sur-Agens | Var | Terrain | — | 70 000 € | 42 000 € | ×0,60 | 18/11/2016 |
| Toulon | Var | Appartement | 6515 m² | 95 700 € | 95 700 € | ×1,00 | 10/11/2016 |
| Toulon | Var | Appartement | 5487 m² | 70 000 € | 71 000 € | ×1,01 | 10/11/2016 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Terrain | 159 m² | 70 000 € | 70 000 € | ×1,00 | 10/11/2016 |
| Cuers | Var | Maison | 6403 m² | 100 000 € | 40 000 € | ×0,40 | 10/11/2016 |
| Seillans | Var | Appartement | 2927 m² | 15 000 € | 24 000 € | ×1,60 | 27/10/2016 |
| Cuers | Var | Maison | 250 m² | 160 000 € | 306 000 € | ×1,91 | 27/10/2016 |
| Toulon | Var | Maison | — | 303 000 € | 138 000 € | ×0,46 | 27/10/2016 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 70 m² | 327 800 € | 358 000 € | ×1,09 | 21/10/2016 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 2496 m² | 30 000 € | 41 000 € | ×1,37 | 21/10/2016 |
| Méounes-lès-Montrieux | Var | Maison | 21542 m² | 260 000 € | 196 000 € | ×0,75 | 21/10/2016 |
| La Motte | Var | Maison | 10046 m² | 220 000 € | 68 000 € | ×0,31 | 21/10/2016 |
| La Motte | Var | Appartement | 8410 m² | 30 000 € | 161 000 € | ×5,37 | 21/10/2016 |
| La Celle | Var | Maison | 1097 m² | 50 000 € | 24 000 € | ×0,48 | 21/10/2016 |
| Varages | Var | Bien | 4510 m² | 5 000 € | 6 000 € | ×1,20 | 21/10/2016 |
| Callian | Var | Appartement | 4232 m² | 100 000 € | 65 000 € | ×0,65 | 21/10/2016 |
| Ginasservis | Var | Appartement | — | 39 600 € | 80 000 € | ×2,02 | 21/10/2016 |
| Tourrettes | Var | Maison | 17676 m² | 675 000 € | 432 000 € | ×0,64 | 21/10/2016 |
| Roquebrune-sur-Argens | Var | Local | 4825 m² | 40 000 € | 62 000 € | ×1,55 | 07/10/2016 |
| Fréjus | Var | Appartement | 6798 m² | 159 000 € | 161 000 € | ×1,01 | 07/10/2016 |
| Salernes | Var | Bien | 66102 m² | 125 000 € | 190 000 € | ×1,52 | 07/10/2016 |
| Le Luc | Var | Maison | 9331 m² | 96 000 € | 164 000 € | ×1,71 | 07/10/2016 |
| Cavalaire-sur-Mer | Var | Appartement | 4354 m² | 50 000 € | 114 000 € | ×2,28 | 07/10/2016 |
| Fréjus | Var | Appartement | — | 30 000 € | 62 000 € | ×2,07 | 23/09/2016 |
| Cavalaire-sur-Mer | Var | Appartement | 3232 m² | 52 000 € | 80 000 € | ×1,54 | 23/09/2016 |
| Garéoult | Var | Maison | 11825 m² | 250 000 € | 252 000 € | ×1,01 | 23/09/2016 |
| Callian | Var | Maison | 13306 m² | 172 000 € | 309 000 € | ×1,80 | 23/09/2016 |
| Saint-Raphaël | Var | Appartement | 6396 m² | 100 000 € | 208 000 € | ×2,08 | 23/09/2016 |
| Draguignan | Var | Maison | 9341 m² | 80 000 € | 101 000 € | ×1,26 | 23/09/2016 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Draguignan
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Toulon
Prix réels dans le Var
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.