Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Var › Page 14
Ventes aux enchères adjugées dans le Var, page 14
Ventes 651 à 700 sur 1 363, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavernes | Var | Maison | 106 m² | 200 000 € | 164 000 € | ×0,82 | 18/10/2019 |
| Néoules | Var | Maison | — | 88 000 € | 321 000 € | ×3,65 | 18/10/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 235 m² | 770 000 € | 894 000 € | ×1,16 | 10/10/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 73 m² | 70 665 € | 77 000 € | ×1,09 | 10/10/2019 |
| Gonfaron | Var | Maison | 345 m² | 250 000 € | 252 000 € | ×1,01 | 04/10/2019 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Var | Maison | 221 m² | 91 000 € | 330 000 € | ×3,63 | 04/10/2019 |
| Brignoles | Var | Appartement | 32 m² | 25 000 € | 31 000 € | ×1,24 | 04/10/2019 |
| Fréjus | Var | Appartement | — | 54 000 € | 96 000 € | ×1,78 | 04/10/2019 |
| Lorgues | Var | Parking | — | 17 000 € | 22 000 € | ×1,29 | 04/10/2019 |
| Brignoles | Var | Appartement | — | 10 000 € | 14 500 € | ×1,45 | 04/10/2019 |
| Lorgues | Var | Maison | — | 30 000 € | 24 000 € | ×0,80 | 04/10/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 57 m² | 39 000 € | 48 000 € | ×1,23 | 26/09/2019 |
| Six-Fours-les-Plages | Var | Local | 181 m² | 60 000 € | 244 000 € | ×4,07 | 26/09/2019 |
| Hyères | Var | Maison | — | 350 000 € | 265 000 € | ×0,76 | 26/09/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 70 m² | 48 000 € | 96 000 € | ×2,00 | 26/09/2019 |
| Draguignan | Var | Appartement | 58 m² | 49 000 € | 60 000 € | ×1,22 | 20/09/2019 |
| Fréjus | Var | Appartement | 44 m² | 75 000 € | 131 000 € | ×1,75 | 20/09/2019 |
| Vidauban | Var | Maison | 67 m² | 102 000 € | 132 000 € | ×1,29 | 20/09/2019 |
| Cavalaire-sur-Mer | Var | Maison | — | 600 000 € | 402 000 € | ×0,67 | 20/09/2019 |
| Sainte-Maxime | Var | Appartement | 62 m² | 100 000 € | 175 000 € | ×1,75 | 20/09/2019 |
| Draguignan | Var | Maison | — | 160 000 € | 300 000 € | ×1,88 | 20/09/2019 |
| Tourrettes | Var | Appartement | 65 m² | 60 000 € | 150 000 € | ×2,50 | 19/09/2019 |
| Tourrettes | Var | Appartement | 44 m² | 40 000 € | 102 000 € | ×2,55 | 19/09/2019 |
| Tourrettes | Var | Bien | — | 40 000 € | 114 000 € | ×2,85 | 19/09/2019 |
| Sanary-sur-Mer | Var | Appartement | 82 m² | 160 000 € | 430 000 € | ×2,69 | 12/09/2019 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | — | 25 000 € | 61 000 € | ×2,44 | 12/09/2019 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | 49 m² | 90 000 € | 128 000 € | ×1,42 | 12/09/2019 |
| Cuers | Var | Maison | 114 m² | 199 000 € | 204 000 € | ×1,03 | 12/09/2019 |
| Fayence | Var | Maison | — | 150 000 € | 152 000 € | ×1,01 | 12/09/2019 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | 30 m² | 27 000 € | 64 000 € | ×2,37 | 12/09/2019 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | 44 m² | 80 000 € | 130 000 € | ×1,63 | 12/09/2019 |
| Sainte-Maxime | Var | Maison | — | 800 000 € | 1 970 000 € | ×2,46 | 06/09/2019 |
| Rians | Var | Maison | 149 m² | 310 000 € | 235 000 € | ×0,76 | 06/09/2019 |
| Draguignan | Var | Appartement | 81 m² | 37 000 € | 93 000 € | ×2,51 | 06/09/2019 |
| Draguignan | Var | Appartement | — | 60 000 € | 68 000 € | ×1,13 | 06/09/2019 |
| Brignoles | Var | Maison | 82 m² | 100 000 € | 101 000 € | ×1,01 | 05/07/2019 |
| Draguignan | Var | Maison | 140 m² | 180 000 € | 728 000 € | ×4,04 | 05/07/2019 |
| Brignoles | Var | Appartement | 32 m² | 15 000 € | 16 000 € | ×1,07 | 05/07/2019 |
| Roquebrune-sur-Argens | Var | Maison | 274 m² | 300 000 € | 635 000 € | ×2,12 | 05/07/2019 |
| Saint-Raphaël | Var | Bien | 212 m² | 100 000 € | 272 000 € | ×2,72 | 05/07/2019 |
| Vidauban | Var | Maison | 127 m² | 120 000 € | 150 000 € | ×1,25 | 05/07/2019 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Appartement | — | 50 000 € | 95 000 € | ×1,90 | 27/06/2019 |
| Le Lavandou | Var | Maison | — | 2 620 000 € | 2 625 000 € | ×1,00 | 27/06/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 84 m² | 85 000 € | 105 000 € | ×1,24 | 27/06/2019 |
| Toulon | Var | Local | 105 m² | 40 000 € | 101 000 € | ×2,52 | 27/06/2019 |
| Le Revest-les-Eaux | Var | Maison | 145 m² | 300 000 € | 342 000 € | ×1,14 | 27/06/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | — | 159 000 € | 255 000 € | ×1,60 | 27/06/2019 |
| Solliès-Pont | Var | Maison | 126 m² | 120 000 € | 255 000 € | ×2,13 | 27/06/2019 |
| Toulon | Var | Maison | — | 388 000 € | 420 000 € | ×1,08 | 27/06/2019 |
| Toulon | Var | Appartement | 53 m² | 19 900 € | 44 000 € | ×2,21 | 27/06/2019 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Draguignan
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Toulon
Prix réels dans le Var
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.