Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-de-Marne › Page 7
Ventes aux enchères adjugées dans le Val-de-Marne, page 7
Ventes 301 à 350 sur 1 019, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.
| Commune | Département | Type | Surface | Mise à prix | Prix d’adjudication | Rapport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 20 000 € | 21 000 € | ×1,05 | 23/03/2023 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 57 000 € | 188 000 € | ×3,30 | 23/03/2023 |
| Thiais | Val-de-Marne | Appartement | — | 58 800 € | 147 000 € | ×2,50 | 23/03/2023 |
| Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | Appartement | 63 m² | 50 000 € | 111 000 € | ×2,22 | 23/03/2023 |
| Vincennes | Val-de-Marne | Appartement | 31 m² | 60 000 € | 195 000 € | ×3,25 | 23/03/2023 |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Maison | 161 m² | 230 000 € | 411 000 € | ×1,79 | 23/03/2023 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 88 m² | 200 000 € | 405 000 € | ×2,02 | 09/03/2023 |
| Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | Maison | — | 500 000 € | 501 000 € | ×1,00 | 09/03/2023 |
| Périgny-sur-Yerres | Val-de-Marne | Appartement | 109 m² | 180 000 € | 226 000 € | ×1,26 | 16/02/2023 |
| Valenton | Val-de-Marne | Maison | 10 m² | 120 000 € | 270 000 € | ×2,25 | 16/02/2023 |
| Orly | Val-de-Marne | Appartement | 41 m² | 18 000 € | 78 000 € | ×4,33 | 16/02/2023 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 58 m² | 46 000 € | 118 000 € | ×2,57 | 16/02/2023 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | — | 35 000 € | 171 000 € | ×4,89 | 16/02/2023 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | — | 56 100 € | 146 000 € | ×2,60 | 16/02/2023 |
| Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 56 m² | 15 000 € | 145 000 € | ×9,67 | 02/02/2023 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 60 m² | 30 000 € | 113 000 € | ×3,77 | 02/02/2023 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Bien | 17 m² | 30 000 € | 125 000 € | ×4,17 | 02/02/2023 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 68 m² | 306 900 € | 306 900 € | ×1,00 | 02/02/2023 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Local | 26 m² | 34 100 € | 85 000 € | ×2,49 | 02/02/2023 |
| Marolles-en-Brie | Val-de-Marne | Appartement | — | 30 000 € | 101 000 € | ×3,37 | 19/01/2023 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 53 m² | 35 000 € | 160 000 € | ×4,57 | 19/01/2023 |
| Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | Bien | 347 m² | 40 000 € | 321 000 € | ×8,03 | 19/01/2023 |
| Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 143 m² | 85 000 € | 324 000 € | ×3,81 | 19/01/2023 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 41 m² | 46 200 € | 46 200 € | ×1,00 | 19/01/2023 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 71 m² | 80 000 € | 153 000 € | ×1,91 | 05/01/2023 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | Maison | 900 m² | 500 000 € | 1 979 000 € | ×3,96 | 05/01/2023 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | Appartement | 22 m² | 39 600 € | 51 000 € | ×1,29 | 05/01/2023 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Local | 106 m² | 155 100 € | 170 000 € | ×1,10 | 05/01/2023 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 24 m² | 30 000 € | 115 000 € | ×3,83 | 05/01/2023 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Immeuble | 240 m² | 300 000 € | 470 000 € | ×1,57 | 15/12/2022 |
| Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | Maison | 178 m² | 270 000 € | 441 000 € | ×1,63 | 08/12/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 4 000 € | 76 000 € | ×19,00 | 08/12/2022 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 53 m² | 30 000 € | 141 000 € | ×4,70 | 08/12/2022 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | Appartement | — | 100 100 € | 112 000 € | ×1,12 | 08/12/2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | Appartement | 35 m² | 70 000 € | 71 000 € | ×1,01 | 08/12/2022 |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Appartement | 107 m² | 110 000 € | 256 000 € | ×2,33 | 08/12/2022 |
| Villejuif | Val-de-Marne | Maison | 70 m² | 236 500 € | 285 000 € | ×1,21 | 08/12/2022 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 39 m² | 100 000 € | 130 000 € | ×1,30 | 08/12/2022 |
| Villecresnes | Val-de-Marne | Appartement | 71 m² | 80 000 € | 102 000 € | ×1,27 | 08/12/2022 |
| Fresnes | Val-de-Marne | Maison | — | 73 000 € | 303 000 € | ×4,15 | 24/11/2022 |
| Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 69 m² | 50 000 € | 227 000 € | ×4,54 | 24/11/2022 |
| Créteil | Val-de-Marne | Appartement | 39 m² | 30 000 € | 151 000 € | ×5,03 | 24/11/2022 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 41 m² | 36 100 € | 85 000 € | ×2,35 | 24/11/2022 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | Maison | — | 150 000 € | 226 000 € | ×1,51 | 10/11/2022 |
| L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | Maison | — | 85 500 € | 450 000 € | ×5,26 | 10/11/2022 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 68 m² | 80 000 € | 279 000 € | ×3,49 | 10/11/2022 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | Appartement | 48 m² | 95 000 € | 167 000 € | ×1,76 | 10/11/2022 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Local | 26 m² | 30 000 € | 31 000 € | ×1,03 | 10/11/2022 |
| Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | Appartement | 65 m² | 123 000 € | 229 000 € | ×1,86 | 10/11/2022 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Appartement | 63 m² | 80 000 € | 132 000 € | ×1,65 | 10/11/2022 |
Ventes jugées au tribunal judiciaire de Créteil
Prix réels dans le Val-de-Marne
Résultats dans toute la France
Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.