Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Val-de-Marne › Page 2

Ventes aux enchères adjugées dans le Val-de-Marne, page 2

Ventes 51 à 100 sur 1 019, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées dans le Val-de-Marne, page 2
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Ivry-sur-SeineVal-de-MarneAppartement54 m²24 140 €217 000 €×8,9928/05/2026
Saint-MauriceVal-de-MarneAppartement37 m²57 000 €102 000 €×1,7928/05/2026
Choisy-le-RoiVal-de-MarneAppartement27 m²23 100 €45 000 €×1,9528/05/2026
Villiers-sur-MarneVal-de-MarneAppartement56 m²37 000 €132 000 €×3,5716/04/2026
VillejuifVal-de-MarneAppartement70 m²8 569 €201 000 €×23,4616/04/2026
Villeneuve-Saint-GeorgesVal-de-MarneAppartement26 m²60 000 €61 000 €×1,0216/04/2026
L'Haÿ-les-RosesVal-de-MarneTerrain—110 000 €223 000 €×2,0316/04/2026
Villeneuve-le-RoiVal-de-MarneMaison197 m²60 000 €196 000 €×3,2702/04/2026
CréteilVal-de-MarneAppartement88 m²150 000 €225 000 €×1,5002/04/2026
VincennesVal-de-MarneAppartement26 m²64 000 €154 000 €×2,4102/04/2026
Charenton-le-PontVal-de-MarneAppartement33 m²80 000 €133 000 €×1,6602/04/2026
Champigny-sur-MarneVal-de-MarneAppartement62 m²100 000 €150 000 €×1,5002/04/2026
L'Haÿ-les-RosesVal-de-MarneMaison92 m²87 000 €236 000 €×2,7102/04/2026
Ablon-sur-SeineVal-de-MarneAppartement57 m²10 500 €59 000 €×5,6219/03/2026
Charenton-le-PontVal-de-MarneAppartement32 m²40 000 €105 000 €×2,6319/03/2026
Ablon-sur-SeineVal-de-MarneAppartement96 m²100 000 €101 000 €×1,0119/03/2026
VillejuifVal-de-MarneAppartement—68 000 €212 000 €×3,1219/03/2026
Villeneuve-le-RoiVal-de-MarneMaison60 m²129 000 €130 000 €×1,0119/03/2026
Villeneuve-Saint-GeorgesVal-de-MarneBien26 m²15 000 €41 000 €×2,7326/02/2026
Chennevières-sur-MarneVal-de-MarneAppartement33 m²8 000 €66 000 €×8,2526/02/2026
Sucy-en-BrieVal-de-MarneMaison106 m²170 000 €250 000 €×1,4726/02/2026
Villeneuve-le-RoiVal-de-MarneAppartement—94 000 €137 000 €×1,4626/02/2026
Vitry-sur-SeineVal-de-MarneMaison162 m²528 000 €308 000 €×0,5812/02/2026
L'Haÿ-les-RosesVal-de-MarneAppartement77 m²125 000 €190 000 €×1,5212/02/2026
Le Perreux-sur-MarneVal-de-MarneAppartement28 m²15 000 €113 000 €×7,5312/02/2026
Sucy-en-BrieVal-de-MarneAppartement50 m²80 000 €193 000 €×2,4112/02/2026
CréteilVal-de-MarneAppartement75 m²75 000 €126 000 €×1,6829/01/2026
Saint-MandéVal-de-MarneAppartement56 m²109 000 €295 000 €×2,7129/01/2026
Choisy-le-RoiVal-de-MarneAppartement27 m²20 000 €21 000 €×1,0529/01/2026
VillejuifVal-de-MarneAppartement28 m²15 000 €112 000 €×7,4715/01/2026
Maisons-AlfortVal-de-MarneAppartement—86 000 €182 000 €×2,1215/01/2026
Fontenay-sous-BoisVal-de-MarneAppartement34 m²50 000 €128 000 €×2,5615/01/2026
Maisons-AlfortVal-de-MarneAppartement50 m²86 000 €182 000 €×2,1215/01/2026
La Queue-en-BrieVal-de-MarneMaison248 m²290 000 €468 000 €×1,6111/12/2025
Ablon-sur-SeineVal-de-MarneAppartement58 m²45 000 €146 000 €×3,2427/11/2025
Saint-Maur-des-FossésVal-de-MarneAppartement26 m²120 000 €121 000 €×1,0127/11/2025
Choisy-le-RoiVal-de-MarneAppartement59 m²74 000 €177 000 €×2,3927/11/2025
VillejuifVal-de-MarneAppartement70 m²60 000 €155 000 €×2,5827/11/2025
Saint-MauriceVal-de-MarneAppartement50 m²85 000 €113 000 €×1,3327/11/2025
Limeil-BrévannesVal-de-MarneMaison132 m²80 000 €236 000 €×2,9527/11/2025
Ivry-sur-SeineVal-de-MarneAppartement36 m²30 000 €111 000 €×3,7023/10/2025
Le Plessis-TréviseVal-de-MarneAppartement59 m²25 000 €111 000 €×4,4423/10/2025
CréteilVal-de-MarneAppartement76 m²17 000 €182 000 €×10,7123/10/2025
VillejuifVal-de-MarneAppartement29 m²20 400 €66 000 €×3,2409/10/2025
VillejuifVal-de-MarneBien—20 400 €64 000 €×3,1409/10/2025
Marolles-en-BrieVal-de-MarneAppartement83 m²70 000 €193 000 €×2,7609/10/2025
La Queue-en-BrieVal-de-MarneMaison—150 000 €220 000 €×1,4709/10/2025
Ivry-sur-SeineVal-de-MarneAppartement15 m²20 000 €53 000 €×2,6509/10/2025
Choisy-le-RoiVal-de-MarneAppartement53 m²25 000 €121 000 €×4,8409/10/2025
Limeil-BrévannesVal-de-MarneMaison—180 000 €185 000 €×1,0325/09/2025

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.