Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 23

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 23

Ventes 1101 à 1150 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 23
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 16èmeParisBien40 m²50 000 €302 000 €×6,0418/02/2016
Paris 19èmeParisAppartement26 m²25 000 €110 000 €×4,4018/02/2016
Paris 18èmeParisAppartement33 m²17 000 €175 000 €×10,2918/02/2016
Paris 15èmeParisAppartement29 m²105 000 €120 000 €×1,1418/02/2016
Paris 18èmeParisAppartement29 m²50 000 €159 000 €×3,1811/02/2016
Paris 16èmeParisBien8 m²10 000 €41 000 €×4,1011/02/2016
Paris 16èmeParisAppartement126 m²1 300 000 €880 000 €×0,6811/02/2016
Paris 8èmeParisAppartement337 m²1 000 000 €2 900 000 €×2,9004/02/2016
Paris 19èmeParisAppartement123 m²897 600 €897 600 €×1,0004/02/2016
Paris 5èmeParisAppartement47 m²180 000 €378 000 €×2,1004/02/2016
Paris 11èmeParisAppartement28 m²161 700 €166 000 €×1,0304/02/2016
Paris 17èmeParisAppartement17 m²46 000 €100 000 €×2,1728/01/2016
Paris 13èmeParisAppartement31 m²60 000 €192 000 €×3,2028/01/2016
Paris 17èmeParisAppartement39 m²100 000 €186 000 €×1,8628/01/2016
Paris 20èmeParisAppartement24 m²65 000 €90 000 €×1,3828/01/2016
Paris 20èmeParisAppartement—30 000 €105 000 €×3,5028/01/2016
Paris 9èmeParisBien—30 000 €70 000 €×2,3328/01/2016
Paris 10èmeParisBien12 m²32 000 €101 000 €×3,1628/01/2016
Paris 9èmeParisLocal44 m²40 000 €245 000 €×6,1321/01/2016
Paris 13èmeParisAppartement24 m²50 000 €120 000 €×2,4021/01/2016
Paris 3èmeParisAppartement—76 560 €89 000 €×1,1614/01/2016
Paris 9èmeParisLocal—480 000 €640 000 €×1,3314/01/2016
Paris 18èmeParisAppartement84 m²70 000 €700 000 €×10,0014/01/2016
Paris 17èmeParisBien6 m²30 000 €30 000 €×1,0014/01/2016
Paris 19èmeParisAppartement90 m²50 000 €361 000 €×7,2207/01/2016
Paris 15èmeParisAppartement13 m²20 000 €84 000 €×4,2007/01/2016
Paris 2èmeParisLocal62 m²70 000 €260 000 €×3,7107/01/2016
Paris 18èmeParisAppartement21 m²90 000 €95 000 €×1,0607/01/2016
Paris 13èmeParisAppartement61 m²80 000 €402 000 €×5,0317/12/2015
Paris 16èmeParisAppartement42 m²150 000 €375 000 €×2,5017/12/2015
Paris 18èmeParisAppartement—40 000 €126 000 €×3,1510/12/2015
Paris 11èmeParisLocal—35 000 €643 000 €×18,3710/12/2015
Paris 17èmeParisBien704 m²3 120 000 €4 800 000 €×1,5407/12/2015
Paris 16èmeParisParking—84 000 €125 000 €×1,4907/12/2015
Paris 7èmeParisAppartement—100 000 €320 500 €×3,2107/12/2015
Paris 18èmeParisAppartement104 m²50 000 €645 000 €×12,9003/12/2015
Paris 13èmeParisAppartement81 m²300 000 €410 000 €×1,3703/12/2015
Paris 18èmeParisLocal55 m²58 500 €182 000 €×3,1103/12/2015
Paris 18èmeParisAppartement—70 000 €95 000 €×1,3626/11/2015
Paris 18èmeParisAppartement—60 000 €74 000 €×1,2326/11/2015
Paris 20èmeParisLocal33 m²100 000 €146 000 €×1,4619/11/2015
Paris 16èmeParisAppartement—20 000 €216 000 €×10,8019/11/2015
Paris 19èmeParisAppartement115 m²700 000 €802 000 €×1,1505/11/2015
Paris 11èmeParisAppartement16 m²40 000 €125 000 €×3,1329/10/2015
Paris 18èmeParisAppartement18 m²30 000 €82 000 €×2,7322/10/2015
Paris 11èmeParisAppartement27 m²35 000 €190 000 €×5,4322/10/2015
Paris 20èmeParisAppartement24 m²75 000 €255 100 €×3,4015/10/2015
Paris 11èmeParisAppartement69 m²540 000 €541 000 €×1,0012/10/2015
Paris 20èmeParisBien13 m²40 000 €31 000 €×0,7812/10/2015
Paris 20èmeParisAppartement59 m²20 000 €374 000 €×18,7008/10/2015

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.