Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Paris › Page 13

Ventes aux enchères adjugées à Paris, page 13

Ventes 601 à 650 sur 1 226, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées à Paris, page 13
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Paris 16èmeParisAppartement61 m²40 000 €721 000 €×18,0210/12/2020
Paris 19èmeParisParking27 m²15 000 €54 500 €×3,6303/12/2020
Paris 17èmeParisAppartement24 m²80 000 €225 000 €×2,8126/11/2020
Paris 6èmeParisAppartement34 m²315 000 €650 000 €×2,0619/11/2020
Paris 15èmeParisBien8 m²20 000 €57 000 €×2,8505/11/2020
Paris 15èmeParisBien10 m²26 000 €96 000 €×3,6905/11/2020
Paris 19èmeParisAppartement41 m²300 000 €302 000 €×1,0104/11/2020
Paris 19èmeParisAppartement69 m²500 000 €551 000 €×1,1004/11/2020
Paris 17èmeParisBien9 m²24 000 €72 000 €×3,0029/10/2020
Paris 13èmeParisAppartement87 m²283 750 €585 000 €×2,0622/10/2020
Paris 17èmeParisParking—10 000 €47 000 €×4,7022/10/2020
Paris 17èmeParisBien8 m²30 000 €59 000 €×1,9722/10/2020
Paris 20èmeParisAppartement67 m²310 000 €485 000 €×1,5622/10/2020
Paris 18èmeParisAppartement20 m²74 000 €140 000 €×1,8922/10/2020
Paris 18èmeParisAppartement26 m²95 000 €170 000 €×1,7922/10/2020
Paris 14èmeParisAppartement76 m²500 000 €511 000 €×1,0215/10/2020
Paris 20èmeParisAppartement13 m²50 000 €102 000 €×2,0415/10/2020
Paris 5èmeParisLocal20 m²150 000 €399 000 €×2,6615/10/2020
Paris 10èmeParisBien16 m²36 000 €135 000 €×3,7515/10/2020
Paris 2èmeParisAppartement22 m²100 000 €255 000 €×2,5508/10/2020
Paris 8èmeParisAppartement31 m²70 000 €331 000 €×4,7308/10/2020
Paris 18èmeParisAppartement25 m²100 000 €185 000 €×1,8508/10/2020
Paris 6èmeParisAppartement—550 000 €1 700 000 €×3,0908/10/2020
Paris 12èmeParisAppartement28 m²120 000 €263 000 €×2,1908/10/2020
Paris 20èmeParisAppartement50 m²125 000 €312 000 €×2,5008/10/2020
Paris 13èmeParisAppartement28 m²20 000 €183 000 €×9,1501/10/2020
Paris 14èmeParisBien17 m²30 000 €140 000 €×4,6701/10/2020
Paris 18èmeParisAppartement33 m²40 000 €306 000 €×7,6501/10/2020
Paris 15èmeParisAppartement90 m²60 000 €770 000 €×12,8301/10/2020
Paris 16èmeParisBien525 m²1 000 000 €6 750 000 €×6,7524/09/2020
Paris 19èmeParisAppartement90 m²375 100 €441 000 €×1,1824/09/2020
Paris 3èmeParisAppartement133 m²840 000 €1 700 000 €×2,0224/09/2020
Paris 11èmeParisBien3 m²11 000 €31 000 €×2,8224/09/2020
Paris 18èmeParisAppartement29 m²70 000 €194 000 €×2,7710/09/2020
Paris 16èmeParisAppartement312 m²2 300 000 €2 550 000 €×1,1110/09/2020
Paris 17èmeParisAppartement52 m²20 000 €479 000 €×23,9503/09/2020
Paris 17èmeParisAppartement14 m²50 000 €92 000 €×1,8403/09/2020
Paris 16èmeParisBien18 m²21 672 €167 000 €×7,7103/09/2020
Paris 17èmeParisAppartement—893 000 €1 570 000 €×1,7603/09/2020
Paris 12èmeParisLocal44 m²90 000 €350 000 €×3,8905/03/2020
Paris 18èmeParisAppartement41 m²130 000 €266 000 €×2,0505/03/2020
Paris 20èmeParisAppartement8 m²20 000 €47 500 €×2,3827/02/2020
Paris 3èmeParisAppartement37 m²17 000 €464 500 €×27,3227/02/2020
Paris 5èmeParisAppartement81 m²217 000 €935 000 €×4,3113/02/2020
Paris 18èmeParisAppartement23 m²25 000 €165 000 €×6,6013/02/2020
Paris 16èmeParisAppartement212 m²1 000 000 €2 450 000 €×2,4506/02/2020
Paris 19èmeParisAppartement90 m²250 000 €341 000 €×1,3606/02/2020
Paris 15èmeParisAppartement73 m²228 000 €715 000 €×3,1423/01/2020
Paris 17èmeParisAppartement33 m²110 000 €333 000 €×3,0323/01/2020
Paris 7èmeParisBien1597 m²6 000 000 €35 100 000 €×5,8523/01/2020

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.