Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Essonne › Page 13

Ventes aux enchères adjugées en Essonne, page 13

Ventes 601 à 650 sur 1 195, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées en Essonne, page 13
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
OrmoyEssonneMaison79 m²100 000 €167 000 €×1,6722/01/2020
Épinay-sous-SénartEssonneAppartement26 m²30 000 €62 000 €×2,0708/01/2020
MontgeronEssonneMaison104 m²70 000 €240 000 €×3,4308/01/2020
Breux-JouyEssonneMaison85 m²43 000 €122 000 €×2,8408/01/2020
Savigny-sur-OrgeEssonneAppartement80 m²50 000 €55 500 €×1,1108/01/2020
Athis-MonsEssonneAppartement41 m²28 000 €89 000 €×3,1808/01/2020
VillabéEssonneMaison111 m²80 000 €182 000 €×2,2708/01/2020
GrignyEssonneAppartement—5 000 €24 000 €×4,8008/01/2020
Savigny-sur-OrgeEssonneMaison92 m²73 000 €245 000 €×3,3608/01/2020
Brétigny-sur-OrgeEssonneAppartement43 m²15 000 €82 000 €×5,4708/01/2020
Viry-ChâtillonEssonneAppartement23 m²30 000 €95 000 €×3,1708/01/2020
Épinay-sous-SénartEssonneAppartement69 m²40 000 €32 000 €×0,8011/12/2019
Juvisy-sur-OrgeEssonneAppartement37 m²28 000 €95 000 €×3,3911/12/2019
Saint-Cyr-la-RivièreEssonneMaison245 m²195 000 €334 000 €×1,7111/12/2019
GrignyEssonneAppartement67 m²15 000 €16 000 €×1,0711/12/2019
ÉtampesEssonneAppartement36 m²90 000 €90 000 €×1,0011/12/2019
Chilly-MazarinEssonneAppartement82 m²40 000 €100 000 €×2,5011/12/2019
ÉtampesEssonneAppartement—27 000 €62 000 €×2,3011/12/2019
GrignyEssonneAppartement—5 000 €25 000 €×5,0011/12/2019
Corbeil-EssonnesEssonneAppartement49 m²25 000 €55 000 €×2,2011/12/2019
Épinay-sur-OrgeEssonneBien—15 000 €22 000 €×1,4727/11/2019
Saint-Pierre-du-PerrayEssonneMaison101 m²60 000 €208 000 €×3,4727/11/2019
GrignyEssonneAppartement87 m²17 000 €17 000 €×1,0027/11/2019
GrignyEssonneAppartement—4 000 €20 200 €×5,0527/11/2019
Corbeil-EssonnesEssonneAppartement—56 000 €78 000 €×1,3927/11/2019
Ris-OrangisEssonneMaison—350 000 €289 000 €×0,8327/11/2019
Épinay-sous-SénartEssonneAppartement59 m²30 000 €66 000 €×2,2023/10/2019
Évry-CourcouronnesEssonneAppartement76 m²26 000 €114 000 €×4,3823/10/2019
Savigny-sur-OrgeEssonneMaison63 m²50 000 €193 000 €×3,8623/10/2019
Savigny-le-TempleEssonneMaison90 m²35 000 €186 000 €×5,3123/10/2019
GrignyEssonneAppartement65 m²13 000 €13 000 €×1,0023/10/2019
TigeryEssonneMaison83 m²150 000 €211 000 €×1,4123/10/2019
MontgeronEssonneBien60 m²47 000 €380 000 €×8,0909/10/2019
BièvresEssonneMaison196 m²400 000 €611 000 €×1,5309/10/2019
Les UlisEssonneAppartement63 m²45 000 €108 000 €×2,4009/10/2019
Évry-CourcouronnesEssonneAppartement101 m²70 000 €297 000 €×4,2409/10/2019
GrignyEssonneAppartement—4 000 €5 500 €×1,3809/10/2019
Boussy-Saint-AntoineEssonneTerrain380 m²3 000 €6 000 €×2,0026/09/2019
Boussy-Saint-AntoineEssonneTerrain175 m²1 000 €1 000 €×1,0026/09/2019
LimoursEssonneMaison69 m²80 000 €145 000 €×1,8125/09/2019
BondoufleEssonneMaison85 m²30 000 €137 000 €×4,5725/09/2019
Saint-Michel-sur-OrgeEssonneAppartement71 m²20 000 €96 000 €×4,8025/09/2019
GrignyEssonneAppartement—5 000 €25 000 €×5,0025/09/2019
Évry-CourcouronnesEssonneAppartement83 m²30 000 €53 000 €×1,7725/09/2019
Viry-ChâtillonEssonneImmeuble121 m²70 000 €322 000 €×4,6025/09/2019
Viry-ChâtillonEssonneBien38 m²45 500 €56 000 €×1,2311/09/2019
Les UlisEssonneAppartement67 m²52 000 €97 000 €×1,8711/09/2019
ÉtampesEssonneAppartement66 m²40 000 €117 000 €×2,9211/09/2019
ÉtampesEssonneTerrain594 m²15 000 €71 000 €×4,7311/09/2019
Gif-sur-YvetteEssonneAppartement66 m²15 000 €190 000 €×12,6711/09/2019

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.