Adjugé Télécharger l’app
Menu

Accueil › Résultats des ventes aux enchères › Alpes-Maritimes › Page 10

Ventes aux enchères adjugées dans les Alpes-Maritimes, page 10

Ventes 451 à 500 sur 2 211, de la plus récente à la plus ancienne. Chaque ligne mène à la fiche de la vente : mise à prix, prix d’adjudication, date et description du bien.

Ventes adjugées dans les Alpes-Maritimes, page 10
CommuneDépartementTypeSurfaceMise à prixPrix d’adjudicationRapportDate
Cap-d'AilAlpes-MaritimesAppartement31 m²110 000 €177 000 €×1,6107/09/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement22 m²10 000 €62 000 €×6,2007/09/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement24 m²10 000 €63 000 €×6,3007/09/2023
Saint-AubanAlpes-MaritimesMaison—14 850 €61 000 €×4,1113/07/2023
GrasseAlpes-MaritimesAppartement18 m²45 000 €48 000 €×1,0713/07/2023
AntibesAlpes-MaritimesAppartement23 m²59 400 €66 000 €×1,1113/07/2023
Mandelieu-la-NapouleAlpes-MaritimesAppartement72 m²171 600 €390 000 €×2,2713/07/2023
Mandelieu-la-NapouleAlpes-MaritimesMaison47 m²80 000 €166 000 €×2,0813/07/2023
CannesAlpes-MaritimesAppartement74 m²280 000 €393 000 €×1,4029/06/2023
CannesAlpes-MaritimesAppartement83 m²215 000 €196 000 €×0,9129/06/2023
CannesAlpes-MaritimesAppartement79 m²100 000 €371 000 €×3,7129/06/2023
Cagnes-sur-MerAlpes-MaritimesMaison140 m²400 000 €770 000 €×1,9329/06/2023
CannesAlpes-MaritimesParking—8 000 €20 000 €×2,5029/06/2023
CannesAlpes-MaritimesParking—8 000 €29 000 €×3,6329/06/2023
CannesAlpes-MaritimesBien—30 000 €97 000 €×3,2329/06/2023
CannesAlpes-MaritimesParking24 m²30 000 €47 000 €×1,5729/06/2023
CannesAlpes-MaritimesAppartement63 m²70 000 €179 000 €×2,5629/06/2023
NiceAlpes-MaritimesLocal55 m²25 000 €66 000 €×2,6422/06/2023
NiceAlpes-MaritimesLocal43 m²20 000 €57 000 €×2,8522/06/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement56 m²33 000 €53 000 €×1,6122/06/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement28 m²50 000 €134 000 €×2,6822/06/2023
NiceAlpes-MaritimesBien15 m²49 000 €51 000 €×1,0422/06/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement16 m²60 000 €61 000 €×1,0222/06/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement30 m²40 000 €41 000 €×1,0215/06/2023
GrasseAlpes-MaritimesAppartement74 m²104 000 €105 000 €×1,0115/06/2023
MouginsAlpes-MaritimesMaison168 m²600 000 €631 000 €×1,0515/06/2023
NiceAlpes-MaritimesMaison29 m²15 000 €60 000 €×4,0015/06/2023
GorbioAlpes-MaritimesMaison189 m²600 000 €765 000 €×1,2715/06/2023
AntibesAlpes-MaritimesAppartement35 m²60 000 €123 000 €×2,0515/06/2023
Le CannetAlpes-MaritimesBien—40 000 €345 000 €×8,6315/06/2023
VallaurisAlpes-MaritimesParking49 m²20 619 €364 000 €×17,6515/06/2023
Villeneuve-LoubetAlpes-MaritimesAppartement34 m²65 000 €188 000 €×2,8915/06/2023
Le CannetAlpes-MaritimesAppartement45 m²99 000 €153 000 €×1,5515/06/2023
AntibesAlpes-MaritimesLocal—45 000 €112 000 €×2,4915/06/2023
SospelAlpes-MaritimesMaison84 m²130 000 €244 000 €×1,8808/06/2023
La TrinitéAlpes-MaritimesMaison82 m²63 000 €275 000 €×4,3708/06/2023
AspremontAlpes-MaritimesMaison159 m²250 000 €470 000 €×1,8808/06/2023
NiceAlpes-MaritimesLocal13 m²25 000 €90 000 €×3,6001/06/2023
CastellarAlpes-MaritimesBien56 m²45 100 €130 000 €×2,8825/05/2023
NiceAlpes-MaritimesAppartement71 m²60 000 €242 000 €×4,0325/05/2023
ValbonneAlpes-MaritimesAppartement19 m²20 000 €61 000 €×3,0525/05/2023
ValbonneAlpes-MaritimesAppartement19 m²20 000 €60 500 €×3,0225/05/2023
Villeneuve-LoubetAlpes-MaritimesAppartement25 m²30 000 €110 000 €×3,6725/05/2023
Mandelieu-la-NapouleAlpes-MaritimesAppartement55 m²45 000 €166 000 €×3,6911/05/2023
Le CannetAlpes-MaritimesAppartement63 m²57 000 €144 000 €×2,5311/05/2023
BonsonAlpes-MaritimesBien96 m²43 000 €65 000 €×1,5111/05/2023
LantosqueAlpes-MaritimesAppartement63 m²30 000 €43 000 €×1,4311/05/2023
GrasseAlpes-MaritimesAppartement75 m²50 000 €140 000 €×2,8011/05/2023
AntibesAlpes-MaritimesAppartement63 m²100 000 €257 000 €×2,5704/05/2023
ToudonAlpes-MaritimesAppartement51 m²35 000 €18 000 €×0,5104/05/2023

Données issues des annonces judiciaires publiques et des résultats d’adjudication publiés, mises à jour régulièrement. Le rapport n’est affiché que si la mise à prix atteint 1 000 €. Information à titre indicatif.